FC Zurich | 0 - 0 MT : 0 - 0 | FC Winterthour |
13/12/2025 18:00
Match de Super League en SuisseSaison
Super League 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe FC Zurich : Hediger, Dennis
- Pour l'équipe FC Winterthour : Rahmen, Patrick
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.46 | 4.1 | 4.6 | 100% | 0% | 0% |
Rencontres précédentes
| 30/08/25 18:00 | Super League (Suisse) | FC Winterthour | 1 | 3 | FC Zurich |
| 13/05/25 20:30 | () | FC Zurich | 4 | 1 | FC Winterthour |
| 05/04/25 18:00 | Super League (Suisse) | FC Winterthour | 0 | 0 | FC Zurich |
| 06/02/25 20:30 | Super League (Suisse) | FC Winterthour | 0 | 2 | FC Zurich |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| FC Thoune | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FC Lugano | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Zurich | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Young Boys | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Sion | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Bâle | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Servette FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Lausanne-Sport | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC St-Gall | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Winterthour | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Grasshopper Club Zurich | 1 | 2 | 3 | 5 |
| FC Lucerne | 1 | 1 | 4 | 4 |
