Paide Linnameeskond | Terminé 5 - 0 MT : 2 - 0 | Tammeka Tartu |
18/10/2025 11:30
Match de Meistriliiga en Estonie au stadium Paide linnastaadionSaison
Premium Liiga 2025 (29ème tour)
Commentaires du match1:0 (37.) M.Lilander, 2:0 (45.) S.Luts, 3:0 (50.) Willian, 4:0 (70.) H.Anier, 5:0 (72.) H.Anier
Entraineurs :- Pour l'équipe Paide Linnameeskond : Vassiljev, Vladimir
- Pour l'équipe Tammeka Tartu : Valtna, Siim
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.17 | 5.4 | 8.25 | 99% | 1% | 1% |
![]() | 1.2 | 5.45 | 8.3 | 98% | 1% | 1% |
![]() | 1.01 | 23 | 65 | 0% | 0% | 0% |
Rencontres précédentes
| 23/08/25 16:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 0 | 1 | Paide Linnameeskond |
| 28/06/25 18:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 0 | 2 | Paide Linnameeskond |
| 05/04/25 11:30 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 1 | 0 | Tammeka Tartu |
| 26/10/24 13:30 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 2 | 0 | Tammeka Tartu |
| 24/08/24 18:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 1 | 3 | Paide Linnameeskond |
| 18/05/24 13:30 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 1 | 2 | Paide Linnameeskond |
| 20/04/24 13:30 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 0 | 1 | Tammeka Tartu |
| 30/09/23 16:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 1 | 2 | Paide Linnameeskond |
| 19/08/23 16:00 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 6 | 3 | Tammeka Tartu |
| 13/05/23 18:30 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 0 | 0 | Tammeka Tartu |
| 19/03/23 16:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 0 | 0 | Paide Linnameeskond |
| 12/11/22 13:00 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 1 | 1 | Paide Linnameeskond |
| 24/05/22 19:00 | Meistriliiga (Estonie) | Paide Linnameeskond | 3 | 0 | Tammeka Tartu |
| 20/03/22 16:15 | Meistriliiga (Estonie) | Tammeka Tartu | 1 | 3 | Paide Linnameeskond |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Nomme Kalju | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Levadia Tallinn | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Paide Linnameeskond | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Flora Tallinn | 3 | 1 | 2 | 10 |
| FC Kuressaare | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Parnu JK Vaprus | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Trans Narva | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Harju JK Laagri | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Tartu JK Tammeka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| JK Tallinna Kalev | 0 | 0 | 6 | 0 |


