Zrinjski Mostar | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | FK Velez Mostar |
07/12/2025 15:15
Match de Premier League en Bosnie-Herzégovine au stadium Stade Bijeli BrijegSaison
Première Ligue 25/26 (8ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Zrinjski Mostar : Stimac, Igor
- Pour l'équipe FK Velez Mostar : Jankovic, Vladimir
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.48 | 3.38 | 5.25 | 95% | 1% | 4% |
![]() | 1.5 | 3.35 | 5.35 | 99% | 0% | 1% |
![]() | 1.1 | 5.6 | 24 | 0% | 0% | 0% |
Rencontres précédentes
| 27/09/25 20:30 | Premier League (Bosnie-Herzégovine) | FK Velez Mostar | 1 | 3 | Zrinjski Mostar |
| 03/05/25 16:00 | () | FK Velez Mostar | 0 | 1 | Zrinjski Mostar |
| 01/03/25 16:00 | Premier League (Bosnie-Herzégovine) | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | FK Velez Mostar |
| 28/09/24 20:45 | Premier League (Bosnie-Herzégovine) | FK Velez Mostar | 0 | 1 | Zrinjski Mostar |
| 13/04/24 16:00 | Premier League (Bosnie-Herzégovine) | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | FK Velez Mostar |
| 13/11/23 18:00 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | FK Velez Mostar | 3 | 0 | Zrinjski Mostar |
| 18/10/23 16:30 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | Zrinjski Mostar | 3 | 0 | FK Velez Mostar |
| 23/04/23 20:30 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | FK Velez Mostar | 0 | 1 | Zrinjski Mostar |
| 08/03/23 18:00 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | FK Velez Mostar | 1 | 3 | Zrinjski Mostar |
| 12/10/22 17:00 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | FK Velez Mostar |
| 10/05/22 20:00 | Premier League (Bosnie-Herz?govine) | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | FK Velez Mostar |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| FK Borac Banja Luka | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hsk Zrinjski Mostar | 4 | 1 | 1 | 13 |
| FK Velez Mostar | 3 | 3 | 0 | 12 |
| FK Sarajevo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FK Rudar Prijedor | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Sloga Doboj | 1 | 3 | 2 | 6 |
| FK Radnik Bijeljina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| HSK Posusje | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Siroki Brijeg | 0 | 3 | 3 | 3 |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | 0 | 2 | 4 | 2 |


