Matchs passés () (page 2)
28/01/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Pafos FC | 4 | 1 | Slavia Prague |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Manchester City | 2 | 0 | Galatasaray |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Liverpool | 6 | 0 | Qarabag Agdam |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | FC Barcelone | 4 | 1 | Copenhague |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Eintracht Francfort | 0 | 2 | Tottenham |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Club Bruges | 3 | 0 | Marseille |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Borussia Dortmund | 0 | 2 | Inter Milan |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | Villarreal |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Atletico Madrid | 1 | 2 | Bodø/Glimt |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Athletic Bilbao | 2 | 3 | Sporting Portugal |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Monaco | 0 | 0 | Juventus Turin |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Arsenal | 3 | 2 | Kairat |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Ajax Amsterdam | 1 | 2 | Olympiakos |
21/01/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Bayern Munich | 2 | 0 | Union Saint-Gilloise |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Slavia Prague | 2 | 3 | FC Barcelone |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Marseille | 0 | 1 | Liverpool |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Newcastle | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Juventus Turin | 2 | 0 | Benfica |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Chelsea | 0 | 0 | Pafos FC |
| 21:00 | Ligue des Champions (Europe) | Atalanta Bergame | 1 | 2 | Athletic Bilbao |