Matchs en cours
01/08/2026 - Aujourd'hui
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | Super Coupe (Portugal) | FC Porto | 1 | 0 | Torreense |
| 21:00 | Primera Division (Paraguay) | Sportivo Ameliano | 0 | 1 | 2 de Mayo |
| 21:00 | Primera A (Colombie) | Pasto | 1 | 1 | Águilas Doradas |
| 21:00 | HNL (Croatie) | HNK Gorica | 0 | 2 | Osijek |
| 21:00 | LigaPro Serie A (Équateur) | Manta FC | 1 | 2 | Mushuc Runa |
| 21:00 | Primera Division (Chili) | Everton | 2 | 2 | Colo Colo |
| 20:30 | Primera División (Argentine) | Estudiantes Río Cuarto | 0 | 0 | Banfield |
| 20:30 | Primera División (Argentine) | Gimnasia de Mendoza | 2 | 0 | Union De Santa Fe |
| 20:30 | SuperLiga (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 4 | 0 | FC Petrolul Ploiesti |
| 20:30 | Super League (Suisse) | Thoune | 0 | 5 | Young Boys Berne |
| 20:30 | Superliga (Serbie) | Cukaricki | 3 | 0 | Radnicki 1923 |
| 20:30 | Niké Liga (Slovaquie) | Ko?ice | 2 | 2 | Tren?ín |
| 20:15 | Prva Liga (Slovénie) | Celje | 1 | 1 | Maribor |
| 20:15 | Parva Liga (Bulgarie) | Botev Plovdiv | 1 | 0 | Cherno More |
| 20:00 | Premiership (Afrique du Sud) | Kruger United | 1 | 3 | Kaizer Chiefs |
| 20:00 | Chance Liga (Rép. Tchèque) | Viktoria Plzen | 1 | 1 | Zbrojovka Brno |
| 20:00 | Superliga (Serbie) | Novi Pazar | 1 | 4 | OFK Belgrade |
| 19:30 | Bundesliga (Autriche) | Red Bull Salzbourg | 0 | 0 | TSV Hartberg |
Matchs à venir
01/08/2026 - Aujourd'hui
| Heure | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 23:00 | Primera División (Argentine) | Belgrano-Argentinos Juniors |
| 23:00 | Primera División (Argentine) | Estudiantes-Defensa Y Justicia |
| 23:05 | Primera A (Colombie) | Alianza-Tolima |
| 23:30 | LigaPro Serie A (Équateur) | Universidad Católica (EQU)-Técnico Universitario |
| 23:30 | Primera Division (Chili) | Palestino-Coquimbo Unido |
| 23:30 | Primera Division (Paraguay) | Cerro Porteno-Sportivo Luqueno |
02/08/2026 - Demain
| Heure | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 00:00 | Canadian Premier League (Canada) | Vancouver FC-Atlético Ottawa |
| 01:00 | Liga MX (Mexique) | Querétaro-Tigres |
| 01:10 | Primera A (Colombie) | Independiente Medellin-Deportivo Cali |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | FC Cincinnati-San Jose Earthquakes |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | DC United-Nashville SC |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | Inter Miami CF-Columbus Crew |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | Montréal-New England Revolution |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | New York Red Bulls-Orlando City SC |
| 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | Philadelphia Union-Atlanta United FC |
Matchs passés
01/08/2026 - Aujourd'hui
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Super League (Suisse) | FC Bâle | 0 | 1 | FC Lausanne |
| 18:00 | Super League (Suisse) | FC Zurich | 2 | 1 | Servette FC |
| 17:30 | Premiership (Afrique du Sud) | Sekhukhune United | 1 | 0 | Durban City |
| 16:00 | Besta deild karla (Islande) | IBV Vestmannaeyjar | 1 | 2 | Fram Reykjavik |
| 15:00 | Premiership (Afrique du Sud) | Stellenbosch FC | 0 | 1 | AmaZulu FC |