Matchs passés () (page 2)
11/12/2025
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | FCSB | 4 | 3 | Feyenoord |
| 1:0 (11.) S.Ngezana, 1:1 (41.) C.Tengstedt, 1:2 (44.) Q.Timber, 1:3 (51.) L.Sauer, 2:3 (54.) M.Toma, 3:3 (87.) M.Thiam, 4:3 (90.) F.Tanase | |||||
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Fribourg | 1 | 0 | Red Bull Salzbourg |
| 1:0 (50.) P.Lienhart | |||||
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Lyon | 2 | 1 | GO Ahead Eagles |
| 1:0 (3.) A.Moreira, 1:1 (6.) M.Smit, 2:1 (11.) P.Sulc | |||||
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Panathinaïkos FC | 0 | 0 | Viktoria Plzen |
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Dinamo Zagreb | 1 | 3 | Betis Séville |
| 0:1 (31.) S.Dominguez (og), 0:2 (34.) R.Riquelme, 0:3 (38.) Antony, 1:3 (89.) N.Galesic | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Ferencvaros | 2 | 1 | Glasgow Rangers |
| 0:1 (27.) B.Miovski, 1:1 (45.) B.Otvos, 2:1 (73.) B.Varga | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Ludogorets | 3 | 3 | PAOK Salonique |
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Midtjylland | 1 | 0 | Genk |
| 1:0 (17.) C.Gue-sung | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Nice | 0 | 1 | Braga |
| 0:1 (28.) P.Victor | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Sturm Graz | 0 | 1 | Étoile Rouge Belgrade |
| 0:1 (55.) M.Ivanic | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | VfB Stuttgart | 4 | 1 | Maccabi Tel Aviv |
| 1:0 (24.) L.Assignon, 2:0 (37.) T.Tomas, 3:0 (50.) M.Mittelstadt (pen), 3:1 (52.) R.Revivo, 4:1 (90.) J.Vagnoman | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Utrecht | 1 | 2 | Nottingham Forest |
| 0:1 (52.) A.Kalimuendo, 1:1 (73.) M.Van der Hoorn, 1:2 (88.) Igor Jesus | |||||
| 18:45 | Ligue Europa (Europe) | Young Boys Berne | 1 | 0 | Lille |
| 1:0 (61.) D.Males | |||||
27/11/2025
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Genk | 2 | 1 | FC Bâle |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Maccabi Tel Aviv | 0 | 6 | Lyon |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Nottingham Forest | 3 | 0 | Malmö |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Panathinaïkos FC | 2 | 1 | Sturm Graz |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Glasgow Rangers | 1 | 1 | Braga |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Betis Séville | 2 | 1 | Utrecht |
| 21:00 | Ligue Europa (Europe) | Bologne | 4 | 1 | Red Bull Salzbourg |