Matchs passés () (page 2)
19/10/2025
| 19:30 | Serie B (Italie) | Catanzaro | 0 | 1 | Padoue |
| 0:1 (32.) M.Perrotta | |||||
| 17:15 | Serie B (Italie) | Empoli | 1 | 1 | Venise |
| 15:00 | Serie B (Italie) | Palerme | 1 | 1 | Modène |
18/10/2025
| 19:30 | Serie B (Italie) | Spezia | 1 | 2 | Cesena |
| 1:0 (4.) G.Lapadula, 1:1 (38.) G.Frabotta, 1:2 (45.) G.Frabotta | |||||
| 17:15 | Serie B (Italie) | Juve Stabia | 2 | 0 | Avellino |
| 1:0 (39.) N.Mosti, 2:0 (42.) M.Bellich | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Frosinone | 0 | 1 | Monza |
| 0:1 (38.) K.Balde | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Mantova | 1 | 1 | FC Sudtirol |
| 15:00 | Serie B (Italie) | Pescara Calcio | 2 | 2 | Carrarese |
| 15:00 | Serie B (Italie) | Reggiana | 3 | 1 | Bari |
| 0:1 (41.) G.Moncini, 1:1 (45.) E.Tavsan, 2:1 (70.) A.Bozzolan, 3:1 (81.) M.Lambourde | |||||
17/10/2025
| 20:30 | Serie B (Italie) | Entella | 3 | 1 | Sampdoria Gênes |
| 1:0 (33.) A.Debenedetti, 2:0 (39.) A.Franzoni (pen), 2:1 (81.) M.Coda, 3:1 (83.) A.Tiritiello | |||||
05/10/2025
| 19:30 | Serie B (Italie) | Modène | 2 | 0 | Entella |
| 1:0 (66.) E.Gliozzi (pen), 2:0 (90.) P.Mendes | |||||
| 17:15 | Serie B (Italie) | Sampdoria Gênes | 4 | 1 | Pescara Calcio |
| 0:1 (44.) A.Oliveri, 1:1 (56.) M.Coda (pen), 2:1 (63.) S.Pafundi, 3:1 (66.) F.Depaoli, 4:1 (90.) N.Ioannou | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Carrarese | 3 | 0 | Juve Stabia |
| 1:0 (10.) N.Schiavi (pen), 2:0 (77.) L.Hasa, 3:0 (86.) S.Zanon | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | FC Sudtirol | 1 | 2 | Empoli |
| 1:0 (42.) E.Pecorino, 1:1 (60.) S.Shpendi, 1:2 (90.) M.Nasti | |||||
04/10/2025
| 19:30 | Serie B (Italie) | Cesena | 1 | 2 | Reggiana |
| 1:0 (15.) R.Ciervo, 1:1 (19.) E.Tavsan, 1:2 (24.) M.Portanova | |||||
| 17:15 | Serie B (Italie) | Spezia | 1 | 2 | Palerme |
| 0:1 (42.) J.Pohjanpalo, 0:2 (58.) N.Pierozzi, 1:2 (89.) S.Giovane (og) | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Avellino | 0 | 0 | Mantova |
| 15:00 | Serie B (Italie) | Bari | 2 | 1 | Padoue |
| 0:1 (50.) M.Bortolussi, 1:1 (71.) G.Moncini (pen), 2:1 (84.) L.Cerri | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Monza | 2 | 1 | Catanzaro |
| 0:1 (5.) A.Cisse, 1:1 (37.) A.Alvarez, 2:1 (66.) S.Birindelli | |||||
| 15:00 | Serie B (Italie) | Venise | 3 | 0 | Frosinone |
| 1:0 (3.) M.Compagnon, 2:0 (16.) J.Yeboah, 3:0 (53.) A.Casas | |||||