Arsenal FC (ARS)
Entraineur
Arteta, Mikel
Saisons
Ligue des Champions UEFA 25/26 - Ligue des Champions (Europe)
Coupe de la Ligue 25/26 - EFL Cup (Angleterre)Premier League 25/26 - Premier League (Angleterre)Saison Ligue des Champions UEFA 25/26 (Europe)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 30/05/26 18:00 | Paris SG | 5 | 4 | Arsenal |
| 05/05/26 21:00 | Arsenal | 1 | 0 | Atletico Madrid |
| 29/04/26 21:00 | Atletico Madrid | 1 | 1 | Arsenal |
| 15/04/26 21:00 | Arsenal | 0 | 0 | Sporting Portugal |
| 07/04/26 21:00 | Sporting Portugal | 0 | 1 | Arsenal |
| 17/03/26 21:00 | Arsenal | 2 | 0 | Bayer Leverkusen |
| 11/03/26 18:45 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | Arsenal |
| 28/01/26 21:00 | Arsenal | 3 | 2 | Kairat |
| 20/01/26 21:00 | Inter Milan | 1 | 3 | Arsenal |
| 10/12/25 21:00 | Club Bruges | 0 | 3 | Arsenal |
Statistiques
Arsenal FC est actuellement à la position 1 dans la Ligue des Champions UEFA 25/26 (position 3 pour les matchs à domicile et 1 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 6 victoires, 0 match nul et 0 défaite.
Elle a marqué 19 buts et en a encaissé 4 ce qui lui fait un total de 18 points dans cette compétition.
Saison Coupe de la Ligue 25/26 (Angleterre)
< Saison finie >
Statistiques
Arsenal FC est actuellement à la position 0 dans la Coupe de la Ligue 25/26 (position 0 pour les matchs à domicile et 0 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 0 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 0 match nul et 0 défaite.
Elle a marqué 0 but et en a encaissé 0 ce qui lui fait un total de 0 point dans cette compétition.
Saison Premier League 25/26 (Angleterre)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 24/05/26 17:00 | Crystal Palace | 1 | 2 | Arsenal |
| 18/05/26 21:00 | Arsenal | 1 | 0 | Burnley |
| 10/05/26 17:30 | West Ham | 0 | 1 | Arsenal |
| 02/05/26 18:30 | Arsenal | 3 | 0 | Fulham |
| 25/04/26 18:30 | Arsenal | 0 | 0 | Newcastle |
| 19/04/26 17:30 | Manchester City | 2 | 1 | Arsenal |
| 11/04/26 13:30 | Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth |
| 14/03/26 18:30 | Arsenal | 0 | 0 | Everton |
| 04/03/26 20:30 | Brighton | 0 | 1 | Arsenal |
| 01/03/26 17:30 | Arsenal | 2 | 1 | Chelsea |
Statistiques
Arsenal FC est actuellement à la position 2 dans la Premier League 25/26 (position 3 pour les matchs à domicile et 2 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 11 points dans cette compétition.