AFC Bournemouth (BOU)
Saisons
Premier League 25/26 - Premier League (Angleterre)
Premier League 24/25 - Premier League (Angleterre)Saison Premier League 25/26 (Angleterre)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 31/01/26 16:00 | Wolverhampton | 0 | 2 | Bournemouth |
| 24/01/26 18:30 | Bournemouth | 3 | 2 | Liverpool |
| 19/01/26 21:00 | Brighton | 1 | 1 | Bournemouth |
| 07/01/26 20:30 | Bournemouth | 3 | 2 | Tottenham |
| 03/01/26 18:30 | Bournemouth | 2 | 3 | Arsenal |
| 30/12/25 20:30 | Chelsea | 2 | 2 | Bournemouth |
| 27/12/25 16:00 | Brentford | 4 | 1 | Bournemouth |
| 20/12/25 16:00 | Bournemouth | 1 | 1 | Burnley |
| 15/12/25 21:00 | Manchester United | 4 | 4 | Bournemouth |
| 06/12/25 16:00 | Bournemouth | 0 | 0 | Chelsea |
Statistiques
AFC Bournemouth est actuellement à la position 4 dans la Premier League 25/26 (position 12 pour les matchs à domicile et 13 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 10 ce qui lui fait un total de 11 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
Saison Premier League 24/25 (Angleterre)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 25/05/25 17:00 | Bournemouth | 2 | 0 | Leicester |
| 20/05/25 21:00 | Manchester City | 3 | 1 | Bournemouth |
| 10/05/25 18:30 | Bournemouth | 0 | 1 | Aston Villa |
| 03/05/25 18:30 | Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth |
| 27/04/25 15:00 | Bournemouth | 1 | 1 | Manchester United |
| 19/04/25 16:00 | Crystal Palace | 0 | 0 | Bournemouth |
| 14/04/25 21:00 | Bournemouth | 1 | 0 | Fulham |
| 05/04/25 16:00 | West Ham | 2 | 2 | Bournemouth |
| 02/04/25 20:45 | Bournemouth | 1 | 2 | Ipswich |
| 15/03/25 18:30 | Bournemouth | 1 | 2 | Brentford |
Statistiques
AFC Bournemouth est actuellement à la position 11 dans la Premier League 24/25 (position 13 pour les matchs à domicile et 13 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites.
Elle a marqué 6 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 8 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |