Colombie (COL)
Saisons
Matchs amicaux internationaux 2025 - Matchs Amicaux (International)
Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL 2025 - CDM Qualif. AmSud (International)Saison Matchs amicaux internationaux 2025 (International)
< Saison finie >
Statistiques
Colombie est actuellement à la position 0 dans la Matchs amicaux internationaux 2025 (position 0 pour les matchs à domicile et 0 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 0 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 0 match nul et 0 défaite.
Elle a marqué 0 but et en a encaissé 0 ce qui lui fait un total de 0 point dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equateur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| République de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL 2025 (International)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 05/09/25 01:30 | Colombie | 3 | 0 | Bolivie |
| 11/06/25 02:00 | Argentine | 0 | 0 | Colombie |
| 06/06/25 22:30 | Colombie | 0 | 0 | Pérou |
| 26/03/25 01:00 | Colombie | 0 | 0 | Paraguay |
| 21/03/25 01:45 | Brésil | 2 | 1 | Colombie |
| 20/11/24 00:00 | Colombie | 0 | 1 | Equateur |
| 16/11/24 01:00 | Uruguay | 3 | 2 | Colombie |
| 15/10/24 22:30 | Colombie | 4 | 0 | Chili |
| 10/10/24 22:00 | Bolivie | 1 | 0 | Colombie |
| 10/09/24 22:30 | Colombie | 2 | 1 | Argentine |
Statistiques
Colombie est actuellement à la position 5 dans la Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL 2025 (position 6 pour les matchs à domicile et 4 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 8 ce qui lui fait un total de 9 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Paraguay | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Equateur | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Brésil | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Colombie | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Uruguay | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bolivie | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Venezuela | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Pérou | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Chili | 0 | 2 | 4 | 2 |