CS Emelec (CSE)
Saisons
LigaPro Primera A 2025 - Série A (Équateur)
LigaPro Primera A 2024 - Série A (Équateur)Saison LigaPro Primera A 2025 (Équateur)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 19/10/25 22:30 | Aucas | 0 | 0 | Emelec |
| 04/10/25 23:30 | Emelec | 3 | 1 | Deportivo Cuenca |
| 28/09/25 23:00 | Orense SC | 0 | 0 | Emelec |
| 21/09/25 23:00 | Emelec | 4 | 0 | El Nacional |
| 15/09/25 00:30 | Emelec | 0 | 4 | Barcelona SC |
| 31/08/25 02:00 | Aucas | 1 | 2 | Emelec |
| 24/08/25 22:30 | Emelec | 0 | 1 | Independiente Del Valle |
| 17/08/25 22:30 | Técnico Universitario | 0 | 1 | Emelec |
| 11/08/25 23:00 | Emelec | 1 | 1 | Deportivo Cuenca |
| 04/08/25 01:00 | Libertad | 1 | 2 | Emelec |
Statistiques
CS Emelec est actuellement à la position 4 dans la LigaPro Primera A 2025 (position 5 pour les matchs à domicile et 4 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 9 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 11 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 4 | 2 | 0 | 14 |
| CSD Macara | 4 | 2 | 0 | 14 |
| LDU Quito | 3 | 2 | 1 | 11 |
| CS Emelec | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Mushuc Runa | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Université catholique d'Equateur | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Libertad Loja | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Orense SC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CD Cuenca | 2 | 1 | 3 | 7 |
| SC Barcelona | 2 | 1 | 3 | 7 |
| SD Aucas | 0 | 4 | 2 | 4 |
| SC Delfin | 0 | 4 | 2 | 4 |
| FC Manta | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CD El Nacional | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Vinotinto FC Ecuador | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Tecnico Universitario | 1 | 0 | 5 | 3 |
Saison LigaPro Primera A 2024 (Équateur)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 30/11/24 21:30 | Libertad | 2 | 1 | Emelec |
| 23/11/24 21:30 | Emelec | 0 | 0 | Imbabura SC |
| 09/11/24 18:30 | CSD Macará | 0 | 0 | Emelec |
| 03/11/24 21:30 | Emelec | 0 | 1 | LDU Quito |
| 26/10/24 20:00 | Universidad Católica (EQU) | 2 | 0 | Emelec |
| 21/10/24 00:00 | Barcelona SC | 2 | 1 | Emelec |
| 07/10/24 00:00 | Emelec | 0 | 0 | Aucas |
| 28/09/24 23:00 | Cumbayá FC | 1 | 0 | Emelec |
| 23/09/24 01:00 | Emelec | 3 | 1 | Técnico Universitario |
| 15/09/24 02:00 | Independiente Del Valle | 2 | 1 | Emelec |
Statistiques
CS Emelec est actuellement à la position 14 dans la LigaPro Primera A 2024 (position 11 pour les matchs à domicile et 16 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites.
Elle a marqué 5 buts et en a encaissé 10 ce qui lui fait un total de 2 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 4 | 2 | 0 | 14 |
| CSD Macara | 4 | 2 | 0 | 14 |
| LDU Quito | 3 | 2 | 1 | 11 |
| CS Emelec | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Mushuc Runa | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Université catholique d'Equateur | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Libertad Loja | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Orense SC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CD Cuenca | 2 | 1 | 3 | 7 |
| SC Barcelona | 2 | 1 | 3 | 7 |
| SD Aucas | 0 | 4 | 2 | 4 |
| SC Delfin | 0 | 4 | 2 | 4 |
| FC Manta | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CD El Nacional | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Vinotinto FC Ecuador | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Tecnico Universitario | 1 | 0 | 5 | 3 |