Jeju United (JEJ)
Saisons
K-League 1 2025 - K League 1 (Corée du Sud)
K-League 1 2024 - K League 1 (Corée du Sud)Saison K-League 1 2025 (Corée du Sud)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 25/10/25 09:30 | Suwon City | 1 | 2 | Jeju United |
| 18/10/25 07:00 | Daejeon Citizen | 3 | 1 | Jeju United |
| 03/10/25 07:00 | Jeju United | 0 | 1 | Jeonbuk Motors |
| 28/09/25 09:30 | Jeju United | 3 | 4 | Suwon City |
| 21/09/25 12:00 | Pohang Steelers | 1 | 0 | Jeju United |
| 14/09/25 12:00 | FC Anyang | 2 | 1 | Jeju United |
| 30/08/25 12:00 | Jeju United | 0 | 1 | Gwangju FC |
| 23/08/25 12:00 | Daegu FC | 2 | 2 | Jeju United |
| 15/08/25 12:00 | Jeju United | 0 | 0 | Gangwon FC |
| 09/08/25 12:30 | Ulsan HD FC | 1 | 0 | Jeju United |
Statistiques
Jeju United est actuellement à la position 12 dans la K-League 1 2025 (position 9 pour les matchs à domicile et 11 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 1 match nul et 4 défaites.
Elle a marqué 8 buts et en a encaissé 12 ce qui lui fait un total de 4 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Daejeon Citizen | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Gimcheon Sangmu | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FC Anyang | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Daegu | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Séoul | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Jeonbuk FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ulsan HD | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Suwon City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Gwangju | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Pohang Steelers | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Gangwon | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Jeju United | 1 | 1 | 4 | 4 |
Saison K-League 1 2024 (Corée du Sud)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 24/11/24 06:00 | Daejeon Citizen | 2 | 1 | Jeju United |
| 10/11/24 08:30 | Jeju United | 0 | 0 | Gwangju FC |
| 03/11/24 06:00 | Daegu FC | 0 | 0 | Jeju United |
| 27/10/24 08:30 | Jeju United | 1 | 0 | Jeonbuk Motors |
| 19/10/24 09:30 | Incheon United | 1 | 2 | Jeju United |
| 06/10/24 08:00 | Jeju United | 2 | 1 | Daejeon Citizen |
| 28/09/24 12:00 | Jeonbuk Motors | 2 | 1 | Jeju United |
| 22/09/24 09:30 | Gwangju FC | 0 | 2 | Jeju United |
| 14/09/24 12:00 | Jeju United | 0 | 4 | Daegu FC |
| 01/09/24 11:00 | Jeju United | 1 | 0 | Gimcheon Sangmu |
Statistiques
Jeju United est actuellement à la position 4 dans la K-League 1 2024 (position 7 pour les matchs à domicile et 7 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 8 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 11 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Daejeon Citizen | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Gimcheon Sangmu | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FC Anyang | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Daegu | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Séoul | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Jeonbuk FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ulsan HD | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Suwon City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Gwangju | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Pohang Steelers | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Gangwon | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Jeju United | 1 | 1 | 4 | 4 |