Queretaro FC (QUE)
Saisons
Liga MX, Ouverture 2025 - Liga MX, Apertura (Mexique)
Liga MX, Clôture 2025 - Liga MX (Mexique)Liga MX, Ouverture 2024 - Liga MX, Apertura (Mexique)Saison Liga MX, Ouverture 2025 (Mexique)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 23/10/25 03:00 | Querétaro | 1 | 0 | Guadalajara |
| 19/10/25 01:00 | Toluca | 4 | 0 | Querétaro |
| 05/10/25 01:00 | Querétaro | 3 | 1 | Puebla |
| 29/09/25 01:00 | Querétaro | 0 | 2 | Tigres |
| 25/09/25 02:00 | Cruz Azul | 2 | 2 | Querétaro |
| 21/09/25 01:00 | Pachuca | 0 | 2 | Querétaro |
| 15/09/25 01:00 | Querétaro | 0 | 1 | Monterrey |
| 31/08/25 01:00 | Leon | 3 | 0 | Querétaro |
| 23/08/25 03:00 | Querétaro | 3 | 2 | Atletico San Luis |
| 18/08/25 00:00 | Querétaro | 3 | 3 | Atlas |
Statistiques
Queretaro FC est actuellement à la position 6 dans la Liga MX, Ouverture 2025 (position 8 pour les matchs à domicile et 12 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 8 buts et en a encaissé 9 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Toluca | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Tigres UANL | 4 | 2 | 0 | 14 |
| CF America | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CD Guadalajara | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Atlas FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queretaro FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atl. San Luis | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Cruz Azul | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CF Monterrey | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Club Tijuana de Caliente | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Juarez | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CF Pachuca | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Club Santos Laguna | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Mazatlan FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Club Puebla | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Club Necaxa | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Pumas Unam | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Club Leon | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison Liga MX, Clôture 2025 (Mexique)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 21/04/25 05:00 | FC Juarez | 0 | 2 | Querétaro |
| 17/04/25 03:00 | Querétaro | 1 | 2 | Atlas |
| 14/04/25 01:00 | Santos Laguna | 1 | 2 | Querétaro |
| 05/04/25 03:00 | Querétaro | 0 | 0 | Leon |
| 29/03/25 02:00 | Necaxa | 2 | 0 | Querétaro |
| 15/03/25 02:00 | Querétaro | 1 | 0 | Mazatlán F.C. |
| 08/03/25 02:00 | Tigres | 1 | 0 | Querétaro |
| 02/03/25 23:00 | Querétaro | 2 | 0 | Puebla |
| 17/02/25 00:00 | Querétaro | 2 | 4 | Monterrey |
| 08/02/25 02:00 | Querétaro | 1 | 0 | Atletico San Luis |
Statistiques
Queretaro FC est actuellement à la position 9 dans la Liga MX, Clôture 2025 (position 10 pour les matchs à domicile et 11 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 7 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Toluca | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Cruz Azul | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Club Necaxa | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CF Monterrey | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Club Tijuana de Caliente | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Tigres UANL | 3 | 2 | 1 | 11 |
| CF America | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CF Pachuca | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queretaro FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atl. San Luis | 3 | 0 | 3 | 9 |
| FC Juarez | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Pumas Unam | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CD Guadalajara | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Atlas FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Club Leon | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mazatlan FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Club Puebla | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Club Santos Laguna | 0 | 0 | 6 | 0 |
Saison Liga MX, Ouverture 2024 (Mexique)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 09/11/24 02:00 | Querétaro | 3 | 2 | Santos Laguna |
| 06/11/24 04:05 | U.N.A.M. | 2 | 0 | Querétaro |
| 02/11/24 02:00 | Querétaro | 1 | 2 | FC Juarez |
| 27/10/24 01:00 | Leon | 4 | 0 | Querétaro |
| 19/10/24 03:00 | Querétaro | 0 | 1 | Toluca |
| 05/10/24 04:00 | Mazatlán F.C. | 0 | 0 | Querétaro |
| 28/09/24 03:00 | Querétaro | 0 | 0 | Necaxa |
| 21/09/24 03:00 | Atlas | 0 | 1 | Querétaro |
| 18/09/24 05:14 | Querétaro | 1 | 0 | Tigres |
| 14/09/24 02:00 | Puebla | 2 | 1 | Querétaro |
Statistiques
Queretaro FC est actuellement à la position 15 dans la Liga MX, Ouverture 2024 (position 12 pour les matchs à domicile et 12 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 1 match nul et 4 défaites.
Elle a marqué 6 buts et en a encaissé 13 ce qui lui fait un total de 4 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Toluca | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Tigres UANL | 4 | 2 | 0 | 14 |
| CF America | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CD Guadalajara | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Atlas FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queretaro FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atl. San Luis | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Cruz Azul | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CF Monterrey | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Club Tijuana de Caliente | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Juarez | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CF Pachuca | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Club Santos Laguna | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Mazatlan FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Club Puebla | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Club Necaxa | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Pumas Unam | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Club Leon | 0 | 1 | 5 | 1 |