Adelaide United FC | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Melbourne Victory FC |
17/01/2026 09:35
Match de A-League en Australie au stadium Coopers StadiumSaison
A-League 25/26 (0ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Adelaide United FC : Andrioli, Airton
- Pour l'équipe Melbourne Victory FC : Diles, Arthur
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.92 | 3.6 | 1.93 | 14% | 15% | 71% |
![]() | 3.08 | 3.6 | 1.93 | 22% | 19% | 58% |
![]() | 10 | 1.14 | 7.5 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:39:26 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 09:41:04 | Commencé | ||||||||||
| 12:00:26 | Possession de balle (Adelaide United FC) -1s | ||||||||||
| 09:41:04 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 09:41:23 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:41:29 | Coup franc | ||||||||||
| 09:42:00 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:42:32 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:42:57 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:43:30 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:44:03 | Tir contré (Anselmo (nationalité Brésil) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:45:38 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:46:09 | Tir non cadré (D'Arrigo, Louis (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:46:12 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:46:57 | Possible goal | ||||||||||
| 09:46:58 | But (Goodwin, Craig (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 09:50:18 | Coup franc | ||||||||||
| 09:51:22 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:52:03 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:52:50 | Possible corner | ||||||||||
| 09:52:53 | Corner (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:52:59 | Arrêt du gardien (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:53:05 | Coup franc | ||||||||||
| 09:56:47 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:57:03 | Coup franc | ||||||||||
| 09:57:51 | Tir non cadré (Vergos, Nikos (nationalité Grèce) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 09:57:52 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 09:58:40 | Coup franc | ||||||||||
| 09:59:41 | Tir non cadré (Vergos, Nikos (nationalité Grèce) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 09:59:43 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:02:35 | Hors-jeu (Goodwin, Craig (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:01:53 | Coup franc | ||||||||||
| 10:02:26 | Coup franc | ||||||||||
| 10:06:17 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:07:37 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:08:51 | Tir non cadré (Riak, Ajak (nationalité Soudan du Sud) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:08:53 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:09:48 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:12:14 | Tir non cadré (Goodwin, Craig (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:13:04 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:13:58 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:14:34 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:15:24 | Coup franc | ||||||||||
| 10:16:42 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:17:26 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:17:44 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:17:59 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:18:08 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:19:37 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:20:29 | Possible corner | ||||||||||
| 10:21:13 | Corner (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:21:16 | Arrêt du gardien (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:22:03 | Coup franc | ||||||||||
| 10:24:24 | Coup franc | ||||||||||
| 10:25:20 | Coup franc | ||||||||||
| 10:25:53 | Tir non cadré (Riak, Ajak (nationalité Soudan du Sud) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:25:55 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:26:13 | Temps additionnel | ||||||||||
| 10:27:02 | Tir non cadré (Velupillay, Nishan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:27:03 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:27:18 | Mi-temps | ||||||||||
| 10:27:18 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 10:43:14 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:43:14 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:43:25 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:44:13 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:45:22 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:45:32 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:47:55 | Tir non cadré (Velupillay, Nishan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:47:57 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:48:48 | Arrêt du gardien (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:49:33 | Coup franc | ||||||||||
| 10:50:42 | Tir contré (Velupillay, Nishan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:52:18 | Possible corner | ||||||||||
| 10:52:50 | Corner (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:53:01 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:54:20 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 10:54:59 | Coup franc | ||||||||||
| 10:55:17 | Tir contré (Velupillay, Nishan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:55:21 | Tir non cadré (D'Arrigo, Louis (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:55:22 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:58:35 | Carton jaune (Santos Rodrigus, Clarismario (nationalité Brésil) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:57:31 | Tir non cadré (Esposito, Sebastian (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Défenseur) | ||||||||||
| 10:57:32 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 10:58:13 | Coup franc | ||||||||||
| 10:58:35 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:59:57 | Coup franc | ||||||||||
| 11:00:06 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:00:06 | Carton jaune (Kikianis, Panagiotis (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 11:00:59 | Tir non cadré (Vergos, Nikos (nationalité Grèce) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 11:01:02 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:02:42 | Possible corner | ||||||||||
| 11:03:19 | Corner (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:03:54 | Hors-jeu | ||||||||||
| 11:07:58 | Remplacement : Vergos, Nikos (nationalité Grèce) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant | numéro 9 => Reec, Jing (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 11:04:21 | Remplacement : Riak, Ajak (nationalité Soudan du Sud) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant | numéro 99 => Burkitt, Brody (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant | numéro 35 | ||||||||||
| 11:04:27 | Remplacement : Anselmo (nationalité Brésil) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain | numéro 87 => Garuccio, Joey (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Attaquant | numéro 65 | ||||||||||
| 11:04:43 | Remplacement : Velupillay, Nishan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant | numéro 17 => Jelacic, Keegan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 11:04:48 | Remplacement : Santos Rodrigus, Clarismario (nationalité Brésil) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 11 => Grimaldi, Matthew (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 11:05:59 | Possible goal | ||||||||||
| 11:10:27 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:10:37 | Hors-jeu | ||||||||||
| 11:10:41 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:10:56 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:11:29 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:11:47 | Coup franc | ||||||||||
| 11:11:53 | Tir non cadré | ||||||||||
| 11:12:04 | Possible corner | ||||||||||
| 11:12:17 | Corner (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:12:35 | Arrêt du gardien (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:12:41 | Possible goal | ||||||||||
| 11:12:43 | But (Grimaldi, Matthew (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 11:14:16 | Coup franc | ||||||||||
| 11:15:14 | Tir non cadré (Kitto, Ryan (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:15:15 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:15:49 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:16:04 | Remplacement : Genreau, Denis (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 10 => Piscopo, Reno (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 11:17:11 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:17:38 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:17:54 | Tir non cadré (White, Ryan (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:17:56 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:19:38 | Arrêt du gardien (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:20:15 | Coup franc | ||||||||||
| 11:21:26 | Coup franc | ||||||||||
| 11:21:33 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:21:31 | Carton jaune (White, Ryan (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:22:52 | Coup franc | ||||||||||
| 11:23:03 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:23:01 | Carton jaune (Jackson, Lachlan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Défenseur) | ||||||||||
| 11:23:58 | Tir non cadré (Piscopo, Reno (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 11:24:00 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:24:43 | Possible corner | ||||||||||
| 11:25:16 | Corner (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:25:34 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:25:54 | Possible goal | ||||||||||
| 11:30:04 | Hors-jeu (Jelacic, Keegan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:30:43 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:30:42 | Carton jaune (Mata, Juan (nationalité Espagne) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:30:57 | Remplacement : Mata, Juan (nationalité Espagne) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 64 => Stella, Xavier (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain | numéro 34 | ||||||||||
| 11:32:05 | Temps additionnel | ||||||||||
| 11:32:26 | Coup franc | ||||||||||
| 11:33:05 | Remplacement : Barnett, Jay (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain | numéro 14 => Madanha, Panashe (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Défenseur | numéro 36 | ||||||||||
| 11:33:10 | Remplacement : Duzel, Luke (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain | numéro 23 => Múñiz, Juan (nationalité Espagne) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 11:33:30 | Touche (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:33:53 | Sortie de but (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:34:52 | Possible goal | ||||||||||
| 11:34:52 | But (Kitto, Ryan (nationalité Australie) | Equipe Adelaide United FC | Milieu de terrain) => 2 - 1 | ||||||||||
| 11:49:50 | Carton jaune (Grimaldi, Matthew (nationalité Australie) | Equipe Melbourne Victory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 11:36:40 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:36:44 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 11:37:08 | Sortie de but (Adelaide United FC) | ||||||||||
| 11:37:51 | Touche (Melbourne Victory FC) | ||||||||||
| 09:41:05 | Possession de balle (Melbourne Victory FC) 5400s | ||||||||||
| 11:39:01 | Fin du match avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 11:39:01 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United Jets | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Adélaïde United | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Melbourne Victory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Perth Glory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Macarthur FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Central Coast Mariners | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wellington Phoenix | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Melbourne City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Sydney | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Auckland FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Brisbane Roar | 1 | 0 | 5 | 3 |


