Aston Villa | Terminé 0 - 1 MT : 0 - 0 | Everton |
18/01/2026 17:30
Match de Premier League en Angleterre au stadium Villa ParkSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Commentaires du match0:1 (59.) T.Barry
Entraineurs :- Pour l'équipe Aston Villa : Emery, Unai
- Pour l'équipe Everton : Moyes, David
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.58 | 4 | 5.6 | 97% | 2% | 1% |
![]() | 1.54 | 3.95 | 5.6 | 96% | 2% | 1% |
![]() | 7.75 | 3.05 | 1.45 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:29:43 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 17:30:24 | Commencé | ||||||||||
| 17:30:24 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 17:30:43 | Tir non cadré (Rohl, Merlin (nationalité Allemagne) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:31:37 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 17:33:35 | Coup franc (McNeil, Dwight (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:34:34 | Tir non cadré (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 17:34:34 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 17:36:10 | Coup franc (Garner, James (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:36:45 | Coup franc (Garner, James (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:37:43 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 17:38:09 | Coup franc (Cash, Matty (nationalité Pologne) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 17:42:59 | Coup franc (Rohl, Merlin (nationalité Allemagne) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:43:58 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 17:44:09 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 17:44:50 | Blessé (McGinn, John (nationalité Écosse) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:46:37 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:47:41 | Coup franc (Watkins, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 17:48:07 | Remplacement : McGinn, John (nationalité Écosse) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain | numéro 7 => Guessand, Evann (nationalité Côte d´Ivoire) | Equipe Aston Villa | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 17:48:20 | Possible corner | ||||||||||
| 17:48:59 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 17:53:14 | Tir contré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:49:25 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 17:49:57 | Coup franc (Bogarde, Lamare (nationalité Pays-Bas) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:50:57 | Possible corner | ||||||||||
| 17:51:31 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 17:52:39 | Coup franc (McNeil, Dwight (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:52:46 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:52:46 | Carton jaune (McNeil, Dwight (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:53:43 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 17:57:08 | Tir contré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:57:11 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 17:58:20 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:00:33 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 18:00:58 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:01:40 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:02:19 | Possible corner | ||||||||||
| 18:02:26 | Arrêt du gardien (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:02:56 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 18:03:05 | Possible goal | ||||||||||
| 18:03:10 | Goal canceled | ||||||||||
| 18:03:15 | Hors-jeu (Armstrong, Harrison (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:05:22 | Possible corner | ||||||||||
| 18:05:29 | Tir contré (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:06:00 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:06:05 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 18:06:08 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:07:28 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:07:52 | Coup franc (Mykolenko, Vitalii (nationalité Ukraine) | Equipe Aston Villa | Défenseur) | ||||||||||
| 18:09:26 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:10:23 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:11:35 | Possible corner | ||||||||||
| 18:11:41 | Tir non cadré (Guessand, Evann (nationalité Côte d´Ivoire) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:12:15 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:12:21 | Possible corner | ||||||||||
| 18:12:56 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:13:20 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:14:05 | Possible corner | ||||||||||
| 18:14:07 | Tir contré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:15:13 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 18:15:32 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:15:43 | Temps additionnel | ||||||||||
| 18:16:31 | Coup franc (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 18:17:15 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:17:38 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 18:18:26 | Mi-temps | ||||||||||
| 18:18:26 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 1 | ||||||||||
| 18:34:54 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 18:34:54 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 18:35:39 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:36:54 | Hors-jeu (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:36:06 | Coup franc (Garner, James (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:36:17 | Possible yellow card | ||||||||||
| 18:36:19 | Carton jaune (Garner, James (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:37:43 | Coup franc (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:38:35 | Coup franc (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 18:39:13 | Tir contré (Watkins, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:39:27 | Tir non cadré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:39:28 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 18:40:07 | Coup franc (Maatsen, Ian (nationalité Pays-Bas) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 18:41:11 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:42:14 | Tir non cadré (Garner, James (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:42:14 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:44:26 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:44:57 | Coup franc (Bogarde, Lamare (nationalité Pays-Bas) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:45:04 | Possible yellow card | ||||||||||
| 18:45:04 | Carton jaune (Bogarde, Lamare (nationalité Pays-Bas) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:46:19 | Coup franc (Cash, Matty (nationalité Pologne) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 18:47:24 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:48:30 | But (Barry, Thierno (nationalité France) | Equipe Everton | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 18:48:19 | Arrêt du gardien (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:48:23 | Possible goal | ||||||||||
| 18:52:34 | Tir contré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:52:37 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:53:06 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 18:53:55 | Arrêt du gardien (Aston Villa) | ||||||||||
| 18:54:22 | Hors-jeu (Barry, Thierno (nationalité France) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 18:55:04 | Tir non cadré (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:55:04 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 18:55:48 | Coup franc (Rohl, Merlin (nationalité Allemagne) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:57:01 | Hors-jeu (Barry, Thierno (nationalité France) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 18:58:35 | Tir contré (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:58:45 | Tir non cadré (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Attaquant) | ||||||||||
| 18:58:45 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 19:00:32 | Possible corner | ||||||||||
| 19:01:52 | Remplacement : Maatsen, Ian (nationalité Pays-Bas) | Equipe Aston Villa | Défenseur | numéro 22 => Digne, Lucas (nationalité France) | Equipe Aston Villa | Défenseur | numéro 12 | ||||||||||
| 19:01:15 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:01:26 | Possible corner | ||||||||||
| 19:01:28 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 19:02:01 | Remplacement : Bogarde, Lamare (nationalité Pays-Bas) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain | numéro 26 => Hemmings, George (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain | numéro 53 | ||||||||||
| 19:02:22 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:02:37 | Possible corner | ||||||||||
| 19:02:40 | Tir contré (Konsa, Ezri (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Défenseur) | ||||||||||
| 19:03:04 | Corner (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:03:32 | Hors-jeu (Rohl, Merlin (nationalité Allemagne) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:04:59 | Coup franc (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 19:05:13 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:05:39 | Coup franc (Buendia, Emiliano (nationalité Argentine) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:06:18 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:07:05 | Tir contré (Hemmings, George (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:08:34 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:08:56 | Tir contré (Buendia, Emiliano (nationalité Argentine) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:09:24 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:09:45 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:10:24 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:10:46 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 19:11:33 | Coup franc (Hemmings, George (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:12:28 | Coup franc (Mykolenko, Vitalii (nationalité Ukraine) | Equipe Aston Villa | Défenseur) | ||||||||||
| 19:13:12 | Remplacement : Barry, Thierno (nationalité France) | Equipe Everton | Attaquant | numéro 11 => Beto (nationalité Guinée Bissau) | Equipe Everton | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 19:13:34 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 19:14:38 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 19:15:06 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 19:15:56 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:16:14 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 19:17:13 | Sortie de but (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:18:38 | Coup franc (Buendia, Emiliano (nationalité Argentine) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:19:46 | Touche (Aston Villa) | ||||||||||
| 19:20:01 | Temps additionnel | ||||||||||
| 19:20:16 | Coup franc (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:21:07 | Coup franc (Buendia, Emiliano (nationalité Argentine) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:21:58 | Coup franc (Rogers, Morgan (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Attaquant) | ||||||||||
| 19:22:34 | Hors-jeu | ||||||||||
| 19:23:09 | Tir non cadré (Buendia, Emiliano (nationalité Argentine) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:23:10 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 17:30:24 | Possession de balle (Aston Villa) 5400s | ||||||||||
| 19:24:10 | Coup franc (Armstrong, Harrison (nationalité Angleterre) | Equipe Aston Villa | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:24:25 | Fin du match avec un score de 0 - 1 | ||||||||||
| 19:24:25 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 0 | Aston Villa |
| 15/01/25 20:30 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 1 | Aston Villa |
| 14/09/24 18:30 | Premier League (Angleterre) | Aston Villa | 3 | 2 | Everton |
| 14/01/24 15:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 0 | Aston Villa |
| 20/08/23 15:00 | Premier League (Angleterre) | Aston Villa | 4 | 0 | Everton |
| 25/02/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 2 | Aston Villa |
| 13/08/22 15:00 | Premier League (Angleterre) | Aston Villa | 2 | 1 | Everton |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


