| Atlanta United FC | Terminé 0 - 2 MT : 0 - 0 | Charlotte FC |
30/08/2026 01:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.32 | 3.58 | 2.57 | 37% | 27% | 36% |
![]() | 5.2 | 3.45 | 1.54 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:39:15 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 01:40:53 | Commencé | ||||||||||
| 01:40:42 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 01:45:01 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 01:45:35 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 01:46:08 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 01:47:21 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 01:48:01 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 01:50:01 | Coup franc | ||||||||||
| 01:51:30 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 01:52:42 | Coup franc | ||||||||||
| 01:53:24 | Tir contré (Saint-Maximin, Allan (nationalité France) | Equipe Charlotte FC | Attaquant) | ||||||||||
| 01:55:39 | Sortie de but (Charlotte FC) | ||||||||||
| 01:56:14 | Coup franc | ||||||||||
| 01:58:48 | Coup franc | ||||||||||
| 02:00:19 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:01:00 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:02:17 | But (Gorno, Idan (nationalité Israël) | Equipe Charlotte FC | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 02:05:52 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:06:22 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:06:26 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:07:05 | Coup franc | ||||||||||
| 02:08:38 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:32:00 | Hors-jeu (Jacob, Tomas (nationalité Argentine) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:10:15 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:13:05 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:14:16 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:15:18 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:16:01 | Tir non cadré (Schnegg, David (nationalité Autriche) | Equipe Charlotte FC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:16:01 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:17:11 | Tir contré (Muyumba, Tristan (nationalité France) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 02:17:47 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:17:51 | Tir non cadré (Muyumba, Tristan (nationalité France) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 02:17:51 | Sortie de but (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:20:26 | Blessé (Díaz, Paulo (nationalité Chili) | Equipe Atlanta United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:21:02 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:21:31 | De retour de blessure (Díaz, Paulo (nationalité Chili) | Equipe Atlanta United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:23:07 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:32:16 | Hors-jeu (Ream, Tim (nationalité Etats-Unis) | Equipe Charlotte FC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:23:40 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:24:07 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:26:11 | Temps additionnel | ||||||||||
| 02:26:20 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:27:00 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:27:50 | Coup franc | ||||||||||
| 02:29:07 | Carton jaune (Diani, Djibril (nationalité France) | Equipe Charlotte FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:29:58 | Tir contré (Almiron, Miguel (nationalité Paraguay) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:30:15 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 2 | ||||||||||
| 02:30:15 | Mi-temps | ||||||||||
| 02:46:34 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:46:34 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:48:57 | But (Abada, Liel (nationalité Israël) | Equipe Charlotte FC | Attaquant) => 0 - 2 | ||||||||||
| 02:50:50 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:52:03 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:52:29 | Arrêt du gardien (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:53:21 | Coup franc | ||||||||||
| 02:54:34 | Sortie de but (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:55:17 | Coup franc | ||||||||||
| 02:55:50 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:56:32 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 02:57:25 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 02:57:52 | Tir contré (Muyumba, Tristan (nationalité France) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 03:06:15 | Remplacement : Reilly, Will (nationalité Etats-Unis) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain | numéro 28 => Gill, Adrian (nationalité Etats-Unis) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 03:04:37 | Remplacement : Picault, Fabrice-Jean (nationalité Haïti) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant | numéro 22 => Santos, Sergio (nationalité Brésil) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 03:04:42 | Remplacement : Edwards, Matthew (nationalité Etats-Unis) | Equipe Atlanta United FC | Défenseur | numéro 47 => Hernandez, Ronald (nationalité Venezuela) | Equipe Atlanta United FC | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 03:06:16 | Remplacement : Muyumba, Tristan (nationalité France) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant | numéro 8 => Alzate, Steven (nationalité Colombie) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 03:07:03 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:08:23 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:08:31 | Tir non cadré (Gorno, Idan (nationalité Israël) | Equipe Charlotte FC | Attaquant) | ||||||||||
| 03:08:31 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:10:37 | Tir non cadré (Abada, Liel (nationalité Israël) | Equipe Charlotte FC | Attaquant) | ||||||||||
| 03:10:37 | Sortie de but (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:10:55 | Remplacement : Almiron, Miguel (nationalité Paraguay) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain | numéro 10 => Dovlo, Enzo (nationalité Togo) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain | numéro 67 | ||||||||||
| 03:11:21 | Corner (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:14:16 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:15:03 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:15:32 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:17:26 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:17:57 | Remplacement : Westwood, Ashley (nationalité Angleterre) | Equipe Charlotte FC | Milieu de terrain | numéro 8 => Bronico, Brandt James (nationalité Etats-Unis) | Equipe Charlotte FC | Milieu de terrain | numéro 13 | ||||||||||
| 03:18:10 | Remplacement : Saint-Maximin, Allan (nationalité France) | Equipe Charlotte FC | Attaquant | numéro 10 => Aloko, Rodolfo (nationalité Bénin) | Equipe Charlotte FC | Attaquant | numéro 37 | ||||||||||
| 03:18:21 | Remplacement : Gorno, Idan (nationalité Israël) | Equipe Charlotte FC | Attaquant | numéro 9 => Goodwin, Archie (nationalité Australie) | Equipe Charlotte FC | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 03:19:47 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:20:14 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:20:22 | Tir non cadré (Dovlo, Enzo (nationalité Togo) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:20:22 | Sortie de but (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:21:00 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:23:14 | Arrêt du gardien (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:25:35 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:25:53 | Remplacement : Schnegg, David (nationalité Autriche) | Equipe Charlotte FC | Défenseur | numéro 23 => Byrne, Nathan (nationalité Angleterre) | Equipe Charlotte FC | Défenseur | numéro 14 | ||||||||||
| 03:26:10 | Coup franc | ||||||||||
| 03:26:25 | Carton jaune (Gill, Adrian (nationalité Etats-Unis) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:28:22 | Tir contré (Alzate, Steven (nationalité Colombie) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:28:33 | Tir contré (Jacob, Tomas (nationalité Argentine) | Equipe Atlanta United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:28:56 | Touche (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:30:17 | Touche (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:30:35 | Remplacement : Más, Pep (nationalité Espagne) | Equipe Charlotte FC | Milieu de terrain | numéro 16 => De la Torre, Luca (nationalité Etats-Unis) | Equipe Charlotte FC | Milieu de terrain | numéro 17 | ||||||||||
| 03:30:51 | Coup franc | ||||||||||
| 03:31:44 | Coup franc | ||||||||||
| 03:32:08 | Temps additionnel | ||||||||||
| 03:32:33 | Hors-jeu (Ream, Tim (nationalité Etats-Unis) | Equipe Charlotte FC | Défenseur) | ||||||||||
| 03:34:00 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:34:07 | Arrêt du gardien (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:35:58 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:36:24 | Corner (Atlanta United FC) | ||||||||||
| 03:36:48 | Tir non cadré (Santos, Sergio (nationalité Brésil) | Equipe Atlanta United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 03:36:48 | Sortie de but (Charlotte FC) | ||||||||||
| 03:37:27 | Possession de balle (Atlanta United FC) 5400s | ||||||||||
| 03:37:42 | Fin du match avec un score de 0 - 2 | ||||||||||
| 03:37:42 | Le match est terminé | ||||||||||

