Avellino | Terminé 3 - 1 MT : 0 - 0 | Cesena |
31/01/2026 15:00
Match de Serie B en Italie au stadium Stadio Partenio-Adriano LombardiSaison
Serie B 25/26 (4ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Avellino : Biancolino, Raffaele
- Pour l'équipe Cesena : Mignani, Michele
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.1 | 2.97 | 2.18 | 10% | 50% | 39% |
![]() | 2.95 | 2.98 | 2.2 | 6% | 26% | 68% |
![]() | 1.03 | 15 | 65 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:03 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 15:02:19 | Commencé | ||||||||||
| 15:02:19 | Possession de balle (Avellino) 5400s | ||||||||||
| 15:02:19 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 15:02:26 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 15:03:21 | Tir non cadré (Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 15:03:22 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 15:04:35 | Tir non cadré (Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 15:04:36 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 15:05:18 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:05:51 | Tir contré (Sounas, Dimitrios (nationalité Grèce) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:06:03 | Possible corner | ||||||||||
| 15:06:29 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 15:06:34 | Arrêt du gardien (Cesena) | ||||||||||
| 15:07:13 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 15:09:51 | Possible goal | ||||||||||
| 15:09:52 | But (Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 15:11:38 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:12:02 | Coup franc (Enrici, Patrick (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 15:12:39 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:12:58 | Possible corner | ||||||||||
| 15:13:26 | Corner (Cesena) | ||||||||||
| 15:13:35 | Arrêt du gardien (Avellino) | ||||||||||
| 15:15:34 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:16:19 | Coup franc (Biasci, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 15:18:42 | Possible goal | ||||||||||
| 15:18:47 | But (Biasci, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 15:21:00 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:21:33 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:22:11 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:23:24 | Tir non cadré (Palumbo, Martin (nationalité Norvège) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:23:24 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 15:23:57 | Coup franc (Fontanarosa, Alessandro (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 15:24:49 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:25:25 | Coup franc (Palmiero, Luca (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:27:26 | Coup franc (Berti, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:28:58 | Possible corner | ||||||||||
| 15:29:40 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 15:29:47 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 15:30:11 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:30:45 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:32:04 | Coup franc (Shpendi, Cristian (nationalité Albanie) | Equipe Avellino | Attaquant) | ||||||||||
| 15:32:20 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:33:13 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 15:34:49 | Coup franc (Frabotta, Gianluca (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 15:34:58 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:34:57 | Carton jaune (Frabotta, Gianluca (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 15:36:21 | Arrêt du gardien (Cesena) | ||||||||||
| 15:40:31 | Carton jaune (Piacentini, Matteo (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 15:38:28 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:39:15 | Possible goal | ||||||||||
| 15:39:15 | But (Biasci, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 15:40:31 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:42:20 | Possible corner | ||||||||||
| 15:42:35 | Corner (Cesena) | ||||||||||
| 15:42:41 | Tir contré (Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 15:42:46 | Arrêt du gardien (Avellino) | ||||||||||
| 15:44:32 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:44:56 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 15:45:24 | Possible corner | ||||||||||
| 15:45:46 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 15:47:14 | Coup franc (Piacentini, Matteo (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 15:47:25 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:48:10 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 15:49:13 | Hors-jeu (Shpendi, Cristian (nationalité Albanie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 15:49:32 | Mi-temps | ||||||||||
| 15:49:32 | 1ère mi-temps avec un score de 3 - 1 | ||||||||||
| 16:04:55 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:04:55 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:06:41 | Coup franc (Bisoli, Dimitri (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:08:27 | Possible corner | ||||||||||
| 16:09:02 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 16:09:11 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 16:09:55 | Coup franc (Ciofi, Andrea (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 16:12:34 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:13:01 | Blessé (Sounas, Dimitrios (nationalité Grèce) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:13:54 | Remplacement : Sounas, Dimitrios (nationalité Grèce) | Equipe Avellino | Milieu de terrain | numéro 24 => Besaggio, Michele (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain | numéro 39 | ||||||||||
| 16:13:56 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 16:14:26 | Possible corner | ||||||||||
| 16:14:41 | Corner (Cesena) | ||||||||||
| 16:14:50 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:15:25 | Coup franc (Besaggio, Michele (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:16:20 | Arrêt du gardien (Avellino) | ||||||||||
| 16:16:24 | Tir contré (Berti, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:16:27 | Tir contré (Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 16:17:52 | Coup franc (Bisoli, Dimitri (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:19:03 | Tir non cadré (Palumbo, Martin (nationalité Norvège) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:19:03 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 16:19:28 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:20:41 | Possible corner | ||||||||||
| 16:21:11 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 16:21:20 | Possible goal | ||||||||||
| 16:21:21 | But (Biasci, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant) => 3 - 1 | ||||||||||
| 16:22:48 | Coup franc (Bisoli, Dimitri (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:23:22 | Remplacement : Ciofi, Andrea (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur | numéro 15 => Guidi, Matteo (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain | numéro 18 | ||||||||||
| 16:23:31 | Remplacement : Bisoli, Dimitri (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain | numéro 25 => Francesconi, Matteo (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain | numéro 70 | ||||||||||
| 16:23:43 | Remplacement : Piacentini, Matteo (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur | numéro 26 => Magni, Vittorio (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur | numéro 23 | ||||||||||
| 16:24:12 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:24:29 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:24:55 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:25:34 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:26:17 | Coup franc (Sala, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 16:27:19 | Possible corner | ||||||||||
| 16:27:42 | Corner (Cesena) | ||||||||||
| 16:28:51 | Tir non cadré (Berti, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:28:52 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:29:43 | Remplacement : Palmiero, Luca (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain | numéro 6 => Armellino, Marco (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain | numéro 21 | ||||||||||
| 16:29:47 | Remplacement : Patierno, Cosimo Francesco (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant | numéro 9 => Tutino, Gennaro (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 16:32:51 | Tir non cadré (Missori, Filippo (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 16:34:00 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:34:27 | Remplacement : Olivieri, Marco (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant | numéro 32 => Diao, Siren (nationalité Espagne) | Equipe Cesena | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 16:34:42 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:36:18 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:36:46 | Coup franc (Enrici, Patrick (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Défenseur) | ||||||||||
| 16:36:56 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:36:53 | Carton jaune (Enrici, Patrick (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 16:37:54 | Coup franc (Shpendi, Cristian (nationalité Albanie) | Equipe Avellino | Attaquant) | ||||||||||
| 16:38:25 | Coup franc (Diao, Siren (nationalité Espagne) | Equipe Avellino | Attaquant) | ||||||||||
| 16:39:50 | Coup franc (Besaggio, Michele (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:40:10 | Remplacement : Castagnetti, Michele (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain | numéro 4 => Arrigoni, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 16:40:39 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:41:01 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:41:29 | Tir non cadré (Missori, Filippo (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 16:41:30 | Sortie de but (Cesena) | ||||||||||
| 16:42:23 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:43:15 | Coup franc (Arrigoni, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:45:05 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:45:36 | Remplacement : Biasci, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant | numéro 14 => Russo, Raffaele (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 16:46:02 | Coup franc (Russo, Raffaele (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Attaquant) | ||||||||||
| 16:47:20 | Coup franc (Shpendi, Cristian (nationalité Albanie) | Equipe Avellino | Attaquant) | ||||||||||
| 16:49:03 | Tir contré (Arrigoni, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Cesena | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:49:06 | Touche (Cesena) | ||||||||||
| 16:49:56 | Sortie de but (Avellino) | ||||||||||
| 16:49:59 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:51:47 | Coup franc (Zaro, Giovanni (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Défenseur) | ||||||||||
| 16:52:46 | Coup franc (Arrigoni, Tommaso (nationalité Italie) | Equipe Avellino | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:53:28 | Touche (Avellino) | ||||||||||
| 16:54:34 | Possible corner | ||||||||||
| 16:54:35 | Arrêt du gardien (Cesena) | ||||||||||
| 16:55:05 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 16:55:12 | Possible corner | ||||||||||
| 16:55:21 | Corner (Avellino) | ||||||||||
| 16:55:57 | Fin du match avec un score de 3 - 1 | ||||||||||
| 16:55:57 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 09/11/25 15:00 | Serie B (Italie) | Cesena | 3 | 0 | Avellino |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Venezia | 6 | 0 | 0 | 18 |
| AC Monza | 4 | 1 | 1 | 13 |
| FC Sud Tyrol | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Palerme FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Frosinone Calcio | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Juve Stabia | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Carrarese Calcio | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sampdoria Gênes | 2 | 3 | 1 | 9 |
| US Avellino | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Empoli FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| US Catanzaro | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Virtus Entella | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Spezia Calcio | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Mantova 1911 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Modena FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Delfino Pescara 1936 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Calcio Padoue | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Cesena FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| SSC Bari | 1 | 1 | 4 | 4 |
| AC Reggiana | 0 | 1 | 5 | 1 |


