| Burnley | Terminé 1 - 2 MT : 0 - 0 | Bristol City |
05/09/2026 16:00
Match de Championship en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.26 | 4.1 | 17 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59:53 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:00:10 | Commencé | ||||||||||
| 16:00:10 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:00:44 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:01:05 | Coup franc | ||||||||||
| 16:02:19 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:02:36 | Coup franc | ||||||||||
| 16:03:18 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:03:43 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:04:27 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:04:56 | Coup franc | ||||||||||
| 16:05:45 | Coup franc | ||||||||||
| 16:08:28 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 16:08:31 | Tir non cadré (Ramsey, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:08:35 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 16:10:08 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:12:17 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:13:41 | Coup franc | ||||||||||
| 16:14:17 | Hors-jeu (Hountondji, Andreas (nationalité Bénin) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 16:15:21 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:16:33 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:18:10 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 16:20:13 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 16:21:19 | Tir contré (Ramsey, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:21:40 | Coup franc | ||||||||||
| 16:22:44 | Coup franc | ||||||||||
| 16:23:31 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:24:39 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:26:04 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:26:10 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:29:37 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:31:47 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 16:33:33 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:34:14 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:35:20 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:35:34 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:36:32 | Coup franc | ||||||||||
| 16:37:31 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:37:50 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:38:34 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 16:38:39 | Tir contré (Ramazani, Largie (nationalité Belgique) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 16:40:43 | Tir contré (Ramazani, Largie (nationalité Belgique) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 16:40:54 | Tir non cadré (Ramsey, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:40:59 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 16:42:09 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 16:44:07 | Coup franc | ||||||||||
| 16:45:17 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:45:24 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:46:50 | Carton jaune (Ekdal, Hjalmar (nationalité Suède) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 16:47:10 | Coup franc | ||||||||||
| 16:47:37 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 2 | ||||||||||
| 16:47:37 | Mi-temps | ||||||||||
| 17:04:44 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:04:44 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:04:04 | Remplacement : Hountondji, Andreas (nationalité Bénin) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 17 => Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 27 | ||||||||||
| 17:04:23 | Remplacement : Ekdal, Hjalmar (nationalité Suède) | Equipe Burnley | Défenseur | numéro 18 => Ahmedhodzic, Anel (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Burnley | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 17:05:59 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:06:13 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:06:59 | Hors-jeu (Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 17:08:09 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:09:02 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:09:52 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 17:10:04 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:10:48 | Arrêt du gardien (Bristol City) | ||||||||||
| 17:11:36 | Tir non cadré (Tolaj, Lorent (nationalité Suisse) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:11:39 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:12:25 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:12:42 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:13:08 | Coup franc | ||||||||||
| 17:15:16 | But (Ramsey, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 17:17:19 | Coup franc | ||||||||||
| 17:19:04 | Coup franc | ||||||||||
| 17:20:02 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:20:28 | Remplacement : Wallace, Jed (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 17 => Hirakawa, Yu (nationalité Japon) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 17:20:38 | Remplacement : Yah, Gibson Osahumen (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 27 => Ballard, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 23 | ||||||||||
| 17:21:06 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:21:57 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:22:16 | Remplacement : Hatate, Reo (nationalité Japon) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 5 => Amdouni, Zeki (nationalité Suisse) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 17:23:56 | Coup franc | ||||||||||
| 17:24:29 | Coup franc | ||||||||||
| 17:25:49 | Tir contré (Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:26:45 | Coup franc | ||||||||||
| 17:27:25 | Tir non cadré (Ballard, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:27:29 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:28:42 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:29:06 | Tir non cadré (Hirakawa, Yu (nationalité Japon) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:29:07 | Tir non cadré (Tolaj, Lorent (nationalité Suisse) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:29:09 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:29:41 | Remplacement : Ramazani, Largie (nationalité Belgique) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 19 => Bruun Larsen, Jacob (nationalité Danemark) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 17:29:56 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:30:08 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:30:20 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:30:47 | Coup franc | ||||||||||
| 17:31:03 | Remplacement : Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 10 => Greenwood, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 17:31:20 | Remplacement : Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 3 => Tanner, George (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 19 | ||||||||||
| 17:32:38 | Tir non cadré (Williams, Joseph (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:32:40 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:34:41 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 17:36:59 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:38:27 | Remplacement : Tolaj, Lorent (nationalité Suisse) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 9 => Adebayo, Elijah (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 99 | ||||||||||
| 17:39:00 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:40:10 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:40:30 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:41:16 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:41:25 | But (Dickie, Rob (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) => 1 - 1 | ||||||||||
| 17:42:40 | Coup franc | ||||||||||
| 17:42:49 | Carton jaune (Walker, Kyle (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 17:43:40 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 17:44:02 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:44:23 | Remplacement : Ramsey, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 21 => Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 28 | ||||||||||
| 17:44:57 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:45:07 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:45:35 | Tir non cadré (Ballard, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:45:38 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:46:33 | Hors-jeu (Ballard, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:46:54 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:48:12 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:49:23 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:50:06 | But (Hirakawa, Yu (nationalité Japon) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) => 1 - 2 | ||||||||||
| 17:50:22 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:52:03 | Coup franc | ||||||||||
| 17:52:45 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:52:59 | Coup franc | ||||||||||
| 17:53:37 | Carton jaune (Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 17:54:18 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:54:38 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:54:38 | Possession de balle (Burnley) 5400s | ||||||||||
| 17:54:48 | Fin du match avec un score de 1 - 2 | ||||||||||
| 17:54:48 | Le match est terminé | ||||||||||
