Burnley | Terminé 2 - 2 MT : 0 - 0 | Manchester United |
07/01/2026 21:15
Match de Premier League en Angleterre au stadium Turf MoorSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Burnley : Parker, Scott
- Pour l'équipe Manchester United : Carrick, Michael
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.75 | 3.85 | 1.64 | 2% | 4% | 94% |
![]() | 4.9 | 3.95 | 1.69 | 3% | 5% | 92% |
![]() | 7 | 1.38 | 3.7 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15:10 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:15:28 | Commencé | ||||||||||
| 21:33:28 | Possession de balle (Burnley) 5400s | ||||||||||
| 21:15:28 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:15:40 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 21:16:35 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:17:17 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 21:17:39 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:18:46 | Coup franc (Humphreys, Bashir (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 21:20:55 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:22:25 | Tir non cadré (Casemiro (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:22:25 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 21:24:27 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 21:24:49 | Tir contré (Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:27:49 | Possible goal | ||||||||||
| 21:27:50 | But (Heaven, Ayden (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Défenseur) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:29:31 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:30:32 | Coup franc (Casemiro (nationalité Brésil) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:31:27 | Coup franc (Sesko, Benjamin (nationalité Slovénie) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 21:33:03 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:15:28 | Possession de balle (Manchester United) 1054s | ||||||||||
| 21:33:34 | Coup franc | ||||||||||
| 21:35:48 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 21:36:56 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 21:37:43 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 21:37:55 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:38:36 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 21:40:47 | Coup franc (Ugochukwu, Chimuanya (nationalité France) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:42:33 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 21:42:05 | Tir contré (Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:42:31 | Possible corner | ||||||||||
| 21:42:40 | Coup franc (Martinez, Lisandro (nationalité Argentine) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 21:44:55 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:45:58 | Tir non cadré (Casemiro (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:45:58 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 21:47:10 | Tir non cadré (Pires, Lucas (nationalité Brésil) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 21:47:11 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:48:16 | Coup franc | ||||||||||
| 21:48:58 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 21:49:29 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:52:05 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:53:52 | Coup franc (Martinez, Lisandro (nationalité Argentine) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 21:55:25 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 21:55:48 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 21:56:14 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:56:20 | Carton jaune (Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:56:23 | Coup franc (Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:57:00 | Tir contré (Ugarte, Manuel (nationalité Uruguay) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:58:02 | Possible corner | ||||||||||
| 21:58:05 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 21:58:24 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 21:59:02 | Possible corner | ||||||||||
| 21:59:04 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 21:59:27 | Tir non cadré (Ugarte, Manuel (nationalité Uruguay) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:59:28 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:00:45 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:01:14 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 22:01:50 | Tir contré (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:02:11 | Possible corner | ||||||||||
| 22:02:14 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:02:25 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:02:26 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:02:59 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:02:59 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 22:20:09 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:20:09 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:20:26 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:21:19 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:22:13 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:22:30 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:22:44 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:23:28 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:23:52 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:25:14 | But (Sesko, Benjamin (nationalité Slovénie) | Equipe Manchester United | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 22:25:12 | Possible goal | ||||||||||
| 22:26:56 | Tir non cadré (Martinez, Lisandro (nationalité Argentine) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:26:58 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:27:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:28:27 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 22:28:49 | Possible corner | ||||||||||
| 22:29:13 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:29:36 | Tir non cadré (Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 22:29:38 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:30:40 | Tir non cadré (Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:30:41 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:31:33 | Possible corner | ||||||||||
| 22:31:37 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:31:48 | Tir non cadré (Heaven, Ayden (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:31:49 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:32:28 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:32:41 | Remplacement : Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 28 => Anthony, Jaidon (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 22:34:25 | Possible goal | ||||||||||
| 22:34:33 | But (Sesko, Benjamin (nationalité Slovénie) | Equipe Manchester United | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 22:36:03 | Remplacement : Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 8 => Mount, Mason (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 22:36:07 | Remplacement : Heaven, Ayden (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur | numéro 26 => Yoro, Leny (nationalité France) | Equipe Manchester United | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 22:37:53 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:38:16 | Coup franc (Ugarte, Manuel (nationalité Uruguay) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:38:59 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:40:09 | Tir contré (Anthony, Jaidon (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 22:40:46 | Possible goal | ||||||||||
| 22:40:53 | But (Anthony, Jaidon (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant) => 2 - 2 | ||||||||||
| 22:42:14 | Coup franc (Shaw, Luke (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 22:43:48 | Tir contré (Edwards, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 22:43:57 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 22:45:32 | Tir contré (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:46:23 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 22:46:52 | Coup franc | ||||||||||
| 22:47:03 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:48:20 | Remplacement : Casemiro (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 18 => Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 37 | ||||||||||
| 22:48:26 | Remplacement : Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 10 => Zirkzee, Joshua (nationalité Pays-Bas) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 22:48:33 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 22:50:29 | Coup franc (Zirkzee, Joshua (nationalité Pays-Bas) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 22:50:54 | Remplacement : Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 27 => Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:51:39 | Coup franc (Walker, Kyle (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:52:26 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:54:08 | Hors-jeu (Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 22:54:52 | Coup franc (Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:55:32 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:56:10 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 22:56:27 | Possible corner | ||||||||||
| 22:56:53 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 22:57:10 | Coup franc (Pires, Lucas (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:57:54 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 22:58:28 | Remplacement : Ugarte, Manuel (nationalité Uruguay) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 25 => Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 61 | ||||||||||
| 22:59:31 | Tir non cadré (Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:59:38 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 23:01:22 | Coup franc | ||||||||||
| 23:02:36 | Tir contré (Dalot, Diogo (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 23:02:49 | Tir non cadré (Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:02:52 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 23:03:15 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 23:03:35 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 23:04:20 | Hors-jeu (Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 23:05:27 | Temps additionnel | ||||||||||
| 23:06:52 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 23:07:27 | Remplacement : Edwards, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 10 => Sonne, Oliver (nationalité Pérou) | Equipe Burnley | Défenseur | numéro 22 | ||||||||||
| 23:07:39 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 23:07:58 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 23:08:39 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 23:08:53 | Coup franc (Sonne, Oliver (nationalité Pérou) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 23:09:34 | Possible yellow card | ||||||||||
| 23:09:37 | Carton jaune (Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 23:09:47 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 23:10:15 | Tir non cadré (Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:10:19 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 23:10:44 | Fin du match avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 23:10:44 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 30/08/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Manchester United | 3 | 2 | Burnley |
| 27/04/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Manchester United | 1 | 1 | Burnley |
| 23/09/23 21:00 | Premier League (Angleterre) | Burnley | 0 | 1 | Manchester United |
| 21/12/22 21:00 | EFL Cup (Angleterre) | Manchester United | 2 | 0 | Burnley |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


