Burnley | Terminé 2 - 2 MT : 0 - 0 | Tottenham |
24/01/2026 16:00
Match de Premier League en Angleterre au stadium Turf MoorSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Burnley : Parker, Scott
- Pour l'équipe Tottenham : Frank, Thomas
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.63 | 3.2 | 2.03 | 4% | 5% | 91% |
![]() | 3.42 | 3.38 | 2.11 | 4% | 6% | 90% |
![]() | 4.6 | 1.7 | 2.8 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59:53 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:01:37 | Commencé | ||||||||||
| 16:01:37 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:04:30 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:06:09 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:07:12 | Hors-jeu (Simons, Xavi (nationalité Pays-Bas) | Equipe Tottenham | Attaquant) | ||||||||||
| 16:07:55 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:08:02 | Coup franc | ||||||||||
| 16:09:01 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:10:45 | Hors-jeu (Pires, Lucas (nationalité Brésil) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 16:10:01 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:11:33 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:13:08 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:14:26 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:15:12 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:16:51 | Hors-jeu (Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 16:20:23 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:20:52 | Coup franc | ||||||||||
| 16:22:34 | Coup franc | ||||||||||
| 16:23:55 | Tir non cadré (Porro, Pedro (nationalité Espagne) | Equipe Tottenham | Défenseur) | ||||||||||
| 16:23:55 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:24:16 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:26:10 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:26:54 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:27:12 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:27:55 | Coup franc | ||||||||||
| 16:29:08 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:29:53 | Coup franc | ||||||||||
| 16:30:17 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:31:29 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:32:07 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:32:59 | Tir non cadré (Solanke, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Tottenham | Attaquant) | ||||||||||
| 16:32:59 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:34:31 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:35:39 | Tir non cadré (Porro, Pedro (nationalité Espagne) | Equipe Tottenham | Défenseur) | ||||||||||
| 16:35:39 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 16:36:31 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:37:35 | Possible corner | ||||||||||
| 16:37:34 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:38:17 | Corner (Tottenham) | ||||||||||
| 16:38:32 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:38:47 | Possible corner | ||||||||||
| 16:38:52 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:39:02 | Corner (Tottenham) | ||||||||||
| 16:39:20 | Possible goal | ||||||||||
| 16:39:21 | But (Van de Ven, Micky (nationalité Pays-Bas) | Equipe Tottenham | Défenseur) => 0 - 1 | ||||||||||
| 16:42:31 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 16:44:12 | Coup franc | ||||||||||
| 16:46:41 | But (Tuanzebe, Axel (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Burnley | Défenseur) => 1 - 1 | ||||||||||
| 16:45:37 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:46:09 | Tir contré (Anthony, Jaidon (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 16:46:15 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 16:46:41 | Possible goal | ||||||||||
| 16:47:17 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:48:23 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:49:09 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 16:49:27 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:49:27 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 17:05:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:05:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:06:56 | Remplacement : Porro, Pedro (nationalité Espagne) | Equipe Tottenham | Défenseur | numéro 23 => Udogie, Destiny (nationalité Italie) | Equipe Tottenham | Défenseur | numéro 13 | ||||||||||
| 17:06:04 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:06:31 | Coup franc | ||||||||||
| 17:08:54 | Corner (Burnley) | ||||||||||
| 17:08:22 | Possible corner | ||||||||||
| 17:08:25 | Tir contré (Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 17:09:06 | Sortie de but (Tottenham) | ||||||||||
| 17:10:24 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 17:10:55 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:11:26 | Coup franc | ||||||||||
| 17:12:10 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:12:25 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:13:03 | Blessé (Luis, Florentino (nationalité Portugal) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:14:08 | De retour de blessure (Luis, Florentino (nationalité Portugal) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:14:09 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:16:00 | Coup franc | ||||||||||
| 17:16:41 | Arrêt du gardien (Tottenham) | ||||||||||
| 17:16:53 | Coup franc | ||||||||||
| 17:17:47 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:19:01 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:19:30 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:19:55 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:20:21 | Tir non cadré (Tuanzebe, Axel (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 17:20:21 | Sortie de but (Tottenham) | ||||||||||
| 17:21:44 | Hors-jeu (Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant) | ||||||||||
| 17:24:17 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:25:02 | Coup franc | ||||||||||
| 17:25:25 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:26:30 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:27:31 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 17:29:02 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:29:23 | Remplacement : Broja, Armando (nationalité Albanie) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 27 => Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 17:29:35 | Remplacement : Luis, Florentino (nationalité Portugal) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 16 => Laurent, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 29 | ||||||||||
| 17:30:23 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:32:18 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:35:04 | Tir non cadré (Bissouma, Yves (nationalité Mali) | Equipe Tottenham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:35:05 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:36:24 | Possible goal | ||||||||||
| 17:36:26 | But (Foster, Lyle (nationalité Afrique du Sud) | Equipe Burnley | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 17:38:26 | Remplacement : Bissouma, Yves (nationalité Mali) | Equipe Tottenham | Milieu de terrain | numéro 8 => Gray, Archie (nationalité Angleterre) | Equipe Tottenham | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 17:38:34 | Remplacement : Danso, Kevin (nationalité Autriche) | Equipe Tottenham | Défenseur | numéro 4 => Tel, Mathys (nationalité France) | Equipe Tottenham | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 17:38:45 | Touche (Burnley) | ||||||||||
| 17:39:40 | Coup franc | ||||||||||
| 17:39:48 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:39:58 | Carton jaune (Laurent, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:40:52 | Coup franc | ||||||||||
| 17:41:59 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:44:09 | Possible corner | ||||||||||
| 17:44:11 | Arrêt du gardien (Burnley) | ||||||||||
| 17:44:42 | Corner (Tottenham) | ||||||||||
| 17:44:54 | Tir non cadré (Odobert, Wilson (nationalité France) | Equipe Tottenham | Attaquant) | ||||||||||
| 17:44:55 | Sortie de but (Burnley) | ||||||||||
| 17:45:18 | Remplacement : Edwards, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Attaquant | numéro 10 => Mejbri, Hannibal (nationalité Tunisie) | Equipe Burnley | Milieu de terrain | numéro 28 | ||||||||||
| 17:45:49 | Remplacement : Gallagher, Conor (nationalité Angleterre) | Equipe Tottenham | Milieu de terrain | numéro 22 => Scarlett, Dane (nationalité Angleterre) | Equipe Tottenham | Attaquant | numéro 44 | ||||||||||
| 17:46:09 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:47:12 | Coup franc | ||||||||||
| 17:50:02 | Tir non cadré (Simons, Xavi (nationalité Pays-Bas) | Equipe Tottenham | Attaquant) | ||||||||||
| 17:50:05 | Touche (Tottenham) | ||||||||||
| 17:50:44 | Possible goal | ||||||||||
| 17:50:46 | But (Romero, Cristian (nationalité Argentine) | Equipe Tottenham | Défenseur) => 2 - 2 | ||||||||||
| 17:51:04 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:52:22 | Coup franc | ||||||||||
| 17:53:23 | Coup franc | ||||||||||
| 17:55:21 | Coup franc | ||||||||||
| 16:01:38 | Possession de balle (Burnley) 5400s | ||||||||||
| 17:55:45 | Remplacement : Romero, Cristian (nationalité Argentine) | Equipe Tottenham | Défenseur | numéro 17 => Dragusin, Radu (nationalité Roumanie) | Equipe Tottenham | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 17:56:21 | Coup franc | ||||||||||
| 17:56:59 | Tir contré (Humphreys, Bashir (nationalité Angleterre) | Equipe Burnley | Défenseur) | ||||||||||
| 17:57:02 | Fin du match avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 17:57:02 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 16/08/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Tottenham | 3 | 0 | Burnley |
| 11/05/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Tottenham | 2 | 1 | Burnley |
| 05/01/24 21:00 | FA Cup (Angleterre) | Tottenham | 1 | 0 | Burnley |
| 02/09/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Burnley | 2 | 5 | Tottenham |
| 15/05/22 13:00 | Premier League (Angleterre) | Tottenham | 1 | 0 | Burnley |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


