| Club General Caballero (JLM) | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Nacional Asuncion | 
06/10/2025 23:30
Match de Primera Division en Paraguay au stadium Estadio Ka'arendySaison
Division de Honor, ClĂ´ture 2025 (13ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Club General Caballero (JLM) : Ovelar, Humberto
- Pour l'équipe Nacional Asuncion : Pedro Sarabia
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3.5 | 3.05 | 1.83 | 7% | 20% | 73% | 
|  | 3.65 | 3.1 | 1.77 | 10% | 15% | 75% | 
|  | 1.33 | 3.25 | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 
Rencontres précédentes
| 25/07/25 21:00 | Primera Division (Paraguay) | Nacional Asuncion | 3 | 0 | Club General Caballero (JLM) | 
| 30/03/25 23:30 | Primera Division (Paraguay) | Nacional Asuncion | 1 | 0 | Club General Caballero (JLM) | 
| 25/10/24 22:30 | Primera Division (Paraguay) | Nacional Asuncion | 1 | 0 | Club General Caballero (JLM) | 
| 17/08/24 22:30 | Primera Division (Paraguay) | Club General Caballero (JLM) | 0 | 0 | Nacional Asuncion | 
| 23/01/24 22:30 | Primera Division (Paraguay) | Nacional Asuncion | 2 | 2 | Club General Caballero (JLM) | 
| 02/11/23 00:30 | Primera Division (Paraguay) | Club General Caballero (JLM) | 0 | 0 | Nacional Asuncion | 
| 21/08/23 01:30 | Primera Division (Paraguay) | Nacional Asuncion | 2 | 3 | Club General Caballero (JLM) | 
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Club GuaranĂ | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| Cerro Porteno | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| CS 2 de Mayo | 4 | 1 | 1 | 13 | 
| CD Recoleta | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| Sportivo Trinidense | 2 | 3 | 1 | 9 | 
| Club General Caballero JLM | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Club Olimpia | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Club Nacional | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| CA Tembetary Ypane | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| Sportivo Luqueno | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| Sportivo Ameliano | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| Club Libertad | 0 | 2 | 4 | 2 |