Sportivo Luqueno (LUQ)
Saisons
Division de Honor, Clôture 2025 - Primera Division (Paraguay)
Division de Honor, Ouverture 2025 - Primera Division (Paraguay)Saison Division de Honor, Clôture 2025 (Paraguay)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 30/11/25 22:00 | Guarani Asuncion | 2 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 28/11/25 01:00 | Guarani Asuncion | 0 | 0 | Sportivo Luqueno |
| 21/11/25 21:00 | Sportivo Luqueno | 2 | 4 | Club Olimpia |
| 07/11/25 22:30 | CD Recoleta | 2 | 3 | Sportivo Luqueno |
| 02/11/25 21:30 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | Sportivo Ameliano |
| 25/10/25 22:30 | CA Tembetary | 1 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 17/10/25 22:30 | Sportivo Luqueno | 1 | 0 | Sportivo Trinidense |
| 13/10/25 01:00 | Nacional Asuncion | 1 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 03/10/25 22:30 | Sportivo Luqueno | 0 | 3 | 2 de Mayo |
| 27/09/25 22:00 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | Cerro Porteno |
Statistiques
Sportivo Luqueno est actuellement à la position 8 dans la Division de Honor, Clôture 2025 (position 12 pour les matchs à domicile et 10 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites.
Elle a marqué 8 buts et en a encaissé 10 ce qui lui fait un total de 7 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Cerro Porteno | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Club Guaraní | 4 | 0 | 2 | 12 |
| CD Recoleta | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Club Nacional | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Club Libertad | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Club Olimpia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Sportivo Trinidense | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Sportivo Luqueno | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CS 2 de Mayo | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Sportivo Ameliano | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Tembetary Ypane | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Club General Caballero JLM | 1 | 2 | 3 | 5 |
Saison Division de Honor, Ouverture 2025 (Paraguay)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 02/06/25 22:00 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | Sportivo Ameliano |
| 25/05/25 00:00 | Guarani Asuncion | 2 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 20/05/25 21:30 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | CD Recoleta |
| 17/05/25 22:00 | Nacional Asuncion | 4 | 0 | Sportivo Luqueno |
| 12/05/25 00:30 | Sportivo Luqueno | 1 | 0 | Libertad Asuncion |
| 02/05/25 23:00 | 2 de Mayo | 1 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 27/04/25 23:00 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | Club General Caballero (JLM) |
| 05/04/25 23:00 | CA Tembetary | 1 | 1 | Sportivo Luqueno |
| 29/03/25 22:15 | Sportivo Ameliano | 2 | 2 | Sportivo Luqueno |
| 23/03/25 23:30 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | Guarani Asuncion |
Statistiques
Sportivo Luqueno est actuellement à la position 9 dans la Division de Honor, Ouverture 2025 (position 4 pour les matchs à domicile et 12 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites.
Elle a marqué 3 buts et en a encaissé 7 ce qui lui fait un total de 6 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo Trinidense | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Cerro Porteno | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Sportivo Ameliano | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Club Nacional | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Club Libertad | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Club Guaraní | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Club Olimpia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CD Recoleta | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sportivo Luqueno | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Club General Caballero JLM | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CS 2 de Mayo | 0 | 4 | 2 | 4 |
| CA Tembetary Ypane | 0 | 2 | 4 | 2 |