CS Universitatea Craiova | 0 - 0 MT : 0 - 0 | CFR Cluj |
06/04/2026 19:30
Match de SuperLiga en RoumanieSaison
Superliga 25/26 (10ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe CS Universitatea Craiova : Coelho, Filipe
- Pour l'équipe CFR Cluj : Pancu, Daniel
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.1 | 3 | 2.6 | 100% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 07/12/25 19:30 | SuperLiga (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | CFR Cluj |
| 03/08/25 20:30 | SuperLiga (Roumanie) | CFR Cluj | 2 | 3 | CS Universitatea Craiova |
| 10/05/25 19:30 | SuperLiga (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 2 | 2 | CFR Cluj |
| 07/04/25 19:30 | SuperLiga (Roumanie) | CFR Cluj | 2 | 0 | CS Universitatea Craiova |
| 01/12/24 19:30 | SuperLiga (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 0 | 2 | CFR Cluj |
| 28/07/24 21:00 | SuperLiga (Roumanie) | CFR Cluj | 0 | 2 | CS Universitatea Craiova |
| 25/04/24 20:45 | Liga 1 (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 0 | 1 | CFR Cluj |
| 16/03/24 19:00 | Liga 1 (Roumanie) | CFR Cluj | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova |
| 02/12/23 19:30 | SuperLiga (Roumanie) | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | CFR Cluj |
| 30/07/23 20:30 | SuperLiga (Roumanie) | CFR Cluj | 1 | 1 | CS Universitatea Craiova |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Universitatea Cluj | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Universitatea Craiova | 4 | 1 | 1 | 13 |
| ASC Otelul Galati | 4 | 1 | 1 | 13 |
| UTA Arad | 4 | 1 | 1 | 13 |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Arges | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Fotbal Club FCSB | 3 | 1 | 2 | 10 |
| FC Farul Constanta | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Rapid 1923 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| AFC Hermannstadt | 1 | 2 | 3 | 5 |
| FC Botosani | 0 | 3 | 3 | 3 |
| FC Unirea 2004 Slobozia | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 5 | 3 |
| AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 5 | 3 |
| FC Petrolul Ploiesti | 0 | 2 | 4 | 2 |
