Everton | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Wolverhampton |
07/01/2026 20:30
Match de Premier League en Angleterre au stadium Hill Dickinson StadiumSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Everton : Moyes, David
- Pour l'équipe Wolverhampton : Edwards, Rob
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.74 | 3.55 | 4.45 | 88% | 7% | 5% |
![]() | 1.82 | 3.45 | 4.35 | 88% | 6% | 5% |
![]() | 3.1 | 1.6 | 4.7 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:26:55 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:30:52 | Commencé | ||||||||||
| 20:30:52 | Possession de balle (Everton) 5400s | ||||||||||
| 20:30:52 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 20:31:17 | Coup franc | ||||||||||
| 20:33:08 | Coup franc | ||||||||||
| 20:34:09 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 20:36:24 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 20:37:32 | Coup franc | ||||||||||
| 20:38:22 | Tir non cadré (Iroegbunam, Tim (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:38:23 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:39:36 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 20:40:21 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:41:10 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 20:42:30 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:43:18 | Coup franc | ||||||||||
| 20:44:18 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:44:59 | Coup franc | ||||||||||
| 20:45:27 | Coup franc | ||||||||||
| 20:46:08 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 20:46:32 | Coup franc | ||||||||||
| 20:47:28 | Possible goal | ||||||||||
| 20:47:32 | But (Keane, Michael (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Défenseur) => 1 - 0 | ||||||||||
| 20:51:06 | Coup franc | ||||||||||
| 20:52:06 | Tir contré (McNeil, Dwight (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:52:16 | Tir non cadré (Mykolenko, Vitalii (nationalité Ukraine) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 20:52:16 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:52:44 | Coup franc | ||||||||||
| 20:53:52 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:54:42 | Possible corner | ||||||||||
| 20:55:04 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 20:57:53 | Coup franc | ||||||||||
| 20:58:59 | Tir non cadré (Keane, Michael (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 20:59:06 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:00:12 | Coup franc | ||||||||||
| 21:01:08 | Tir non cadré (Bueno, Hugo (nationalité Espagne) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:01:08 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 21:02:04 | Coup franc | ||||||||||
| 21:02:42 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:05:18 | Arrêt du gardien (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:05:30 | Tir contré (Mykolenko, Vitalii (nationalité Ukraine) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:06:20 | Coup franc | ||||||||||
| 21:08:31 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:09:22 | Coup franc | ||||||||||
| 21:10:44 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 21:11:55 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:13:06 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:13:05 | Carton jaune (Sa, Jose (nationalité Portugal) | Equipe Wolverhampton | Gardien) | ||||||||||
| 21:14:09 | Tir contré (Hee-chan, Hwang (nationalité République de Corée) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:15:45 | Tir non cadré (Hee-chan, Hwang (nationalité République de Corée) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:15:45 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 21:15:50 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:16:43 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:16:43 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 21:32:44 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:32:44 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:32:52 | Remplacement : Arias, Jhon (nationalité Colombie) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 10 => André (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 21:33:16 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:37:45 | Blessé (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:37:46 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:38:03 | De retour de blessure (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:38:20 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 21:38:47 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 21:40:13 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 21:40:49 | Tir non cadré (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:40:50 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 21:44:18 | Coup franc | ||||||||||
| 21:44:42 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:44:44 | Carton jaune (Mosquera, Yerson (nationalité Colombie) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:45:46 | Tir non cadré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:45:46 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:47:57 | Blessé (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:49:35 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:50:08 | De retour de blessure (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:50:24 | Possible corner | ||||||||||
| 21:50:52 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:51:06 | Tir contré (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:51:18 | Possible corner | ||||||||||
| 21:51:35 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:52:22 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 21:52:59 | Coup franc | ||||||||||
| 21:53:51 | Possible corner | ||||||||||
| 21:54:12 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 21:54:20 | Tir contré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:54:31 | Tir non cadré (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:54:32 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 21:55:02 | Remplacement : Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Wolverhampton | Défenseur | numéro 37 => Larsen, Jorgen Strand (nationalité Norvège) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 21:56:04 | Coup franc | ||||||||||
| 21:56:32 | Possible goal | ||||||||||
| 21:56:32 | But (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 21:58:26 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 21:58:55 | Coup franc | ||||||||||
| 21:59:55 | Coup franc | ||||||||||
| 22:01:28 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 22:02:00 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 22:02:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:02:44 | Tir contré (Mykolenko, Vitalii (nationalité Ukraine) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:02:56 | Corner (Everton) | ||||||||||
| 22:03:45 | Coup franc | ||||||||||
| 22:04:00 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:03:59 | Carton jaune (Hee-chan, Hwang (nationalité République de Corée) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:04:34 | Coup franc | ||||||||||
| 22:04:42 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:04:41 | Carton jaune (Iroegbunam, Tim (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:05:36 | Possible corner | ||||||||||
| 22:05:58 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 22:06:23 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 22:07:14 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 22:10:05 | Possible red card | ||||||||||
| 22:10:09 | Carton rouge (Keane, Michael (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:11:59 | Possible corner | ||||||||||
| 22:12:25 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 22:13:24 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:13:56 | Tir non cadré (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:13:57 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 22:14:27 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:14:24 | Carton jaune (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:14:38 | Remplacement : Armstrong, Harrison (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain | numéro 45 => Patterson, Nathan (nationalité Écosse) | Equipe Everton | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 22:15:03 | Remplacement : Barry, Thierno (nationalité France) | Equipe Everton | Attaquant | numéro 11 => Beto (nationalité Guinée Bissau) | Equipe Everton | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:18:44 | Carton Jaune/Rouge (Grealish, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:15:47 | Coup franc | ||||||||||
| 22:16:46 | Coup franc | ||||||||||
| 22:17:03 | Possible red card | ||||||||||
| 22:18:03 | Remplacement : McNeil, Dwight (nationalité Angleterre) | Equipe Everton | Milieu de terrain | numéro 7 => Rohl, Merlin (nationalité Allemagne) | Equipe Everton | Milieu de terrain | numéro 34 | ||||||||||
| 22:18:44 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:19:40 | Possible corner | ||||||||||
| 22:19:38 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 22:20:01 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 22:20:15 | Coup franc | ||||||||||
| 22:21:17 | Touche (Everton) | ||||||||||
| 22:22:11 | Tir contré (Arokodare, Toluwalase Emmanuel (nationalité Nigéria) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:22:22 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 22:22:46 | Remplacement : Hee-chan, Hwang (nationalité République de Corée) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 11 => Lima, Pedro (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 22:23:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:23:50 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 22:24:02 | Arrêt du gardien (Everton) | ||||||||||
| 22:24:13 | Sortie de but (Everton) | ||||||||||
| 22:24:53 | Coup franc | ||||||||||
| 22:25:28 | Coup franc | ||||||||||
| 22:26:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:27:15 | Fin du match avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 22:27:15 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 23/09/25 20:45 | EFL Cup (Angleterre) | Wolverhampton | 2 | 0 | Everton |
| 30/08/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 2 | 3 | Everton |
| 08/03/25 21:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 1 | Everton |
| 04/12/24 20:30 | Premier League (Angleterre) | Everton | 4 | 0 | Wolverhampton |
| 30/12/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 3 | 0 | Everton |
| 26/08/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 1 | Wolverhampton |
| 20/05/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 1 | Everton |
| 26/12/22 16:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 1 | 2 | Wolverhampton |
| 13/03/22 15:00 | Premier League (Angleterre) | Everton | 0 | 1 | Wolverhampton |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


