| Fleetwood Town | En cours 1 - 0 MT : 0 - 0 | Sheffield United |
16/09/2026 20:45
Match de EFL Cup en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.65 | 3.8 | 1.61 | 4% | 4% | 93% |
![]() | 1.13 | 6 | 60 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:44:53 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:44:55 | Commencé | ||||||||||
| 20:45:11 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 20:45:48 | Tir contré (Arblaster, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:45:56 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:46:30 | Hors-jeu (Cannon, Thomas (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 20:47:01 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:47:19 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:48:50 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 20:49:42 | Hors-jeu (Cannon, Thomas (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 20:50:34 | Coup franc | ||||||||||
| 20:50:58 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:51:54 | Corner (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:52:04 | Arrêt du gardien (Sheffield United) | ||||||||||
| 20:52:12 | Tir non cadré (Rooney, Shaun (nationalité Écosse) | Equipe Fleetwood Town | Défenseur) | ||||||||||
| 20:52:12 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 20:53:57 | Coup franc | ||||||||||
| 20:55:20 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 20:55:29 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:56:44 | Corner (Sheffield United) | ||||||||||
| 20:57:01 | Arrêt du gardien (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:57:10 | Tir non cadré (Donovan, Romelle (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:57:10 | Sortie de but (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:58:54 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:59:23 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 20:59:44 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:00:23 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:02:15 | Coup franc | ||||||||||
| 21:03:09 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:04:01 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:04:56 | Coup franc | ||||||||||
| 21:06:12 | Corner (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:06:27 | Arrêt du gardien (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:07:36 | Carton jaune (McCann, Lewis (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant) | ||||||||||
| 21:08:18 | Coup franc | ||||||||||
| 21:11:13 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:11:34 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:12:35 | Coup franc | ||||||||||
| 21:14:28 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:14:54 | Arrêt du gardien (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:15:39 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:16:27 | Hors-jeu (Donovan, Romelle (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:17:15 | Tir non cadré (Campbell, Tyrese (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:17:16 | Sortie de but (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:18:34 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:20:02 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:20:53 | Coup franc | ||||||||||
| 21:22:52 | Coup franc | ||||||||||
| 21:27:02 | Coup franc | ||||||||||
| 21:27:47 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:28:41 | Coup franc | ||||||||||
| 21:29:20 | Coup franc | ||||||||||
| 21:31:06 | Hors-jeu (Cannon, Thomas (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:31:15 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 21:31:15 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:46:22 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:46:22 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:46:40 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:46:59 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:47:06 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:47:25 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:47:52 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:48:31 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:49:50 | Coup franc | ||||||||||
| 21:50:34 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:51:49 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:52:28 | Arrêt du gardien (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:52:37 | Coup franc | ||||||||||
| 21:54:34 | Carton jaune (Evans, Ched (nationalité Pays de Galles) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant) | ||||||||||
| 21:53:40 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:54:20 | Coup franc | ||||||||||
| 21:55:08 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:55:30 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 21:56:22 | Tir non cadré (Neal, Harrison (nationalité Angleterre) | Equipe Fleetwood Town | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:56:23 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 21:57:48 | But (Norrington Davies, Rhys (nationalité Pays de Galles) | Equipe Fleetwood Town | Défenseur) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:58:57 | Remplacement : Riedewald, Jairo (nationalité Pays-Bas) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain | numéro 44 => Ayew, Jordan (nationalité Ghana) | Equipe Sheffield United | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 21:59:08 | Remplacement : Campbell, Tyrese (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Attaquant | numéro 23 => Brereton, Ben (nationalité Chili) | Equipe Sheffield United | Attaquant | numéro 22 | ||||||||||
| 21:59:52 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:01:04 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:02:41 | Coup franc | ||||||||||
| 22:03:30 | Tir contré (Arblaster, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:03:52 | Corner (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:04:00 | Tir non cadré (McGuinness, Mark (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:04:00 | Sortie de but (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:04:32 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:05:26 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:05:45 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:07:37 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:08:33 | Sortie de but (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:08:56 | Remplacement : Rothwell, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain | numéro 7 => Peck, Sydie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain | numéro 42 | ||||||||||
| 22:09:03 | Remplacement : Doherty, Matt (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Défenseur | numéro 2 => Shackleton, Jamie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 22:11:19 | Coup franc | ||||||||||
| 22:11:48 | Remplacement : Evans, Ched (nationalité Pays de Galles) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant | numéro 17 => Coughlan, Ronan Liam (nationalité Irlande) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:11:54 | Remplacement : Loupalo-Bi, Aaron Bradley (nationalité Angleterre) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant | numéro 20 => Davies, Will (nationalité Angleterre) | Equipe Fleetwood Town | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:12:39 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:12:39 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:13:09 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:14:03 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:14:23 | Coup franc | ||||||||||
| 22:15:21 | Goal canceled | ||||||||||
| 22:15:45 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:15:53 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:16:47 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:18:53 | Tir contré | ||||||||||
| 22:19:24 | Corner (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:19:41 | Hors-jeu (Cannon, Thomas (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 22:19:55 | Remplacement : McLean, Crispin (nationalité Écosse) | Equipe Fleetwood Town | Milieu de terrain | numéro 27 => Murphy, Adam (nationalité Irlande) | Equipe Fleetwood Town | Milieu de terrain | numéro 15 | ||||||||||
| 22:20:28 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:22:21 | Coup franc | ||||||||||
| 22:22:33 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:22:53 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:23:31 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:24:15 | Remplacement : Arblaster, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Milieu de terrain | numéro 4 => Bamford, Patrick (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield United | Attaquant | numéro 45 | ||||||||||
| 22:24:23 | Coup franc | ||||||||||
| 22:24:47 | Sortie de but (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:25:29 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:26:21 | Arrêt du gardien (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:26:37 | Corner (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:26:42 | Arrêt du gardien (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:26:59 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:27:58 | Tir contré (Cannon, Thomas (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield United | Attaquant) | ||||||||||
| 22:29:17 | Corner (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:29:59 | Remplacement : Helm, Mark (nationalité Angleterre) | Equipe Fleetwood Town | Milieu de terrain | numéro 10 => Haughey, Conor (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Fleetwood Town | Défenseur | numéro 16 | ||||||||||
| 22:30:01 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:31:48 | Corner (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:31:59 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:32:09 | Carton jaune (Norrington Davies, Rhys (nationalité Pays de Galles) | Equipe Sheffield United | Défenseur) | ||||||||||
| 22:32:22 | Coup franc | ||||||||||
| 22:32:50 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:33:04 | Touche (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:33:47 | Corner (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:33:55 | Sortie de but (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:34:26 | Touche (Sheffield United) | ||||||||||
| 22:35:18 | Arrêt du gardien (Fleetwood Town) | ||||||||||
| 22:35:29 | Coup franc | ||||||||||
| 22:36:13 | Possession de balle (Sheffield United) 5400s | ||||||||||
| 22:36:30 | Fin du match avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 22:36:30 | Le match est terminé | ||||||||||

