| Fulham | Terminé 3 - 0 MT : 0 - 0 | Wimbledon |
27/08/2026 21:00
Match de EFL Cup en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.19 | 5.6 | 14.5 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03:29 | Commencé | ||||||||||
| 21:01:57 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:06:44 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:07:28 | Coup franc | ||||||||||
| 21:08:27 | Arrêt du gardien (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:10:07 | Coup franc | ||||||||||
| 21:13:39 | Tir non cadré (De Fougerolles, Luc (nationalité Canada) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 21:13:39 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:14:53 | Corner (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:15:07 | Arrêt du gardien (Fulham) | ||||||||||
| 21:16:19 | Corner (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:16:44 | Sortie de but (Fulham) | ||||||||||
| 21:17:52 | Tir contré (Smith-Rowe, Emile (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:18:35 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:19:02 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:19:06 | Tir non cadré (Tete, Kenny (nationalité Pays-Bas) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 21:19:06 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:19:49 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:20:17 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:22:32 | Tir non cadré (Maycock, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:22:33 | Sortie de but (Fulham) | ||||||||||
| 21:23:50 | Tir non cadré (Smith-Rowe, Emile (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:23:50 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:24:41 | Coup franc | ||||||||||
| 21:26:20 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:26:56 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:28:55 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:29:51 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:30:19 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:30:37 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:31:30 | Tir contré (Muniz Cavalho, Rodrigo (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 21:32:06 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:32:15 | Tir non cadré (Sessegnon, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:32:15 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:32:59 | Hors-jeu (Hippolyte, Myles (nationalité Grenade) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:34:04 | Tir contré (Tete, Kenny (nationalité Pays-Bas) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 21:34:24 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:34:32 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:35:09 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:35:42 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:36:28 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:37:20 | Corner (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:37:26 | Sortie de but (Fulham) | ||||||||||
| 21:38:56 | But (Smith-Rowe, Emile (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:40:11 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:43:40 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 21:44:03 | But (Muniz Cavalho, Rodrigo (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant) => 2 - 0 | ||||||||||
| 21:45:18 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 21:45:39 | Coup franc | ||||||||||
| 21:46:17 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 21:46:50 | Coup franc | ||||||||||
| 21:47:02 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:48:00 | 1ère mi-temps avec un score de 3 - 0 | ||||||||||
| 21:48:00 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:03:54 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:03:54 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:03:13 | Remplacement : Bobb, Oscar (nationalité Norvège) | Equipe Fulham | Milieu de terrain | numéro 14 => Zepa, Macauley (nationalité Cameroun) | Equipe Fulham | Attaquant | numéro 35 | ||||||||||
| 22:04:33 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:04:55 | Tir non cadré (Smith-Rowe, Emile (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:04:56 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:06:21 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:06:38 | Coup franc | ||||||||||
| 22:06:43 | Carton jaune (Tete, Kenny (nationalité Pays-Bas) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 22:07:32 | Hors-jeu (Smith, Alistair (nationalité Écosse) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:08:47 | Tir non cadré (Muniz Cavalho, Rodrigo (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:08:47 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:09:57 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:10:30 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:10:55 | Coup franc | ||||||||||
| 22:13:55 | Tir contré (Muniz Cavalho, Rodrigo (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:14:50 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:15:21 | Tir non cadré (Hippolyte, Myles (nationalité Grenade) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:15:22 | Sortie de but (Fulham) | ||||||||||
| 22:16:42 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 22:17:06 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:17:23 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:18:05 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:19:52 | Tir contré (Zepa, Macauley (nationalité Cameroun) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:19:56 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:20:26 | Remplacement : Andersen, Joachim (nationalité Danemark) | Equipe Fulham | Défenseur | numéro 5 => Ughelumba, Calvin (nationalité Nigéria) | Equipe Fulham | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 22:20:36 | Arrêt du gardien (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:22:17 | Arrêt du gardien (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:22:39 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 22:22:51 | Tir non cadré (Tete, Kenny (nationalité Pays-Bas) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 22:22:51 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:23:56 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:24:36 | Blessé (De Fougerolles, Luc (nationalité Canada) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 22:25:54 | Remplacement : Maycock, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 8 => Nelson, Zack (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 22:25:55 | Remplacement : Sasu, Aron (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 29 => Stockley, Jayden (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:25:59 | Remplacement : De Fougerolles, Luc (nationalité Canada) | Equipe Fulham | Défenseur | numéro 44 => Nwoko, Chibuzo (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain | numéro 34 | ||||||||||
| 22:26:36 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:27:02 | Tir non cadré (Sessegnon, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:27:02 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:27:46 | Coup franc | ||||||||||
| 22:29:05 | Tir non cadré (Zepa, Macauley (nationalité Cameroun) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:29:05 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:30:01 | Coup franc | ||||||||||
| 22:30:16 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:30:50 | Coup franc | ||||||||||
| 22:31:28 | Remplacement : Muniz Cavalho, Rodrigo (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant | numéro 9 => Garcia, Gonzalo (nationalité Espagne) | Equipe Fulham | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 22:31:36 | Remplacement : Kevin (nationalité Brésil) | Equipe Fulham | Attaquant | numéro 11 => Palacios, Cesar (nationalité Espagne) | Equipe Fulham | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:32:27 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:33:17 | Tir contré (Smith-Rowe, Emile (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:34:38 | Tir non cadré (Tete, Kenny (nationalité Pays-Bas) | Equipe Fulham | Défenseur) | ||||||||||
| 22:34:38 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:37:21 | Tir contré (Garcia, Gonzalo (nationalité Espagne) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:37:54 | Corner (Fulham) | ||||||||||
| 22:38:07 | Sortie de but (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:38:32 | Remplacement : Tilley, James (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Attaquant | numéro 7 => Junior Nkeng, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Attaquant | numéro 30 | ||||||||||
| 22:38:57 | Remplacement : Hippolyte, Myles (nationalité Grenade) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 21 => Hackford, Antwoine (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Attaquant | numéro 16 | ||||||||||
| 22:40:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:40:27 | Carton jaune (Nelson, Zack (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:41:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:57 | Touche (Fulham) | ||||||||||
| 22:42:42 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:43:17 | Hors-jeu (Stockley, Jayden (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Attaquant) | ||||||||||
| 22:43:50 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:44:08 | Remplacement : Harrison, Ollie (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 5 => Splatt, Delano (nationalité Jamaïque) | Equipe Wimbledon | Milieu de terrain | numéro 18 | ||||||||||
| 22:44:37 | Coup franc | ||||||||||
| 22:45:22 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:45:45 | Coup franc | ||||||||||
| 22:46:16 | Coup franc | ||||||||||
| 22:46:48 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:47:04 | Tir contré (Nwoko, Chibuzo (nationalité Angleterre) | Equipe Fulham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:47:43 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:48:13 | Tir contré (Garcia, Gonzalo (nationalité Espagne) | Equipe Fulham | Attaquant) | ||||||||||
| 22:48:35 | Tir non cadré (Sessegnon, Steven (nationalité Angleterre) | Equipe Wimbledon | Défenseur) | ||||||||||
| 22:48:36 | Sortie de but (Fulham) | ||||||||||
| 22:49:00 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:50:14 | Corner (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:51:05 | Arrêt du gardien (Fulham) | ||||||||||
| 22:51:58 | But (Garcia, Gonzalo (nationalité Espagne) | Equipe Fulham | Attaquant) => 3 - 0 | ||||||||||
| 22:53:25 | Touche (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:53:51 | Possession de balle (Fulham) 5400s | ||||||||||
| 22:54:07 | Arrêt du gardien (Wimbledon) | ||||||||||
| 22:54:28 | Fin du match avec un score de 3 - 0 | ||||||||||
| 22:54:28 | Le match est terminé | ||||||||||
