| Hapoel Beer Sheva | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | Dinamo Zagreb |
16/09/2026 21:00
Match de Ligue Europa en EuropeBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 6% | 11% | 83% |
![]() | 3.7 | 1.78 | 3.35 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59:54 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:00:11 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:24 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:40 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:01:32 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:02:02 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:02:34 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:03:00 | Hors-jeu (Lisica, Mateo (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant) | ||||||||||
| 21:03:53 | Tir contré (Orsic, Mislav (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant) | ||||||||||
| 21:05:01 | Coup franc | ||||||||||
| 21:05:16 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:05:47 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:06:21 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:06:35 | Blessé (Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 21:08:42 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:08:46 | De retour de blessure (Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 21:09:55 | Corner (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:10:37 | Coup franc | ||||||||||
| 21:12:05 | Tir non cadré (Stojkovic, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:12:09 | Sortie de but (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:13:04 | Coup franc | ||||||||||
| 21:15:51 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:16:21 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:17:06 | Coup franc | ||||||||||
| 21:19:39 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:20:49 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:22:27 | Blessé (Kacavenda, Lukas (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:23:46 | Remplacement : Kacavenda, Lukas (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain | numéro 80 => Zajc, Miha (nationalité Slovénie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 21:24:06 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:24:30 | Coup franc | ||||||||||
| 21:25:39 | Tir non cadré (Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 21:27:26 | Tir non cadré (Yehoshua, Niv (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:27:29 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:27:57 | Coup franc | ||||||||||
| 21:28:41 | Tir non cadré (Stojkovic, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:28:43 | Sortie de but (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:29:07 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:29:54 | Tir contré (East, Javon (nationalité Jamaïque) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 21:30:54 | Coup franc | ||||||||||
| 21:31:18 | Coup franc | ||||||||||
| 21:31:48 | Coup franc | ||||||||||
| 21:32:43 | Blessé (Yehoshua, Niv (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:34:26 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:35:14 | De retour de blessure (Yehoshua, Niv (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:35:24 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:36:09 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:36:26 | Coup franc | ||||||||||
| 21:37:33 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:38:34 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:39:58 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:40:04 | Tir non cadré (Vitor, Miguel (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur) | ||||||||||
| 21:40:06 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:41:38 | Coup franc | ||||||||||
| 21:45:47 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:46:21 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:46:59 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:48:31 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:49:27 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 21:49:35 | Tir non cadré (Vitor, Miguel (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur) | ||||||||||
| 21:49:37 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:50:09 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 21:50:48 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 21:50:48 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:06:41 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:06:41 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:07:27 | Tir contré (Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:07:30 | Tir contré (Vitor, Miguel (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur) | ||||||||||
| 22:07:49 | Arrêt du gardien (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:09:03 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:09:52 | Tir non cadré (Misic, Josip (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:09:56 | Sortie de but (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:10:30 | Coup franc | ||||||||||
| 22:10:33 | Coup franc | ||||||||||
| 22:12:12 | Coup franc | ||||||||||
| 22:13:11 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:13:18 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:13:24 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:13:51 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:14:35 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:14:49 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:16:08 | Coup franc | ||||||||||
| 22:16:26 | Coup franc | ||||||||||
| 22:16:43 | Coup franc | ||||||||||
| 22:17:19 | Hors-jeu (Malede, Yonas (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:17:47 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:18:36 | Tir contré (Yehoshua, Niv (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:18:46 | Tir contré (Mizrahi, Guy (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur) | ||||||||||
| 22:18:57 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:19:01 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:19:44 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:23:16 | Sortie de but (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:24:26 | Remplacement : Hoxha, Arber (nationalité Albanie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 11 => Prevljak, Smail (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 14 | ||||||||||
| 22:24:31 | Remplacement : Orsic, Mislav (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 99 => Ivanusec, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 17 | ||||||||||
| 22:25:04 | Corner (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:30:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:30:22 | Remplacement : Malede, Yonas (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain | numéro 14 => Ganah, Amir Chaim (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 22:30:54 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:31:42 | Tir non cadré (Lisica, Mateo (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant) | ||||||||||
| 22:31:44 | Sortie de but (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:33:00 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:33:28 | Coup franc | ||||||||||
| 22:34:30 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:34:37 | Tir contré (Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:34:40 | Tir contré (East, Javon (nationalité Jamaïque) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:35:08 | Corner (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:35:40 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:35:50 | Remplacement : Amankwah, Forson (nationalité Ghana) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant | numéro 17 => Kanaan, Mohammad (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:35:53 | Remplacement : East, Javon (nationalité Jamaïque) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant | numéro 20 => Rumi, Mohammed Abu (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant | numéro 45 | ||||||||||
| 22:36:38 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:38:43 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:38:57 | Coup franc | ||||||||||
| 22:39:08 | Remplacement : Lisica, Mateo (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 21 => Almena, Iker (nationalité Espagne) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant | numéro 23 | ||||||||||
| 22:39:11 | Remplacement : Stojkovic, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain | numéro 10 => Kravtsov, Kirill (nationalité Fédération russe) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain | numéro 5 | ||||||||||
| 22:40:43 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:35 | Coup franc | ||||||||||
| 22:43:21 | Coup franc | ||||||||||
| 22:43:37 | Remplacement : Amador, Pedro (nationalité Portugal) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur | numéro 5 => Davidzada, Ofir (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur | numéro 13 | ||||||||||
| 22:43:40 | Remplacement : Baltaxa, Matan (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur | numéro 3 => Nachmias, Idan (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 22:44:26 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:47:02 | Tir contré (Rumi, Mohammed Abu (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:47:26 | Blessé (Misic, Josip (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:48:31 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:48:51 | Coup franc | ||||||||||
| 22:49:23 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:49:29 | De retour de blessure (Misic, Josip (nationalité Croatie) | Equipe Dinamo Zagreb | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:51:12 | Blessé (Rumi, Mohammed Abu (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:51:49 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:51:55 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:52:12 | Touche (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:52:37 | Tir non cadré (Almena, Iker (nationalité Espagne) | Equipe Dinamo Zagreb | Attaquant) | ||||||||||
| 22:52:39 | Sortie de but (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:52:45 | De retour de blessure (Rumi, Mohammed Abu (nationalité Israël) | Equipe Hapoel Beer Sheva | Attaquant) | ||||||||||
| 22:53:04 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:54:12 | Arrêt du gardien (Dinamo Zagreb) | ||||||||||
| 22:54:27 | Possession de balle (Hapoel Beer Sheva) 5400s | ||||||||||
| 22:54:35 | Touche (Hapoel Beer Sheva) | ||||||||||
| 22:54:43 | Fin du match avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 22:54:43 | Le match est terminé | ||||||||||

