Hibernian FC | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | Glasgow Rangers |
01/02/2026 15:00
Match de Premiership en Écosse au stadium Easter RoadSaison
Premiership 25/26 (10ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Hibernian FC : Gray, David
- Pour l'équipe Glasgow Rangers : Rohl, Danny
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.37 | 3.45 | 1.95 | 3% | 3% | 94% |
![]() | 3.45 | 3.42 | 1.83 | 1% | 2% | 97% |
![]() | 4.3 | 1.78 | 2.65 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:01:10 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 15:01:18 | Commencé | ||||||||||
| 15:01:18 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 15:01:31 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:02:03 | Blessé | ||||||||||
| 15:03:47 | De retour de blessure | ||||||||||
| 15:03:55 | Tir contré | ||||||||||
| 15:04:00 | Possible corner | ||||||||||
| 15:04:51 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:04:59 | Tir non cadré | ||||||||||
| 15:04:59 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:05:18 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:05:49 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:07:26 | Hors-jeu | ||||||||||
| 15:08:42 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:09:03 | Blessé | ||||||||||
| 15:10:48 | Remplacement : Chaiwa, Miguel (nationalité Zambie) | Equipe Hibernian FC | Milieu de terrain | numéro 14 => Andrews, Kai (nationalité Pays de Galles) | Equipe Hibernian FC | Milieu de terrain | numéro 28 | ||||||||||
| 15:10:50 | De retour de blessure | ||||||||||
| 15:11:11 | Tir contré | ||||||||||
| 15:11:52 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:12:31 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:13:47 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:15:27 | Coup franc | ||||||||||
| 15:16:04 | Coup franc | ||||||||||
| 15:16:52 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:17:34 | Hors-jeu | ||||||||||
| 15:20:05 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:21:33 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:21:57 | Coup franc | ||||||||||
| 15:23:19 | Possible corner | ||||||||||
| 15:23:42 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:24:50 | Tir non cadré | ||||||||||
| 15:24:51 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:25:28 | Coup franc | ||||||||||
| 15:26:41 | Coup franc | ||||||||||
| 15:27:09 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:27:22 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:28:09 | Possible corner | ||||||||||
| 15:28:49 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:29:04 | Possible corner | ||||||||||
| 15:29:31 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:29:39 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:30:32 | Possible corner | ||||||||||
| 15:31:01 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:31:37 | Possible corner | ||||||||||
| 15:32:11 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:34:54 | Carton jaune (Boyle, Martin (nationalité Australie) | Equipe Hibernian FC | Attaquant) | ||||||||||
| 15:34:33 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:34:51 | Coup franc | ||||||||||
| 15:34:58 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:35:46 | Carton jaune (Newell, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Hibernian FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:35:43 | Coup franc | ||||||||||
| 15:35:51 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:37:56 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:39:19 | Carton jaune (Sterling, Dujon (nationalité Angleterre) | Equipe Glasgow Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 15:39:17 | Coup franc | ||||||||||
| 15:39:23 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:40:19 | Possible corner | ||||||||||
| 15:40:47 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:40:55 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:41:32 | Coup franc | ||||||||||
| 15:42:07 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:43:21 | Tir non cadré | ||||||||||
| 15:43:21 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:43:59 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:44:22 | Coup franc | ||||||||||
| 15:45:18 | Coup franc | ||||||||||
| 15:46:24 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:46:27 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:47:06 | Hors-jeu | ||||||||||
| 15:47:53 | Tir contré | ||||||||||
| 15:49:52 | Possible corner | ||||||||||
| 15:50:24 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:50:30 | Tir non cadré | ||||||||||
| 15:50:30 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 15:50:43 | Mi-temps | ||||||||||
| 15:50:43 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 16:07:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:07:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:07:23 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:07:38 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:08:16 | Coup franc | ||||||||||
| 16:10:14 | Coup franc | ||||||||||
| 16:13:35 | Carton jaune (Raskin, Nicolas (nationalité Belgique) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:13:55 | Carton jaune (Iredale, Jack (nationalité Australie) | Equipe Hibernian FC | Défenseur) | ||||||||||
| 16:12:33 | Possible corner | ||||||||||
| 16:13:38 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:13:59 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:14:16 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:14:20 | Coup franc | ||||||||||
| 16:15:17 | Coup franc | ||||||||||
| 16:15:45 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:16:30 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:17:44 | Remplacement : Gassama, Djeidi (nationalité France) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain | numéro 23 => Moore, Mikey (nationalité Angleterre) | Equipe Glasgow Rangers | Attaquant | numéro 47 | ||||||||||
| 16:17:30 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:18:26 | Coup franc | ||||||||||
| 16:19:01 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:19:58 | Tir contré | ||||||||||
| 16:20:03 | Possible corner | ||||||||||
| 16:20:28 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:20:30 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:21:11 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:21:40 | Coup franc | ||||||||||
| 16:22:53 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:23:27 | Tir contré | ||||||||||
| 16:24:23 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:24:23 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:25:25 | Coup franc | ||||||||||
| 16:26:03 | Possible corner | ||||||||||
| 16:26:24 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:26:29 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:26:57 | Remplacement : Newell, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Hibernian FC | Milieu de terrain | numéro 11 => Molotnikov, Rudi Allan (nationalité Écosse) | Equipe Hibernian FC | Milieu de terrain | numéro 35 | ||||||||||
| 16:26:57 | Remplacement : Boyle, Martin (nationalité Australie) | Equipe Hibernian FC | Attaquant | numéro 10 => Elding, Owen (nationalité Irlande) | Equipe Hibernian FC | Attaquant | numéro | ||||||||||
| 16:29:52 | Blessé | ||||||||||
| 16:31:01 | Remplacement : Chukwuani, Tochi (nationalité Danemark) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain | numéro 42 => Diomande, Mohammed (nationalité Côte d´Ivoire) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 16:31:01 | Remplacement : Olsen, Andreas (nationalité Danemark) | Equipe Glasgow Rangers | Attaquant | numéro 7 => Bajrami, Nedim (nationalité Albanie) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 16:31:06 | De retour de blessure | ||||||||||
| 16:32:35 | Remplacement : Hanley, Grant (nationalité Écosse) | Equipe Hibernian FC | Défenseur | numéro 4 => Cadden, Nicky (nationalité Écosse) | Equipe Hibernian FC | Défenseur | numéro 19 | ||||||||||
| 16:32:36 | Remplacement : Youan, Elie (nationalité France) | Equipe Hibernian FC | Attaquant | numéro 7 => Scarlett, Dane (nationalité Angleterre) | Equipe Hibernian FC | Attaquant | numéro 44 | ||||||||||
| 16:33:20 | Possible corner | ||||||||||
| 16:33:52 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:34:19 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:34:49 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:35:13 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:35:35 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:36:44 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:37:11 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:37:33 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:38:03 | Possible goal | ||||||||||
| 16:39:49 | Goal canceled | ||||||||||
| 16:39:46 | Hors-jeu | ||||||||||
| 16:40:01 | Tir contré | ||||||||||
| 16:40:08 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:40:34 | Tir contré | ||||||||||
| 16:41:55 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:41:55 | Sortie de but (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:42:52 | Tir contré | ||||||||||
| 16:43:10 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:44:19 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:45:02 | Possible corner | ||||||||||
| 16:45:38 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:46:28 | Tir contré | ||||||||||
| 16:46:40 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:47:21 | Remplacement : Aasgaard, Thelo (nationalité Norvège) | Equipe Glasgow Rangers | Milieu de terrain | numéro 11 => Miovski, Bojan (nationalité Macédoine du Nord) | Equipe Glasgow Rangers | Attaquant | numéro 28 | ||||||||||
| 16:47:21 | Remplacement : Sterling, Dujon (nationalité Angleterre) | Equipe Glasgow Rangers | Défenseur | numéro 21 => Aarons, Max (nationalité Angleterre) | Equipe Glasgow Rangers | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 16:47:15 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:48:21 | Touche (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:49:57 | Possible corner | ||||||||||
| 16:50:28 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:50:54 | Possible corner | ||||||||||
| 16:51:27 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:51:41 | Arrêt du gardien (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:51:59 | Possible corner | ||||||||||
| 16:52:38 | Corner (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:52:43 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:52:43 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:52:46 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:54:34 | Hors-jeu | ||||||||||
| 16:55:05 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:55:06 | Sortie de but (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:56:35 | Possible corner | ||||||||||
| 16:57:02 | Corner (Hibernian FC) | ||||||||||
| 16:57:52 | Touche (Glasgow Rangers) | ||||||||||
| 16:58:07 | Arrêt du gardien (Hibernian FC) | ||||||||||
| 15:01:18 | Possession de balle (Hibernian FC) 5400s | ||||||||||
| 16:58:18 | Fin du match avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 16:58:18 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 15/12/25 20:45 | Premiership (Écosse) | Glasgow Rangers | 1 | 0 | Hibernian FC |
| 29/10/25 20:45 | Premiership (Écosse) | Hibernian FC | 0 | 1 | Glasgow Rangers |
| 20/09/25 18:45 | League Cup (Écosse) | Glasgow Rangers | 2 | 0 | Hibernian FC |
| 17/05/25 13:30 | Premiership (Écosse) | Hibernian FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers |
| 05/04/25 16:00 | Premiership (Écosse) | Glasgow Rangers | 0 | 2 | Hibernian FC |
| 05/01/25 13:00 | Premiership (Écosse) | Hibernian FC | 3 | 3 | Glasgow Rangers |
| 29/09/24 13:00 | Premiership (Écosse) | Glasgow Rangers | 1 | 0 | Hibernian FC |
| 30/03/24 16:00 | Premiership (Écosse) | Glasgow Rangers | 3 | 1 | Hibernian FC |
| 24/01/24 20:45 | Premiership (Écosse) | Hibernian FC | 0 | 3 | Glasgow Rangers |
| 21/10/23 16:00 | Premiership (?cosse) | Glasgow Rangers | 4 | 0 | Hibernian FC |
| 21/05/23 13:00 | Premiership (?cosse) | Hibernian FC | 1 | 3 | Glasgow Rangers |
| 08/03/23 20:45 | Premiership (?cosse) | Hibernian FC | 1 | 4 | Glasgow Rangers |
| 15/12/22 21:00 | Premiership (?cosse) | Glasgow Rangers | 3 | 2 | Hibernian FC |
| 20/08/22 13:30 | Premiership (?cosse) | Hibernian FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Glasgow Rangers | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Motherwell FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Heart of Midlothian FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Hibernian FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Celtic Glasgow | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Dundee FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Falkirk FC | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Kilmarnock FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dundee Utd | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Aberdeen FC | 1 | 0 | 5 | 3 |
| St Mirren | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Livingston FC | 0 | 2 | 4 | 2 |


