| Hull City | Terminé 2 - 0 MT : 0 - 0 | Manchester United |
22/08/2026 13:30
Match de Premier League en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8.75 | 5 | 1.32 | 0% | 1% | 99% |
![]() | 1.15 | 6.25 | 20 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29:40 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 13:30:12 | Commencé | ||||||||||
| 13:30:12 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 13:30:46 | Hors-jeu (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 13:31:44 | Coup franc | ||||||||||
| 13:33:40 | Coup franc | ||||||||||
| 13:34:36 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:35:23 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 13:36:21 | Coup franc | ||||||||||
| 13:37:38 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:38:51 | Coup franc | ||||||||||
| 13:39:44 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 13:40:16 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 13:42:45 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 13:42:49 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 13:43:32 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 13:43:41 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:44:07 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 13:44:42 | Arrêt du gardien (Manchester United) | ||||||||||
| 13:44:43 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 13:45:26 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:45:57 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 13:46:53 | Arrêt du gardien (Manchester United) | ||||||||||
| 13:46:57 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 13:47:06 | But (Ajayi, Semi (nationalité Nigéria) | Equipe Hull City | Défenseur) => 1 - 0 | ||||||||||
| 13:49:23 | Tir contré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 13:49:39 | Coup franc | ||||||||||
| 13:50:36 | Tir non cadré (Belloumi, Mohamed (nationalité Algérie) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 13:50:36 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 13:51:14 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:52:00 | Coup franc | ||||||||||
| 13:52:27 | Coup franc | ||||||||||
| 13:53:38 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:54:13 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:54:56 | Tir non cadré (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 13:54:57 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 13:55:42 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 13:57:56 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 13:59:00 | Tir non cadré (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 13:59:00 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 13:59:17 | Coup franc | ||||||||||
| 14:00:04 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:00:21 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:00:47 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:02:26 | Coup franc | ||||||||||
| 14:03:50 | Coup franc | ||||||||||
| 14:04:08 | Carton jaune (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 14:05:11 | Tir contré (Mbeumo, Bryan (nationalité Cameroun) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 14:05:44 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 14:06:40 | Coup franc | ||||||||||
| 14:07:36 | But (Mendy, Nobel (nationalité Sénégal) | Equipe Hull City | Défenseur) => 2 - 0 | ||||||||||
| 14:09:36 | Coup franc | ||||||||||
| 14:09:58 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 14:12:18 | Carton jaune (Crooks, Matt (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:11:59 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:12:48 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:13:43 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:14:14 | Tir non cadré (Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 14:14:14 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 14:15:00 | Coup franc | ||||||||||
| 14:15:17 | Temps additionnel | ||||||||||
| 14:16:13 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:16:37 | Tir contré (Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:16:39 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:17:16 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 14:17:16 | Mi-temps | ||||||||||
| 14:33:13 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:33:13 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:32:41 | Remplacement : Dorgu, Patrick (nationalité Danemark) | Equipe Manchester United | Défenseur | numéro 13 => Rashford, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 14:34:39 | Coup franc | ||||||||||
| 14:35:18 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:35:55 | Hors-jeu (Mbeumo, Bryan (nationalité Cameroun) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 14:37:03 | Coup franc | ||||||||||
| 14:38:14 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 14:38:40 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:38:52 | Tir non cadré (Heaven, Ayden (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 14:38:52 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 14:39:29 | Coup franc | ||||||||||
| 14:40:16 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:40:43 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 14:43:32 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 14:43:55 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 14:46:45 | Tir contré (Heaven, Ayden (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 14:45:33 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 14:47:00 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 14:47:33 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 14:50:09 | Tir non cadré (Belloumi, Mohamed (nationalité Algérie) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:50:10 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 14:50:56 | Blessé (Mendy, Nobel (nationalité Sénégal) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 14:51:45 | Remplacement : Mendy, Nobel (nationalité Sénégal) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 32 => Herrington, Lucas (nationalité Australie) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 22 | ||||||||||
| 14:52:28 | Remplacement : Ajayi, Semi (nationalité Nigéria) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 6 => McNair, Patrick (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 14:52:31 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 14:53:40 | Tir contré (Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 14:54:39 | Tir non cadré (Mazraoui, Noussair (nationalité Maroc) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 14:54:39 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 14:54:47 | Remplacement : Santos, Andrey (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 17 => Sesko, Benjamin (nationalité Slovénie) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 30 | ||||||||||
| 14:54:55 | Remplacement : Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 18 => Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 37 | ||||||||||
| 14:56:19 | Blessé (Coyle, Lewie (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 14:57:54 | Remplacement : Coyle, Lewie (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 2 => Drameh, Cody (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 18 | ||||||||||
| 14:58:46 | Remplacement : Stroud, Elliot (nationalité Suède) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 21 => Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 14:58:51 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 14:59:55 | Coup franc | ||||||||||
| 15:00:30 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 15:01:00 | Tir non cadré (Drameh, Cody (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 15:01:00 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 15:01:24 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:02:01 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 15:02:43 | Tir contré (Giles, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:03:19 | Tir non cadré (Mbeumo, Bryan (nationalité Cameroun) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 15:03:19 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 15:04:01 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:04:56 | Hors-jeu (Rashford, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 15:05:38 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 15:06:10 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 15:06:29 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:07:14 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:07:24 | Remplacement : Mazraoui, Noussair (nationalité Maroc) | Equipe Manchester United | Défenseur | numéro 3 => Dalot, Diogo (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 15:07:37 | Remplacement : Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 10 => Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 31 | ||||||||||
| 15:08:00 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:09:23 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 15:10:03 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 15:10:57 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:11:28 | Tir contré (Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:12:09 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 15:12:48 | Remplacement : Giles, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 3 => Targett, Matt (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 23 | ||||||||||
| 15:16:31 | Tir contré (Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:16:52 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 15:17:00 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 15:18:11 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 15:18:36 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:19:29 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:20:46 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 15:21:52 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 15:22:56 | Tir non cadré (Maguire, Harry (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 15:22:56 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 15:23:44 | Coup franc | ||||||||||
| 15:23:50 | Carton jaune (Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:24:17 | Possession de balle (Hull City) 5400s | ||||||||||
| 15:24:27 | Fin du match avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 15:24:27 | Le match est terminé | ||||||||||

