Leeds | Terminé 0 - 1 MT : 0 - 0 | Manchester City |
28/02/2026 18:30
Match de Premier League en AngleterreSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Leeds : Farke, Daniel
- Pour l'équipe Manchester City : Guardiola, Pep
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.85 | 4 | 1.72 | 1% | 1% | 98% |
![]() | 4.8 | 3.95 | 1.7 | 1% | 2% | 97% |
![]() | 25 | 4.8 | 1.17 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 29/11/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Manchester City | 3 | 2 | Leeds |
| 06/05/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Manchester City | 2 | 1 | Leeds |
| 28/12/22 21:00 | Premier League (Angleterre) | Leeds | 1 | 3 | Manchester City |
| 30/04/22 18:30 | Premier League (Angleterre) | Leeds | 0 | 4 | Manchester City |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


