| Leganes | En cours 2 - 2 MT : 0 - 0 | Grenade |
20/09/2026 21:00
Match de LaLiga 2 en EspagneBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.15 | 1.64 | 4.8 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:47 | Commencé | ||||||||||
| 21:01:13 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:01:29 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:02:15 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:02:47 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:03:24 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:03:50 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:04:13 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:04:54 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 21:05:05 | But (Garcia, Naim (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:06:34 | Carton jaune (Mira Chukwuemeka, Owen (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:06:50 | Coup franc | ||||||||||
| 21:07:09 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:07:22 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:08:17 | But (Soko, Patrick (nationalité Cameroun) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) => 2 - 0 | ||||||||||
| 21:08:55 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 21:12:25 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:13:02 | Coup franc | ||||||||||
| 21:13:25 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:14:49 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:16:04 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:16:32 | But (Miquel, Ignasi (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) => 2 - 1 | ||||||||||
| 21:18:50 | Coup franc | ||||||||||
| 21:20:22 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 21:20:26 | Tir non cadré (Garcia, Naim (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Attaquant) | ||||||||||
| 21:20:29 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:21:49 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 21:23:03 | Coup franc | ||||||||||
| 21:23:15 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:23:37 | Coup franc | ||||||||||
| 21:24:23 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 21:24:27 | Tir non cadré (Mira Chukwuemeka, Owen (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:24:47 | Tir contré (Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:26:42 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 21:27:03 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:28:02 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:28:20 | Hors-jeu (Mira Chukwuemeka, Owen (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:29:54 | Coup franc | ||||||||||
| 21:30:02 | Carton jaune (Buurmeester, Zico (nationalité Pays-Bas) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:31:02 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:32:32 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:32:54 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:34:38 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:35:30 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:36:08 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 21:36:12 | Tir contré (Kechta, Yassine (nationalité Maroc) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:36:14 | Tir non cadré (Miquel, Ignasi (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur) | ||||||||||
| 21:36:16 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:37:01 | Tir contré (Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:37:13 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:38:23 | Coup franc | ||||||||||
| 21:38:28 | Carton jaune (Lopez Galache, Sérgio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 21:39:15 | Tir contré (Garcia, Naim (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Attaquant) | ||||||||||
| 21:39:49 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 21:40:04 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:40:16 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 21:41:08 | Tir non cadré (Pascual, Jorge (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 21:41:08 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 21:41:20 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 21:41:56 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 21:42:31 | Coup franc | ||||||||||
| 21:43:27 | Coup franc | ||||||||||
| 21:44:15 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:44:52 | Coup franc | ||||||||||
| 21:45:27 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 21:46:05 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:46:33 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:47:59 | Coup franc | ||||||||||
| 21:48:15 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:48:58 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 21:49:01 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:49:22 | 1ère mi-temps avec un score de 3 - 2 | ||||||||||
| 21:49:22 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:06:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:06:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:05:14 | Remplacement : Mira Chukwuemeka, Owen (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 36 => Rodelas, Sergio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 22:06:56 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 22:07:08 | Corner canceled | ||||||||||
| 22:07:10 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:07:32 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:08:16 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:09:53 | Tir contré (Lopez Galache, Sérgio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 22:10:24 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:11:04 | Tir non cadré (Lopez Galache, Sérgio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 22:11:05 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:12:39 | But (Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant) => 2 - 2 | ||||||||||
| 22:13:51 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:14:05 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 22:14:30 | Corner (Leganes) | ||||||||||
| 22:14:43 | Tir contré | ||||||||||
| 22:14:53 | Coup franc | ||||||||||
| 22:15:26 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:15:42 | Coup franc | ||||||||||
| 22:18:41 | Tir non cadré (Kechta, Yassine (nationalité Maroc) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:18:44 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:19:24 | Remplacement : Soko, Patrick (nationalité Cameroun) | Equipe Leganes | Milieu de terrain | numéro 19 => Morata, Alvaro (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Attaquant | numéro 21 | ||||||||||
| 22:19:33 | Remplacement : San Cristobal Sanchez, Alejandro (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Attaquant | numéro 22 => Rodriguez, Dani (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 22:19:40 | Remplacement : Aguilar, Lalo (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur | numéro 6 => Pulido, Ruben (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur | numéro 4 | ||||||||||
| 22:20:20 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:21:12 | Remplacement : Miquel, Ignasi (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur | numéro 5 => Montero, Francisco (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 22:21:31 | Remplacement : Pampín, Diego (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 16 => Hidalgo, Angelo Garca (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur | numéro 33 | ||||||||||
| 22:22:26 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:22:55 | Coup franc | ||||||||||
| 22:23:23 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 22:23:30 | Hors-jeu (Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:23:57 | Coup franc | ||||||||||
| 22:24:57 | Tir non cadré (Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:24:59 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:25:44 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:26:14 | Remplacement : Pascual, Jorge (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 10 => Serna, Pedro Aleman (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:26:23 | Remplacement : Marques, Alejandro (nationalité Venezuela) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 9 => Onouha, Chinaza (nationalité Nigéria) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:27:38 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:28:01 | Tir non cadré (Serna, Pedro Aleman (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:28:29 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:28:54 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:30:03 | Coup franc | ||||||||||
| 22:30:09 | Carton jaune (Gumbau, Gerard (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:31:17 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:31:39 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:32:00 | Tir contré (Serna, Pedro Aleman (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:32:15 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:32:38 | Tir non cadré (Gumbau, Gerard (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:32:41 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:33:20 | Tir non cadré (Atienza, Miguel (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:33:22 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:33:52 | Coup franc | ||||||||||
| 22:34:38 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:36:00 | Tir contré (Arnaiz, Jose (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:36:52 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 22:37:05 | Tir non cadré (Lama, Manu (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 22:37:59 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:38:27 | Coup franc | ||||||||||
| 22:38:58 | Remplacement : Arnaiz, Jose (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 11 => Jimenez, Mario (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain | numéro 27 | ||||||||||
| 22:39:46 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:40:57 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:41:14 | Remplacement : Buurmeester, Zico (nationalité Pays-Bas) | Equipe Leganes | Milieu de terrain | numéro 10 => El Haddadi, Suleiman (nationalité Maroc) | Equipe Leganes | Attaquant | numéro 32 | ||||||||||
| 22:42:30 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 22:42:59 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 22:43:47 | Goal canceled | ||||||||||
| 22:43:56 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:44:26 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:44:49 | Coup franc | ||||||||||
| 22:46:04 | Coup franc | ||||||||||
| 22:46:07 | Carton jaune (Antolin, Marvel (nationalité Espagne) | Equipe Leganes | Défenseur) | ||||||||||
| 22:46:55 | Tir non cadré (Gumbau, Gerard (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:46:56 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:47:20 | Arrêt du gardien (Leganes) | ||||||||||
| 22:48:10 | Coup franc | ||||||||||
| 22:48:44 | Tir non cadré (Gharbi, Ismael (nationalité Tunisie) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:48:45 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:49:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:49:53 | Touche (Leganes) | ||||||||||
| 22:50:18 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 22:50:48 | But (Gharbi, Ismael (nationalité Tunisie) | Equipe Leganes | Milieu de terrain) => 3 - 2 | ||||||||||
| 22:51:25 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:52:31 | Coup franc | ||||||||||
| 22:52:35 | Carton jaune (Serna, Pedro Aleman (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:53:06 | Coup franc | ||||||||||
| 22:54:04 | Tir non cadré (Onouha, Chinaza (nationalité Nigéria) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:54:05 | Sortie de but (Leganes) | ||||||||||
| 22:54:40 | Possession de balle (Leganes) 5400s | ||||||||||
| 22:55:08 | Coup franc | ||||||||||
| 22:55:22 | Fin du match avec un score de 3 - 2 | ||||||||||
| 22:55:22 | Le match est terminé | ||||||||||
