| Lincoln City | Terminé 1 - 3 MT : 0 - 0 | Portsmouth |
22/08/2026 13:30
Match de Championship en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.17 | 3.22 | 3.03 | 38% | 37% | 25% |
![]() | 65 | 15 | 1.04 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29:24 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 13:29:52 | Commencé | ||||||||||
| 13:30:09 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 13:30:30 | Coup franc | ||||||||||
| 13:31:19 | Coup franc | ||||||||||
| 13:32:02 | Arrêt du gardien (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:32:21 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:32:41 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:32:46 | Tir contré (Darikwa, Tendayi (nationalité Zimbabwe) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 13:33:18 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:33:38 | Hors-jeu (Draper, Freddie (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 13:34:23 | Arrêt du gardien (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:34:39 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:35:59 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:36:16 | Arrêt du gardien (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:37:03 | But (Kavuma-Mcqueen, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 13:39:11 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:39:20 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:40:22 | Tir non cadré (Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 13:40:24 | Sortie de but (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:41:08 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:41:28 | Tir contré (Segecic, Adrian (nationalité Croatie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 13:42:10 | Corner (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:42:13 | Arrêt du gardien (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:42:23 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:42:44 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:43:14 | Coup franc | ||||||||||
| 13:43:59 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:44:42 | Coup franc | ||||||||||
| 13:45:28 | But (Segecic, Adrian (nationalité Croatie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) => 0 - 2 | ||||||||||
| 13:46:46 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:47:14 | Sortie de but (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:48:01 | Coup franc | ||||||||||
| 13:48:29 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:48:44 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:49:23 | Corner canceled | ||||||||||
| 13:49:25 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:50:01 | Tir contré (Hackett-Fairchild, Recco (nationalité Sainte Lucie) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 13:50:05 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:50:25 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:51:06 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:51:43 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:52:37 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:52:41 | Tir non cadré (Elerewe, Deji (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 13:52:44 | Sortie de but (Portsmouth) | ||||||||||
| 13:54:07 | Hors-jeu (Hackett-Fairchild, Recco (nationalité Sainte Lucie) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 13:54:47 | Coup franc | ||||||||||
| 13:56:05 | Coup franc | ||||||||||
| 13:56:41 | Sortie de but (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:57:41 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:57:47 | Coup franc | ||||||||||
| 13:58:22 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 13:59:01 | Coup franc | ||||||||||
| 14:00:27 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:01:31 | But (Hackett-Fairchild, Recco (nationalité Sainte Lucie) | Equipe Lincoln City | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 14:02:48 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:03:25 | Coup franc | ||||||||||
| 14:03:29 | Carton jaune (Draper, Freddie (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:04:53 | Hors-jeu (House, Ben (nationalité Écosse) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:05:37 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:06:11 | Coup franc | ||||||||||
| 14:07:33 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:08:10 | Tir non cadré (Hackett-Fairchild, Recco (nationalité Sainte Lucie) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:08:12 | Sortie de but (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:09:14 | Coup franc | ||||||||||
| 14:09:47 | Tir non cadré (Oleksandrovych, Varfolomieiev Ivan (nationalité Ukraine) | Equipe Lincoln City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:09:49 | Sortie de but (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:10:58 | Coup franc | ||||||||||
| 14:11:51 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:12:49 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:13:10 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:13:22 | Coup franc | ||||||||||
| 14:14:00 | Arrêt du gardien (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:14:28 | Corner (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:14:43 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:15:21 | Temps additionnel | ||||||||||
| 14:15:47 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:16:17 | Hors-jeu (Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 14:17:43 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 14:17:43 | Mi-temps | ||||||||||
| 14:33:05 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:33:05 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:33:36 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:35:07 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:35:32 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:37:13 | Coup franc | ||||||||||
| 14:37:58 | Blessé (Darikwa, Tendayi (nationalité Zimbabwe) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 14:39:40 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 14:39:42 | De retour de blessure (Darikwa, Tendayi (nationalité Zimbabwe) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 14:39:47 | Coup franc | ||||||||||
| 14:41:06 | Hors-jeu (Draper, Freddie (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:41:49 | Coup franc | ||||||||||
| 14:42:16 | Remplacement : Darikwa, Tendayi (nationalité Zimbabwe) | Equipe Lincoln City | Défenseur | numéro 2 => Coubis, Andrei (nationalité Roumanie) | Equipe Lincoln City | Défenseur | numéro 4 | ||||||||||
| 14:43:02 | Carton jaune (Shein, Rocco Robert (nationalité Estonie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:43:14 | Coup franc | ||||||||||
| 14:44:06 | Hors-jeu (Kavuma-Mcqueen, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 14:44:58 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:45:15 | Coup franc | ||||||||||
| 14:45:24 | Remplacement : Kavuma-Mcqueen, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant | numéro 25 => Murphy, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 14:45:42 | Remplacement : Shein, Rocco Robert (nationalité Estonie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 19 => Adams, Ebou (nationalité Gambie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 38 | ||||||||||
| 14:46:52 | Hors-jeu (House, Ben (nationalité Écosse) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 14:47:46 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:48:06 | Tir contré (Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 14:48:50 | Coup franc | ||||||||||
| 14:49:50 | Arrêt du gardien (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:50:03 | Corner (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:50:14 | Tir non cadré (Murphy, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:50:15 | Sortie de but (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:52:02 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:53:16 | Coup franc | ||||||||||
| 14:53:37 | Remplacement : Oleksandrovych, Varfolomieiev Ivan (nationalité Ukraine) | Equipe Lincoln City | Milieu de terrain | numéro 24 => Bayliss, Tom (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 14:53:48 | Remplacement : Jefferies, Dom (nationalité Pays de Galles) | Equipe Lincoln City | Milieu de terrain | numéro 16 => Street, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant | numéro 17 | ||||||||||
| 14:54:30 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 14:55:17 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 14:55:33 | Tir contré (Devlin, Terry (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:55:58 | Carton jaune (Bayliss, Tom (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:56:01 | Coup franc | ||||||||||
| 14:57:20 | But (Adams, Ebou (nationalité Gambie) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain) => 1 - 3 | ||||||||||
| 14:58:54 | Carton jaune (Hamer, Tom (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 14:58:58 | Coup franc | ||||||||||
| 15:00:06 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:01:06 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:01:34 | Hors-jeu (Street, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 15:02:35 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:03:07 | Remplacement : House, Ben (nationalité Écosse) | Equipe Lincoln City | Attaquant | numéro 18 => Melia, Mason (nationalité Irlande) | Equipe Lincoln City | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 15:03:21 | Remplacement : Draper, Freddie (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant | numéro 34 => Olaofe, Isaac (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 15:04:29 | Remplacement : Murphy, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 23 => Marezi (nationalité Serbie) | Equipe Portsmouth | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 15:05:04 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:05:22 | Sortie de but (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:06:42 | Blessé (Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 15:07:28 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 15:08:00 | Coup franc | ||||||||||
| 15:08:36 | De retour de blessure (Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant) | ||||||||||
| 15:08:44 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:09:24 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:10:01 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:10:20 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:10:38 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:12:57 | Arrêt du gardien (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:13:43 | Coup franc | ||||||||||
| 15:13:53 | Remplacement : Kamara, Abu (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Attaquant | numéro 11 => Brooke-Smith, Luke (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 28 | ||||||||||
| 15:14:12 | Remplacement : Pack, Marlon (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Milieu de terrain | numéro 7 => Knight, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Portsmouth | Défenseur | numéro 4 | ||||||||||
| 15:15:57 | Coup franc | ||||||||||
| 15:17:35 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:18:04 | Coup franc | ||||||||||
| 15:18:28 | Coup franc | ||||||||||
| 15:18:33 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:19:14 | Coup franc | ||||||||||
| 15:19:51 | Hors-jeu (Hamer, Tom (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Défenseur) | ||||||||||
| 15:20:31 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:20:47 | Touche (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:21:03 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:21:39 | Tir contré (Street, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 15:21:50 | Corner (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:22:10 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:22:33 | Coup franc | ||||||||||
| 15:23:07 | Tir non cadré (Street, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Lincoln City | Attaquant) | ||||||||||
| 15:23:08 | Sortie de but (Portsmouth) | ||||||||||
| 15:23:46 | Touche (Lincoln City) | ||||||||||
| 15:24:20 | Possession de balle (Portsmouth) 5400s | ||||||||||
| 15:24:27 | Fin du match avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 15:24:27 | Le match est terminé | ||||||||||

