| Manchester United | En cours 2 - 3 MT : 0 - 0 | Brighton |
16/09/2026 21:00
Match de EFL Cup en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.75 | 4.15 | 3.47 | 91% | 4% | 5% |
![]() | 8.5 | 3.1 | 1.46 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59:19 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:59:58 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:13 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:01:45 | Coup franc | ||||||||||
| 21:02:30 | Coup franc | ||||||||||
| 21:03:35 | Coup franc | ||||||||||
| 21:04:57 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:05:14 | Arrêt du gardien (Manchester United) | ||||||||||
| 21:07:41 | But (Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:09:16 | Arrêt du gardien (Brighton) | ||||||||||
| 21:09:22 | But (Mount, Mason (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) => 2 - 0 | ||||||||||
| 21:10:42 | Coup franc | ||||||||||
| 21:11:42 | Tir non cadré (Rashford, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:11:42 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:14:42 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:16:22 | Coup franc | ||||||||||
| 21:18:11 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:18:41 | Blessé (Mazraoui, Noussair (nationalité Maroc) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 21:21:00 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:22:02 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:22:14 | De retour de blessure (Mazraoui, Noussair (nationalité Maroc) | Equipe Manchester United | Défenseur) | ||||||||||
| 21:23:59 | Tir contré (Chema Andres (nationalité Espagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:24:49 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 21:24:56 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:27:24 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 21:28:08 | Hors-jeu (Costinha (nationalité Portugal) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:29:23 | Coup franc | ||||||||||
| 21:30:47 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:32:09 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:32:43 | Tir non cadré (Boscagli, Olivier (nationalité France) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 21:32:44 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:33:35 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:34:21 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 21:34:27 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:35:57 | Tir non cadré (Yalcouye, Malick (nationalité Mali) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:35:57 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:37:49 | Hors-jeu (Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:38:15 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:38:52 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:40:10 | Tir contré (O'Riley, Matt (nationalité Danemark) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:40:18 | Tir non cadré (Gross, Pascal (nationalité Allemagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:40:18 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:41:17 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:42:36 | Coup franc | ||||||||||
| 21:42:42 | Carton jaune (Chema Andres (nationalité Espagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:44:05 | Coup franc | ||||||||||
| 21:45:29 | But (Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 21:45:34 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:46:45 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 21:47:30 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:48:12 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 21:48:31 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 21:48:31 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:04:25 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:04:25 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:04:52 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:05:44 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:06:43 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:07:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:08:42 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:09:37 | Tir non cadré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:09:37 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:10:42 | Coup franc | ||||||||||
| 22:11:29 | Coup franc | ||||||||||
| 22:12:38 | Tir non cadré (Mount, Mason (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:12:38 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:13:15 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:13:37 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:14:02 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:14:50 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:15:57 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:16:18 | Tir non cadré (Vuskovic, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:16:18 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 22:17:02 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:17:43 | Coup franc | ||||||||||
| 22:17:49 | Carton jaune (Hadjam, Jaouen (nationalité Algérie) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:19:58 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:21:45 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:21:53 | Tir non cadré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:21:54 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:22:40 | Coup franc | ||||||||||
| 22:23:40 | But (Gross, Pascal (nationalité Allemagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) => 2 - 2 | ||||||||||
| 22:25:05 | Remplacement : Sesko, Benjamin (nationalité Slovénie) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 30 => Zirkzee, Joshua (nationalité Pays-Bas) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 22:25:07 | Remplacement : Santos, Andrey (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 17 => Mainoo, Kobbie (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 37 | ||||||||||
| 22:25:10 | Remplacement : Lacey, Shea (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 31 => Mbeumo, Bryan (nationalité Cameroun) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:25:13 | Remplacement : Yalcouye, Malick (nationalité Mali) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 35 => De Cuyper, Maxime (nationalité Belgique) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 29 | ||||||||||
| 22:25:20 | Remplacement : O'Riley, Matt (nationalité Danemark) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 33 => Gomez, Diego (nationalité Paraguay) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 25 | ||||||||||
| 22:25:37 | Coup franc | ||||||||||
| 22:26:07 | Tir non cadré (Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:26:08 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 22:26:46 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:27:10 | Coup franc | ||||||||||
| 22:27:56 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:28:34 | But (De Cuyper, Maxime (nationalité Belgique) | Equipe Brighton | Défenseur) => 2 - 3 | ||||||||||
| 22:30:18 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:30:53 | Tir contré (Vuskovic, Luka (nationalité Croatie) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:31:46 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:32:24 | Remplacement : Mount, Mason (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 7 => Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:32:44 | Blessé (Hadjam, Jaouen (nationalité Algérie) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:33:47 | Remplacement : Hadjam, Jaouen (nationalité Algérie) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 3 => Kadioglu, Ferdi (nationalité Turquie) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 24 | ||||||||||
| 22:33:49 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:33:56 | Remplacement : Boscagli, Olivier (nationalité France) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 21 => Ayari, Yasin (nationalité Suède) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 26 | ||||||||||
| 22:34:14 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:34:33 | Tir contré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:35:34 | Arrêt du gardien (Brighton) | ||||||||||
| 22:36:07 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:36:27 | Corner (Manchester United) | ||||||||||
| 22:37:07 | Coup franc | ||||||||||
| 22:37:35 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:38:28 | Tir non cadré (De Cuyper, Maxime (nationalité Belgique) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:38:29 | Sortie de but (Manchester United) | ||||||||||
| 22:38:51 | Remplacement : Rashford, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 9 => Cunha, Matheus (nationalité Brésil) | Equipe Manchester United | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 22:39:21 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:40:01 | Tir contré (Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:40:03 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:40:53 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:41:22 | Remplacement : Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 19 => Rutter, Georginio (nationalité France) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 22:42:15 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:42:36 | Arrêt du gardien (Manchester United) | ||||||||||
| 22:43:08 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:43:48 | Coup franc | ||||||||||
| 22:43:55 | Carton jaune (Ayari, Yasin (nationalité Suède) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:44:29 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:45:05 | Coup franc | ||||||||||
| 22:45:49 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:46:34 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:47:52 | Tir non cadré (Tielemans, Youri (nationalité Belgique) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:47:52 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:49:42 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:50:27 | Carton jaune (De Cuyper, Maxime (nationalité Belgique) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:50:37 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:51:12 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:51:53 | Tir non cadré (Fernandes, Bruno (nationalité Portugal) | Equipe Manchester United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:51:53 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:52:36 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:53:40 | Touche (Manchester United) | ||||||||||
| 22:54:15 | Coup franc | ||||||||||
| 22:54:50 | Possession de balle (Brighton) 5400s | ||||||||||
| 22:54:54 | Fin du match avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 22:54:53 | Le match est terminé | ||||||||||

