Melbourne City | Terminé 2 - 1 MT : 0 - 0 | Auckland FC |
16/01/2026 09:35
Match de A-League en Australie au stadium AAMI ParkSaison
A-League 25/26 (0ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Melbourne City : Vidmar, Aurelio
- Pour l'équipe Auckland FC : Corica, Steve
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.45 | 3.05 | 2.6 | 14% | 11% | 75% |
![]() | 2.45 | 3.05 | 2.6 | 30% | 19% | 51% |
![]() | 1.06 | 8 | 75 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:27 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 09:35:32 | Commencé | ||||||||||
| 09:35:32 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 09:35:55 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:36:48 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:37:37 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:39:32 | Coup franc | ||||||||||
| 09:39:44 | Possible yellow card | ||||||||||
| 09:39:41 | Carton jaune (Gallegos, Luis Felipe (nationalité Chili) | Equipe Auckland FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:41:50 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:42:46 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:43:22 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:43:43 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:45:44 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 09:46:05 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:46:23 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:47:10 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:47:28 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:47:51 | Possible corner | ||||||||||
| 09:48:11 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:48:22 | Tir non cadré | ||||||||||
| 09:48:22 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:49:17 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:49:58 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:50:52 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:52:18 | Possible corner | ||||||||||
| 09:52:43 | Corner (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:53:12 | Hors-jeu | ||||||||||
| 09:53:52 | Coup franc | ||||||||||
| 09:54:13 | Coup franc | ||||||||||
| 09:55:07 | Hors-jeu | ||||||||||
| 09:55:42 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:56:24 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:56:54 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:59:03 | Remplacement : Trewin, Kai (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Défenseur | numéro 27 => Schreiber, Zane (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 19 | ||||||||||
| 09:59:24 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 09:59:29 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 09:59:49 | Hors-jeu (Cosgrove, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Auckland FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:02:00 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:02:49 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:03:56 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:04:25 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:04:58 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:06:53 | Coup franc | ||||||||||
| 10:07:02 | Coup franc | ||||||||||
| 10:08:25 | Coup franc | ||||||||||
| 10:09:58 | Possible corner | ||||||||||
| 10:10:30 | Corner (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:10:41 | Possible corner | ||||||||||
| 10:10:43 | Arrêt du gardien (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:11:07 | Corner (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:11:11 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:11:57 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:12:36 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:13:04 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:13:29 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:13:58 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:14:37 | Coup franc | ||||||||||
| 10:15:15 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:15:15 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:15:51 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:16:33 | Possible corner | ||||||||||
| 10:16:31 | Tir contré | ||||||||||
| 10:17:31 | Corner (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:17:41 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:18:14 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:19:37 | Remplacement : Sakai, Hiroki (nationalité Japon) | Equipe Auckland FC | Défenseur | numéro 2 => Elliot, Callan (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Auckland FC | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 10:19:38 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 10:19:41 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:20:19 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:20:39 | Temps additionnel | ||||||||||
| 10:21:19 | Arrêt du gardien (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:22:23 | Possible goal | ||||||||||
| 10:22:23 | But (Brook, Lachlan (nationalité Australie) | Equipe Auckland FC | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 10:23:59 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:24:17 | Tir contré | ||||||||||
| 10:24:22 | Coup franc | ||||||||||
| 10:25:53 | Coup franc | ||||||||||
| 10:27:33 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:27:41 | Mi-temps | ||||||||||
| 10:27:41 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 10:42:46 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:42:46 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:42:59 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:43:20 | Coup franc | ||||||||||
| 10:43:57 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:45:36 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:47:51 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:48:42 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:50:02 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 10:50:59 | Possible corner | ||||||||||
| 10:51:27 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:51:49 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:52:50 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:53:59 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:54:43 | Remplacement : Andrew Nabbout (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant | numéro 15 => Mazzeo, Benjamin (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 10:54:57 | Remplacement : Durakovic, Emin (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 39 => Kuen, Andreas (nationalité Autriche) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 30 | ||||||||||
| 10:56:14 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:58:07 | Coup franc | ||||||||||
| 10:59:11 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:01:30 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:02:03 | Tir contré | ||||||||||
| 11:02:48 | Coup franc | ||||||||||
| 11:06:38 | Possible penalty | ||||||||||
| 11:07:34 | Possible goal | ||||||||||
| 11:07:34 | But (Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 11:09:14 | Remplacement : Logan Rogerson (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Auckland FC | Milieu de terrain | numéro 27 => Gordwood-Reich, Jake (nationalité Australie) | Equipe Auckland FC | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 11:09:22 | Remplacement : Cosgrove, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Auckland FC | Attaquant | numéro 9 => May, Guillermo (nationalité Uruguay) | Equipe Auckland FC | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 11:08:52 | Coup franc | ||||||||||
| 11:09:28 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:09:51 | Remplacement : Gallegos, Luis Felipe (nationalité Chili) | Equipe Auckland FC | Milieu de terrain | numéro 8 => Brimmer, Jake (nationalité Malte) | Equipe Auckland FC | Milieu de terrain | numéro 22 | ||||||||||
| 11:09:59 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:10:31 | Remplacement : Teague, Ryan (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 8 => Lopane, Alessandro (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 21 | ||||||||||
| 11:10:41 | Remplacement : Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 17 => Wong, Lawrence (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 41 | ||||||||||
| 11:10:56 | Tir non cadré | ||||||||||
| 11:10:56 | Sortie de but (Auckland FC) | ||||||||||
| 11:11:39 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 11:13:12 | Coup franc | ||||||||||
| 11:14:08 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:14:06 | Carton jaune (Behich, Aziz (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Défenseur) | ||||||||||
| 11:14:20 | Possible yellow card | ||||||||||
| 11:14:20 | Carton jaune (Gordwood-Reich, Jake (nationalité Australie) | Equipe Auckland FC | Défenseur) | ||||||||||
| 11:15:21 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 11:15:28 | Coup franc | ||||||||||
| 11:15:52 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:16:31 | Tir contré | ||||||||||
| 11:16:33 | Touche (Auckland FC) | ||||||||||
| 11:17:04 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:17:37 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:18:48 | Possible goal | ||||||||||
| 11:18:48 | But (Memeti, Medin (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 11:20:31 | Coup franc | ||||||||||
| 11:20:47 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:21:14 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:21:45 | Coup franc | ||||||||||
| 11:22:47 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:25:13 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:27:36 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:27:52 | Remplacement : De Vries, Francis (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Auckland FC | Défenseur | numéro 15 => Francois, Marlee (nationalité Angleterre) | Equipe Auckland FC | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 11:28:02 | Temps additionnel | ||||||||||
| 11:28:53 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:29:55 | Coup franc | ||||||||||
| 11:30:44 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:31:32 | Possible corner | ||||||||||
| 11:32:00 | Corner (Auckland FC) | ||||||||||
| 11:32:13 | Tir non cadré (Hall, Daniel (nationalité Australie) | Equipe Auckland FC | Défenseur) | ||||||||||
| 11:32:13 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:33:40 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:34:04 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 11:34:37 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:35:32 | Possession de balle (Melbourne City) 5400s | ||||||||||
| 11:35:18 | Fin du match avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 11:35:18 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United Jets | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Adélaïde United | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Melbourne Victory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Perth Glory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Macarthur FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Central Coast Mariners | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wellington Phoenix | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Melbourne City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Sydney | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Auckland FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Brisbane Roar | 1 | 0 | 5 | 3 |


