Melbourne City | Terminé 1 - 0 MT : 1 - 0 | Brisbane Roar FC |
06/01/2026 09:00
Match de A-League en Australie au stadium AAMI ParkSaison
A-League 25/26 (0ème tour)
Commentaires du match1:0 (11.) M.Caputo
Entraineurs :- Pour l'équipe Melbourne City : Vidmar, Aurelio
- Pour l'équipe Brisbane Roar FC : Valkanis, Michael
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.68 | 3.4 | 4.3 | 69% | 12% | 19% |
![]() | 1.64 | 3.4 | 4.4 | 71% | 14% | 15% |
![]() | 1.15 | 5.2 | 24 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:21 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 09:00:43 | Commencé | ||||||||||
| 09:00:43 | Possession de balle (Melbourne City) 1126s | ||||||||||
| 09:00:43 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 09:01:15 | Coup franc | ||||||||||
| 09:02:03 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:03:25 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:04:09 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:04:28 | Coup franc | ||||||||||
| 09:06:36 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:06:54 | Tir non cadré | ||||||||||
| 09:07:01 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:07:36 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:08:05 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:08:55 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:09:48 | Tir contré (Trewin, Kai (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Défenseur) | ||||||||||
| 09:10:13 | Possible corner | ||||||||||
| 09:10:17 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:10:39 | Possible corner | ||||||||||
| 09:10:42 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:10:51 | Possible goal | ||||||||||
| 09:11:04 | But (Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 09:12:39 | Tir non cadré | ||||||||||
| 09:12:40 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:13:03 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:13:15 | Coup franc | ||||||||||
| 09:14:09 | Blessé (O'Shea, James (nationalité Irlande) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:15:58 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 09:16:43 | De retour de blessure (O'Shea, James (nationalité Irlande) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:20:12 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:20:54 | Coup franc | ||||||||||
| 09:21:22 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:21:52 | Possible corner | ||||||||||
| 09:22:06 | Corner (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:22:29 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:22:46 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:24:24 | Tir contré (Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:24:36 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:25:20 | Coup franc | ||||||||||
| 09:26:49 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:28:07 | Tir contré | ||||||||||
| 09:28:12 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:29:26 | Possible yellow card | ||||||||||
| 09:29:29 | Carton jaune (Behich, Aziz (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Défenseur) | ||||||||||
| 09:29:48 | Coup franc | ||||||||||
| 09:30:40 | Coup franc | ||||||||||
| 09:33:15 | Coup franc | ||||||||||
| 09:34:12 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:34:29 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:35:38 | Hors-jeu (Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:36:07 | Coup franc | ||||||||||
| 09:37:49 | Coup franc | ||||||||||
| 09:38:13 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:39:20 | Possible corner | ||||||||||
| 09:39:33 | Corner (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:39:42 | Tir non cadré | ||||||||||
| 09:39:43 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:40:28 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:41:04 | Possible corner | ||||||||||
| 09:41:09 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:41:59 | Coup franc | ||||||||||
| 09:43:17 | Coup franc | ||||||||||
| 09:45:26 | Coup franc | ||||||||||
| 09:46:31 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:46:55 | Temps additionnel | ||||||||||
| 09:47:40 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:49:04 | Coup franc | ||||||||||
| 09:49:42 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 09:49:51 | Mi-temps | ||||||||||
| 09:49:51 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 10:05:16 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:05:16 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:04:13 | Remplacement : Lauton, Jordan (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain | numéro 44 => Dench, Matthew (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Défenseur | numéro 16 | ||||||||||
| 10:07:10 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:07:12 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:08:03 | Possible corner | ||||||||||
| 10:08:21 | Corner (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:08:49 | Coup franc | ||||||||||
| 10:09:59 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:10:13 | Arrêt du gardien (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:10:48 | Coup franc | ||||||||||
| 10:13:11 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:13:12 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:14:52 | Blessé (Bouzanis, Dean (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Gardien) | ||||||||||
| 10:20:37 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 10:20:38 | De retour de blessure (Bouzanis, Dean (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Gardien) | ||||||||||
| 10:21:47 | Possible corner | ||||||||||
| 10:21:45 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:21:52 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:23:45 | Tir non cadré (Schreiber, Zane (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:23:47 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:24:24 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:25:49 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:26:08 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:26:33 | Arrêt du gardien (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:27:24 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:28:25 | Remplacement : Long, Chris (nationalité Angleterre) | Equipe Brisbane Roar FC | Attaquant | numéro 9 => Vidic, Justin (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain | numéro 17 | ||||||||||
| 10:28:43 | Remplacement : Caputo, Max (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 17 => Andrew Nabbout (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant | numéro 15 | ||||||||||
| 10:29:28 | Remplacement : O'Shea, James (nationalité Irlande) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain | numéro 26 => Maieroni, Noah (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Attaquant | numéro 31 | ||||||||||
| 10:29:37 | Possible corner | ||||||||||
| 10:29:35 | Corner (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:30:17 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:30:15 | Carton jaune (Maieroni, Noah (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:31:07 | Coup franc | ||||||||||
| 10:32:52 | Tir contré | ||||||||||
| 10:33:25 | Possible corner | ||||||||||
| 10:33:31 | Corner (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:33:56 | Sortie de but (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:35:33 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:35:45 | Remplacement : Ruhs, Michael (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Attaquant | numéro 19 => Evagorou-Alao, Mikael (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Défenseur | numéro 35 | ||||||||||
| 10:35:56 | Remplacement : Vrakas, Georgios (nationalité Grèce) | Equipe Brisbane Roar FC | Attaquant | numéro 10 => Shaw, Emmett (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain | numéro 41 | ||||||||||
| 10:37:43 | Coup franc | ||||||||||
| 10:37:57 | Remplacement : Durakovic, Emin (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 39 => Wong, Lawrence (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 41 | ||||||||||
| 10:38:21 | Remplacement : Kuen, Andreas (nationalité Autriche) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 30 => Lopane, Alessandro (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 21 | ||||||||||
| 10:39:52 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:40:04 | Possible corner | ||||||||||
| 10:40:24 | Corner (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:40:49 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:41:52 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:42:26 | Arrêt du gardien (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:42:48 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:43:17 | Coup franc | ||||||||||
| 10:43:56 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:43:53 | Carton jaune (Evagorou-Alao, Mikael (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Défenseur) | ||||||||||
| 10:45:01 | Tir non cadré (Shaw, Emmett (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:45:26 | Sortie de but (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:47:35 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:48:13 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:48:11 | Carton jaune (Atkinson, Nathaniel (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Défenseur) | ||||||||||
| 10:49:37 | Remplacement : Schreiber, Zane (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Milieu de terrain | numéro 19 => Kutleshi, Besian (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant | numéro 44 | ||||||||||
| 10:50:30 | Temps additionnel | ||||||||||
| 10:50:46 | Coup franc | ||||||||||
| 10:51:04 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:51:05 | Carton jaune (Klein, Samuel (nationalité Australie) | Equipe Brisbane Roar FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:51:22 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:51:23 | Carton jaune (Memeti, Medin (nationalité Australie) | Equipe Melbourne City | Attaquant) | ||||||||||
| 10:52:56 | Coup franc | ||||||||||
| 10:53:36 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:53:48 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 10:54:22 | Coup franc | ||||||||||
| 10:54:48 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 10:55:25 | Coup franc | ||||||||||
| 10:57:34 | Coup franc | ||||||||||
| 10:58:26 | Touche (Melbourne City) | ||||||||||
| 09:19:24 | Possession de balle (Brisbane Roar FC) 5400s | ||||||||||
| 11:00:50 | Touche (Brisbane Roar FC) | ||||||||||
| 11:01:30 | Fin du match avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 11:01:30 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United Jets | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Adélaïde United | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Melbourne Victory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Perth Glory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Macarthur FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Central Coast Mariners | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wellington Phoenix | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Melbourne City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Sydney | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Auckland FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Brisbane Roar | 1 | 0 | 5 | 3 |


