Newcastle | Terminé 4 - 3 MT : 1 - 2 | Leeds |
07/01/2026 21:15
Match de Premier League en Angleterre au stadium St James' ParkSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Commentaires du match0:1 (32.) B.Aaronson, 1:1 (36.) H.Barnes, 1:2 (45.) D.Calvert-Lewin (pen), 2:2 (54.) Joelinton, 2:3 (79.) B.Aaronson, 3:3 (90.) B.Guimaraes (pen), 4:3 (90.) H.Barnes
Entraineurs :- Pour l'équipe Newcastle : Howe, Eddie
- Pour l'équipe Leeds : Farke, Daniel
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.62 | 3.75 | 5.1 | 94% | 4% | 2% |
![]() | 1.64 | 3.9 | 5.2 | 92% | 5% | 2% |
![]() | 13 | 3.4 | 1.33 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:14:56 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:15:24 | Commencé | ||||||||||
| 21:15:24 | Possession de balle (Newcastle) 1136s | ||||||||||
| 21:15:24 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:15:51 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:17:51 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:18:44 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 21:20:08 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:21:31 | Coup franc | ||||||||||
| 21:21:41 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:21:39 | Carton jaune (Thiaw, Malick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 21:22:14 | Tir non cadré (Struijk, Pascal (nationalité Pays-Bas) | Equipe Leeds | Défenseur) | ||||||||||
| 21:22:14 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:23:51 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:24:25 | Coup franc | ||||||||||
| 21:25:09 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:26:54 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:27:40 | Coup franc | ||||||||||
| 21:28:24 | Possible goal | ||||||||||
| 21:29:18 | Goal canceled | ||||||||||
| 21:29:18 | Coup franc | ||||||||||
| 21:29:53 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:30:31 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:31:08 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:32:41 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:33:48 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:34:21 | Coup franc | ||||||||||
| 21:35:20 | Possible corner | ||||||||||
| 21:36:15 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 21:36:36 | Coup franc | ||||||||||
| 21:36:42 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:36:41 | Carton jaune (Calvert-Lewin, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Leeds | Attaquant) | ||||||||||
| 21:39:26 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 21:40:01 | Possible corner | ||||||||||
| 21:40:07 | Tir contré (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:40:39 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 21:40:47 | Tir non cadré (Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:40:47 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 21:41:22 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:42:02 | Possible corner | ||||||||||
| 21:42:29 | Corner (Leeds) | ||||||||||
| 21:42:35 | Tir non cadré (Struijk, Pascal (nationalité Pays-Bas) | Equipe Leeds | Défenseur) | ||||||||||
| 21:42:36 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:44:03 | Tir non cadré (Stach, Anton (nationalité Allemagne) | Equipe Leeds | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:44:03 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:45:22 | Arrêt du gardien (Leeds) | ||||||||||
| 21:45:27 | Coup franc | ||||||||||
| 21:46:23 | Possible goal | ||||||||||
| 21:46:28 | But (Aaronson, Brenden (nationalité Etats-Unis) | Equipe Leeds | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 21:48:23 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:51:05 | Possible goal | ||||||||||
| 21:51:11 | But (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 21:52:10 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:52:22 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:53:15 | Tir contré (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 21:53:25 | Coup franc | ||||||||||
| 21:54:18 | Tir non cadré (Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:54:35 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 21:55:17 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:00:24 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:00:28 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:01:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:02:07 | Possible penalty | ||||||||||
| 22:03:50 | Carton jaune (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 22:03:51 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:04:24 | Possible goal | ||||||||||
| 22:04:28 | But (Calvert-Lewin, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Leeds | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 22:05:57 | Coup franc | ||||||||||
| 22:06:06 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:06:08 | Carton jaune (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 22:07:12 | Mi-temps | ||||||||||
| 22:07:12 | 1ère mi-temps avec un score de 4 - 3 | ||||||||||
| 22:23:22 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:23:22 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:22:39 | Remplacement : Thiaw, Malick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 12 => Botman, Sven (nationalité Pays-Bas) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 4 | ||||||||||
| 22:22:48 | Remplacement : Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 8 => Livramento, Tino (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 21 | ||||||||||
| 22:23:42 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:24:52 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:26:31 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:27:12 | Coup franc | ||||||||||
| 22:27:30 | Possible corner | ||||||||||
| 22:27:57 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:28:01 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 22:28:41 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:29:04 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:29:36 | Coup franc | ||||||||||
| 22:30:44 | Possible corner | ||||||||||
| 22:30:48 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 22:31:17 | Corner (Leeds) | ||||||||||
| 22:31:27 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:32:17 | Possible goal | ||||||||||
| 22:32:30 | But (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 2 - 2 | ||||||||||
| 22:33:46 | Possible corner | ||||||||||
| 22:34:19 | Corner (Leeds) | ||||||||||
| 22:34:53 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:35:40 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 22:36:17 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 22:37:14 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:38:10 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:39:19 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:39:42 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 22:40:55 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:41:38 | Possible corner | ||||||||||
| 22:42:09 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:42:24 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:42:47 | Tir contré (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 22:43:02 | Tir non cadré (Schar, Fabian (nationalité Suisse) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 22:45:07 | Tir non cadré (Justin, James (nationalité Angleterre) | Equipe Leeds | Défenseur) | ||||||||||
| 22:45:12 | Possible corner | ||||||||||
| 22:45:35 | Corner (Leeds) | ||||||||||
| 22:46:08 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:48:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:48:38 | Blessé (Schar, Fabian (nationalité Suisse) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 22:52:59 | Remplacement : Schar, Fabian (nationalité Suisse) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 5 => Ramsey, Jacob (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 41 | ||||||||||
| 22:53:37 | Remplacement : Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 27 => Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 9 | ||||||||||
| 22:53:57 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:54:45 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 22:56:11 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 22:57:05 | Possible goal | ||||||||||
| 22:57:11 | But (Aaronson, Brenden (nationalité Etats-Unis) | Equipe Leeds | Milieu de terrain) => 2 - 3 | ||||||||||
| 22:58:18 | Remplacement : Stach, Anton (nationalité Allemagne) | Equipe Leeds | Milieu de terrain | numéro 18 => Okafor, Noah (nationalité Suisse) | Equipe Leeds | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:58:41 | Tir non cadré (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 22:58:41 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 22:59:06 | Remplacement : Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 10 => Murphy, Jacob (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 22:59:26 | Coup franc | ||||||||||
| 23:00:49 | Arrêt du gardien (Leeds) | ||||||||||
| 23:01:05 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 23:01:47 | Possible corner | ||||||||||
| 23:02:17 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 23:02:28 | Possible corner | ||||||||||
| 23:02:41 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 23:02:52 | Tir non cadré (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:02:53 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 23:04:19 | Remplacement : Calvert-Lewin, Dominic (nationalité Angleterre) | Equipe Leeds | Attaquant | numéro 9 => Nmecha, Lukas (nationalité Allemagne) | Equipe Leeds | Attaquant | numéro 14 | ||||||||||
| 23:04:05 | Coup franc | ||||||||||
| 23:05:08 | Tir non cadré (Nmecha, Lukas (nationalité Allemagne) | Equipe Leeds | Attaquant) | ||||||||||
| 23:05:09 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 23:05:46 | Possible corner | ||||||||||
| 23:06:06 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 23:06:26 | Possible penalty | ||||||||||
| 23:08:36 | Possible goal | ||||||||||
| 23:08:36 | But (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) => 3 - 3 | ||||||||||
| 23:08:57 | Temps additionnel | ||||||||||
| 23:10:18 | Coup franc | ||||||||||
| 23:11:34 | Coup franc | ||||||||||
| 23:12:25 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 23:12:32 | Touche (Leeds) | ||||||||||
| 23:13:22 | Hors-jeu (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:13:56 | Blessé (Aaronson, Brenden (nationalité Etats-Unis) | Equipe Leeds | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:14:42 | Remplacement : Gruev, Ilia (nationalité Bulgarie) | Equipe Leeds | Milieu de terrain | numéro 44 => Tanaka, Ao (nationalité Japon) | Equipe Leeds | Milieu de terrain | numéro 22 | ||||||||||
| 23:14:48 | Remplacement : Aaronson, Brenden (nationalité Etats-Unis) | Equipe Leeds | Milieu de terrain | numéro 11 => Wilfried, Gnonto (nationalité Italie) | Equipe Leeds | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 23:14:50 | Remplacement : Rodon, Joe (nationalité Pays de Galles) | Equipe Leeds | Défenseur | numéro 6 => Bornauw, Sebastiaan (nationalité Belgique) | Equipe Leeds | Défenseur | numéro 23 | ||||||||||
| 23:15:08 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 23:16:13 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 23:17:54 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 23:18:16 | Coup franc | ||||||||||
| 23:18:23 | Possible yellow card | ||||||||||
| 23:18:24 | Carton jaune (Ampadu, Ethan (nationalité Pays de Galles) | Equipe Leeds | Défenseur) | ||||||||||
| 23:19:21 | Possible corner | ||||||||||
| 23:19:30 | Tir contré (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 23:19:54 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 23:20:01 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 23:20:16 | Possible goal | ||||||||||
| 23:20:19 | But (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 4 - 3 | ||||||||||
| 23:22:23 | Tir non cadré (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 23:22:23 | Sortie de but (Leeds) | ||||||||||
| 21:33:58 | Possession de balle (Leeds) 5400s | ||||||||||
| 23:22:26 | Fin du match avec un score de 4 - 3 | ||||||||||
| 23:22:26 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 30/08/25 18:30 | Premier League (Angleterre) | Leeds | 0 | 0 | Newcastle |
| 13/05/23 13:30 | Premier League (Angleterre) | Leeds | 2 | 2 | Newcastle |
| 31/12/22 16:00 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 0 | 0 | Leeds |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


