Nottingham Forest | 0 - 0 MT : 0 - 0 | Wolverhampton |
11/02/2026 20:30
Match de Premier League en AngleterreSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Nottingham Forest : Dyche, Sean
- Pour l'équipe Wolverhampton : Edwards, Rob
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.6 | 3.65 | 4.8 | 100% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 03/12/25 20:30 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 0 | 1 | Nottingham Forest |
| 06/01/25 21:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 0 | 3 | Nottingham Forest |
| 31/08/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Nottingham Forest | 1 | 1 | Wolverhampton |
| 13/04/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Nottingham Forest | 2 | 2 | Wolverhampton |
| 09/12/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 1 | Nottingham Forest |
| 01/04/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Nottingham Forest | 1 | 1 | Wolverhampton |
| 15/10/22 16:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 0 | Nottingham Forest |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
