| Orlando City SC | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | FC Cincinnati |
16/08/2026 01:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.35 | 3.88 | 2.3 | 53% | 22% | 25% |
![]() | 4.4 | 1.46 | 4.5 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40:01 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 01:40:04 | Commencé | ||||||||||
| 01:40:09 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 01:40:27 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:41:40 | Coup franc | ||||||||||
| 01:42:54 | Hors-jeu (Robinson, Miles (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur) | ||||||||||
| 01:43:28 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:44:05 | Tir non cadré (Spicer, Tyrese (nationalité Trinidad-et-Tobago) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) | ||||||||||
| 01:44:05 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 01:45:40 | Hors-jeu (Denkey, Kevin (nationalité Togo) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 01:47:37 | Coup franc | ||||||||||
| 01:49:47 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:50:22 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:50:45 | Tir non cadré (Ellis, Justin (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) | ||||||||||
| 01:50:45 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 01:52:01 | Coup franc | ||||||||||
| 01:52:31 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:53:19 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 01:54:05 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:55:02 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:56:19 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 01:57:08 | Coup franc | ||||||||||
| 01:58:11 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 01:59:33 | Tir non cadré (Ramirez, Bryan (nationalité Equateur) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 01:59:33 | Sortie de but (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:02:46 | But (Bucha, Pavel (nationalité République Tchèque) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 02:04:59 | Hors-jeu (Barlow, Tom (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 02:05:37 | Coup franc | ||||||||||
| 02:08:07 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:09:13 | Carton jaune (Jansson, Robin (nationalité Suède) | Equipe Orlando City SC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:10:15 | Hors-jeu (Denkey, Kevin (nationalité Togo) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 02:11:05 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:14:03 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:14:11 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:15:21 | Arrêt du gardien (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:15:37 | Hors-jeu (Dorsey, Griffin (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:17:17 | Blessé (Marin, Adrian (nationalité Espagne) | Equipe Orlando City SC | Défenseur) | ||||||||||
| 02:18:54 | Remplacement : Rhein, Bernardo (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Attaquant | numéro 44 => Marin, Adrian (nationalité Espagne) | Equipe Orlando City SC | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 02:19:19 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:19:41 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:21:23 | Corner (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:21:39 | Hors-jeu (Miazga, Matt (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur) | ||||||||||
| 02:22:50 | Tir non cadré (Evander (nationalité Brésil) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:22:50 | Sortie de but (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:23:26 | Corner (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:24:37 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:24:55 | Coup franc | ||||||||||
| 02:25:35 | Temps additionnel | ||||||||||
| 02:25:54 | Arrêt du gardien (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:26:30 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:26:56 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:27:16 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 02:27:53 | Coup franc | ||||||||||
| 02:28:50 | Coup franc | ||||||||||
| 02:29:36 | Corner canceled | ||||||||||
| 02:29:40 | Coup franc | ||||||||||
| 02:31:44 | Corner (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:31:52 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 02:31:52 | Mi-temps | ||||||||||
| 02:48:11 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:48:11 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:48:00 | Remplacement : Nwobodo, Obinna (nationalité Nigéria) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain | numéro 5 => Anunga, Brian (nationalité Cameroun) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain | numéro 27 | ||||||||||
| 02:48:10 | Remplacement : Gerbet, Joran (nationalité France) | Equipe Orlando City SC | Milieu de terrain | numéro 35 => Pasalic, Marco (nationalité Croatie) | Equipe Orlando City SC | Attaquant | numéro 87 | ||||||||||
| 02:49:13 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:50:01 | Corner (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:50:40 | But (Spicer, Tyrese (nationalité Trinidad-et-Tobago) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 02:53:45 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:53:58 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:54:58 | Tir contré (Ellis, Justin (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) | ||||||||||
| 02:54:59 | Tir contré (Pasalic, Marco (nationalité Croatie) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) | ||||||||||
| 02:55:03 | Arrêt du gardien (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 02:58:21 | Carton jaune (Evander (nationalité Brésil) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:59:48 | Coup franc | ||||||||||
| 03:00:43 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:03:23 | Hors-jeu (Denkey, Kevin (nationalité Togo) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 03:03:24 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:03:26 | Coup franc | ||||||||||
| 03:03:29 | Remplacement : Ellis, Justin (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Attaquant | numéro 22 => Cartagena, Wilder (nationalité Pérou) | Equipe Orlando City SC | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 03:03:47 | Tir contré (Evander (nationalité Brésil) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:03:55 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:04:53 | Coup franc | ||||||||||
| 03:06:33 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:07:07 | Tir non cadré (Echenique, Ender (nationalité Venezuela) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 03:07:34 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:09:16 | Blessé (Gidi, Samuel (nationalité Slovaquie) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:09:17 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 03:10:17 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:10:23 | De retour de blessure (Gidi, Samuel (nationalité Slovaquie) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:11:27 | Remplacement : Gidi, Samuel (nationalité Slovaquie) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain | numéro 11 => Smith, Kyle (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur | numéro 24 | ||||||||||
| 03:11:44 | Coup franc | ||||||||||
| 03:13:52 | Hors-jeu (Denkey, Kevin (nationalité Togo) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 03:15:20 | Corner canceled | ||||||||||
| 03:15:22 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:16:17 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:17:33 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:18:47 | Coup franc | ||||||||||
| 03:20:22 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:21:04 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:22:37 | Tir non cadré (Spicer, Tyrese (nationalité Trinidad-et-Tobago) | Equipe Orlando City SC | Attaquant) | ||||||||||
| 03:22:38 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:23:15 | Remplacement : Barlow, Tom (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant | numéro 16 => Jabbari, Ayoub (nationalité Maroc) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant | numéro 99 | ||||||||||
| 03:23:40 | Remplacement : Ramirez, Bryan (nationalité Equateur) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant | numéro 29 => Mboma Dem, Kenji (nationalité France) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant | numéro 17 | ||||||||||
| 03:24:45 | Hors-jeu (Jabbari, Ayoub (nationalité Maroc) | Equipe FC Cincinnati | Attaquant) | ||||||||||
| 03:25:04 | Remplacement : Spicer, Tyrese (nationalité Trinidad-et-Tobago) | Equipe Orlando City SC | Attaquant | numéro 14 => Dike, Daryl (nationalité Etats-Unis) | Equipe Orlando City SC | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 03:25:35 | Coup franc | ||||||||||
| 03:27:30 | Coup franc | ||||||||||
| 03:27:38 | Carton jaune (Miazga, Matt (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur) | ||||||||||
| 03:29:19 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:30:12 | Arrêt du gardien (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:30:23 | Sortie de but (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:33:10 | Remplacement : Miazga, Matt (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur | numéro 21 => Hadebe, Teenage (nationalité Zimbabwe) | Equipe FC Cincinnati | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 03:33:12 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:33:46 | Corner (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:33:56 | Temps additionnel | ||||||||||
| 03:35:03 | Touche (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:35:32 | Touche (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:36:35 | Tir non cadré (Cartagena, Wilder (nationalité Pérou) | Equipe Orlando City SC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:36:35 | Sortie de but (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:37:47 | Tir non cadré (Evander (nationalité Brésil) | Equipe FC Cincinnati | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:37:47 | Sortie de but (Orlando City SC) | ||||||||||
| 03:39:10 | Corner (FC Cincinnati) | ||||||||||
| 03:39:16 | Possession de balle (Orlando City SC) 5400s | ||||||||||
| 03:39:23 | Fin du match avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 03:39:23 | Le match est terminé | ||||||||||

