Pau | Terminé 2 - 2 MT : 0 - 0 | Grenoble |
23/01/2026 20:00
Match de Ligue 2 BKT® en France au stadium Nouste CampSaison
Ligue 2 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Pau : Debes, Thierry
- Pour l'équipe Grenoble : Rizzetto, Franck
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.72 | 3.55 | 4.45 | 67% | 28% | 5% |
![]() | 1.73 | 3.52 | 4.4 | 79% | 11% | 9% |
![]() | 1.01 | 34 | 150 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:56:28 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:00:05 | Commencé | ||||||||||
| 20:00:05 | Possession de balle (Pau) 5400s | ||||||||||
| 20:00:05 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 20:00:33 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:00:54 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:01:33 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:02:02 | Coup franc | ||||||||||
| 20:03:05 | Coup franc | ||||||||||
| 20:03:32 | Coup franc | ||||||||||
| 20:05:04 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:05:22 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:06:35 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:08:12 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 20:08:50 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:09:14 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:10:09 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:10:09 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 20:11:13 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:12:02 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:12:03 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 20:12:57 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:13:21 | Coup franc | ||||||||||
| 20:13:28 | Possible yellow card | ||||||||||
| 20:13:27 | Carton jaune (Sadik, Omar (nationalité Maroc) | Equipe Pau | Attaquant) | ||||||||||
| 20:14:18 | Sortie de but (Pau) | ||||||||||
| 20:16:04 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:16:31 | Coup franc | ||||||||||
| 20:17:23 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:18:00 | Possible corner | ||||||||||
| 20:18:41 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:18:50 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:20:34 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:20:49 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:21:24 | Tir contré | ||||||||||
| 20:21:30 | Possible corner | ||||||||||
| 20:22:16 | Corner (Grenoble) | ||||||||||
| 20:22:27 | Coup franc | ||||||||||
| 20:23:18 | Coup franc | ||||||||||
| 20:25:01 | Coup franc | ||||||||||
| 20:25:42 | Possible corner | ||||||||||
| 20:26:07 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:26:22 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:26:50 | Possible corner | ||||||||||
| 20:26:55 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:27:04 | Arrêt du gardien (Grenoble) | ||||||||||
| 20:27:43 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 20:28:19 | Possible corner | ||||||||||
| 20:28:45 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:29:26 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:29:27 | Sortie de but (Pau) | ||||||||||
| 20:31:14 | Arrêt du gardien (Grenoble) | ||||||||||
| 20:32:29 | Possible corner | ||||||||||
| 20:33:06 | Corner (Grenoble) | ||||||||||
| 20:33:30 | Coup franc | ||||||||||
| 20:34:12 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 20:35:42 | Coup franc | ||||||||||
| 20:37:05 | Coup franc | ||||||||||
| 20:37:57 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 20:38:44 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 20:39:36 | Possible corner | ||||||||||
| 20:39:55 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:41:02 | Coup franc | ||||||||||
| 20:42:17 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:42:18 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 20:43:18 | Possible corner | ||||||||||
| 20:43:45 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 20:43:54 | Possible goal | ||||||||||
| 20:43:55 | But (Pouilly, Tom (nationalité France) | Equipe Pau | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 20:45:17 | Temps additionnel | ||||||||||
| 20:45:25 | Arrêt du gardien (Grenoble) | ||||||||||
| 20:45:31 | Coup franc | ||||||||||
| 20:46:08 | Mi-temps | ||||||||||
| 20:46:08 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 21:01:18 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:01:18 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:01:06 | Remplacement : Zahui, Nesta (nationalité France) | Equipe Grenoble | Attaquant | numéro 19 => Lallias, Arthur (nationalité France) | Equipe Grenoble | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 21:02:06 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:02:24 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:03:21 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:03:43 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:04:11 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:04:12 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 21:04:55 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:05:36 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:07:14 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:07:15 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 21:08:39 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:09:24 | Arrêt du gardien (Grenoble) | ||||||||||
| 21:09:26 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:09:54 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:10:32 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:10:58 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:12:46 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:13:09 | Coup franc | ||||||||||
| 21:13:36 | Coup franc | ||||||||||
| 21:13:46 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:13:53 | Carton jaune (Paquiez, Gaëtan (nationalité France) | Equipe Grenoble | Défenseur) | ||||||||||
| 21:14:16 | Remplacement : Mambo, Stone (nationalité France) | Equipe Grenoble | Défenseur | numéro 4 => Bernadou, Lucas (nationalité France) | Equipe Grenoble | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 21:15:47 | Coup franc | ||||||||||
| 21:16:56 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:18:26 | Possible goal | ||||||||||
| 21:18:25 | But (Beusnard, Steeve (nationalité France) | Equipe Pau | Attaquant) => 2 - 0 | ||||||||||
| 21:19:55 | Arrêt du gardien (Pau) | ||||||||||
| 21:20:00 | Possible corner | ||||||||||
| 21:20:22 | Corner (Grenoble) | ||||||||||
| 21:20:28 | Arrêt du gardien (Pau) | ||||||||||
| 21:21:42 | Possible corner | ||||||||||
| 21:22:02 | Corner (Grenoble) | ||||||||||
| 21:22:12 | Coup franc | ||||||||||
| 21:23:07 | Coup franc | ||||||||||
| 21:23:36 | Remplacement : Dong, Kyliane (nationalité France) | Equipe Pau | Attaquant | numéro 9 => Messi Tanfouri, Rayane (nationalité France) | Equipe Pau | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 21:23:36 | Remplacement : Bobichon, Antonin (nationalité France) | Equipe Pau | Milieu de terrain | numéro 14 => Fall, Cheikh (nationalité Sénégal) | Equipe Pau | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 21:24:06 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:24:54 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:25:43 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:26:30 | Remplacement : Elphege, Nesta (nationalité France) | Equipe Grenoble | Attaquant | numéro 23 => Maurin, Evans (nationalité France) | Equipe Grenoble | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 21:26:30 | Remplacement : Mouazan, Baptiste (nationalité France) | Equipe Grenoble | Milieu de terrain | numéro 10 => Bangre, Mamady (nationalité Burkina Faso) | Equipe Grenoble | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 21:27:16 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:28:43 | Possible corner | ||||||||||
| 21:29:22 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 21:29:26 | Coup franc | ||||||||||
| 21:30:12 | Tir contré | ||||||||||
| 21:30:44 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:32:13 | Coup franc | ||||||||||
| 21:32:58 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:33:33 | Possible goal | ||||||||||
| 21:33:35 | But (Maurin, Evans (nationalité France) | Equipe Grenoble | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 21:36:25 | Arrêt du gardien (Grenoble) | ||||||||||
| 21:37:08 | Possible corner | ||||||||||
| 21:37:29 | Corner (Grenoble) | ||||||||||
| 21:37:46 | Tir contré | ||||||||||
| 21:39:29 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:39:29 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 21:39:45 | Remplacement : Versini, Giovani (nationalité France) | Equipe Pau | Attaquant | numéro 10 => Glossoa, Neil (nationalité France) | Equipe Pau | Défenseur | numéro 26 | ||||||||||
| 21:40:38 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:40:39 | Sortie de but (Grenoble) | ||||||||||
| 21:42:14 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:42:35 | Remplacement : Mion, Mathieu (nationalité France) | Equipe Grenoble | Défenseur | numéro 26 => Delos, Shaquil (nationalité France) | Equipe Grenoble | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 21:43:11 | Possible corner | ||||||||||
| 21:43:35 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 21:44:24 | Coup franc | ||||||||||
| 21:44:30 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:44:28 | Carton jaune (Vidal, Clément (nationalité France) | Equipe Grenoble | Défenseur) | ||||||||||
| 21:45:10 | Touche (Grenoble) | ||||||||||
| 21:45:55 | Blessé (Glossoa, Neil (nationalité France) | Equipe Pau | Défenseur) | ||||||||||
| 21:46:28 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:46:41 | De retour de blessure (Glossoa, Neil (nationalité France) | Equipe Pau | Défenseur) | ||||||||||
| 21:46:55 | Remplacement : Glossoa, Neil (nationalité France) | Equipe Pau | Défenseur | numéro 26 => Lebouath, Salif (nationalité France) | Equipe Pau | Attaquant | numéro 34 | ||||||||||
| 21:46:55 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:47:24 | Possible corner | ||||||||||
| 21:47:50 | Corner (Pau) | ||||||||||
| 21:48:16 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:49:04 | Coup franc | ||||||||||
| 21:49:45 | Possible goal | ||||||||||
| 21:49:45 | But (Bernadou, Lucas (nationalité France) | Equipe Grenoble | Milieu de terrain) => 2 - 2 | ||||||||||
| 21:50:55 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:50:58 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:52:07 | Touche (Pau) | ||||||||||
| 21:52:33 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:53:17 | Coup franc | ||||||||||
| 21:53:28 | Fin du match avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 21:53:28 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 17/10/25 20:00 | Ligue 2 BKT® (France) | Grenoble | 1 | 1 | Pau |
| 30/08/24 20:00 | Ligue 2 BKT® (France) | Grenoble | 1 | 1 | Pau |
| 24/02/24 19:00 | Ligue 2 BKT® (France) | Grenoble | 0 | 1 | Pau |
| 28/10/23 19:00 | Ligue 2 BKT? (France) | Pau | 3 | 2 | Grenoble |
| 11/02/23 19:00 | Ligue 2 BKT? (France) | Grenoble | 1 | 1 | Pau |
| 10/01/23 20:45 | Ligue 2 BKT? (France) | Pau | 0 | 0 | Grenoble |
| 15/03/22 19:00 | Ligue 2 BKT? (France) | Pau | 0 | 1 | Grenoble |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans FC | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Stade Reims | 4 | 1 | 1 | 13 |
| FC Annecy | 4 | 0 | 2 | 12 |
| USL Dunkerque | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Rodez Aveyron Football | 2 | 4 | 0 | 10 |
| ESTAC Troyes | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Red Star FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| EA Guingamp | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Pau FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| US Boulogne | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Grenoble Foot | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SC Bastia | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Montpellier HSC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| AS Nancy Lorraine | 2 | 1 | 3 | 7 |
| AS Saint-Etienne | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Clermont Foot | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Amiens SC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Stade Lavallois MFC | 0 | 1 | 5 | 1 |


