| Philadelphia Union | Terminé 2 - 0 MT : 0 - 0 | Montréal |
06/09/2026 01:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.39 | 4.75 | 5.75 | 94% | 3% | 3% |
![]() | 1.19 | 5.3 | 18 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:38:48 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 01:40:06 | Commencé | ||||||||||
| 01:40:09 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 01:40:23 | Coup franc | ||||||||||
| 01:43:14 | Hors-jeu (Herbers, Fabian (nationalité Allemagne) | Equipe Montréal | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 01:43:30 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 01:44:03 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 01:44:33 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 01:45:30 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 01:45:59 | Coup franc | ||||||||||
| 01:46:16 | Carton jaune (Lukic, Jovan (nationalité Serbie) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 01:48:26 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:49:07 | Tir non cadré (Damiani, Bruno (nationalité Uruguay) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant) | ||||||||||
| 01:49:11 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 01:49:38 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:50:12 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:50:28 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 01:50:59 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 01:51:51 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:52:31 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 01:53:14 | Coup franc | ||||||||||
| 01:54:32 | Carton jaune (Synchuk, Hennadii (nationalité Ukraine) | Equipe Montréal | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 01:54:15 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:56:09 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:56:34 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:56:47 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:57:20 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:57:32 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 01:58:30 | Hors-jeu (Owusu, Prince-Osei (nationalité Ghana) | Equipe Montréal | Attaquant) | ||||||||||
| 01:59:35 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 01:59:57 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:01:02 | Coup franc | ||||||||||
| 02:02:02 | Coup franc | ||||||||||
| 02:02:33 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 02:03:40 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:04:16 | Carton jaune (Damiani, Bruno (nationalité Uruguay) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant) | ||||||||||
| 02:03:57 | Coup franc | ||||||||||
| 02:05:03 | Sortie de but (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:07:11 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:07:33 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:08:36 | Coup franc | ||||||||||
| 02:08:55 | Carton jaune (Piette, Samuel (nationalité Canada) | Equipe Montréal | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 02:10:25 | Corner (Montréal) | ||||||||||
| 02:10:41 | Tir non cadré (Owusu, Prince-Osei (nationalité Ghana) | Equipe Montréal | Attaquant) | ||||||||||
| 02:10:45 | Sortie de but (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:13:40 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:15:31 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:17:18 | Corner canceled | ||||||||||
| 02:17:26 | Tir non cadré (Owusu, Prince-Osei (nationalité Ghana) | Equipe Montréal | Attaquant) | ||||||||||
| 02:17:30 | Sortie de but (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:17:41 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:18:27 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:18:44 | Coup franc | ||||||||||
| 02:20:22 | Tir non cadré (Wagner, Kai (nationalité Allemagne) | Equipe Philadelphia Union | Défenseur) | ||||||||||
| 02:20:28 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 02:21:21 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:21:54 | Coup franc | ||||||||||
| 02:22:16 | Coup franc | ||||||||||
| 02:23:20 | Tir contré (Westfield, Francis (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Défenseur) | ||||||||||
| 02:23:26 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:24:35 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:25:01 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:25:22 | Temps additionnel | ||||||||||
| 02:25:30 | Tir non cadré (Damiani, Bruno (nationalité Uruguay) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant) | ||||||||||
| 02:25:35 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 02:26:17 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:26:46 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:28:10 | Coup franc | ||||||||||
| 02:28:17 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 02:28:17 | Mi-temps | ||||||||||
| 02:44:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:44:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 02:43:43 | Remplacement : Neal, Jalen (nationalité Etats-Unis) | Equipe Montréal | Défenseur | numéro 2 => Craig, Brandan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Montréal | Défenseur | numéro 5 | ||||||||||
| 02:45:53 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:46:13 | Tir contré (Iloski, Milan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant) | ||||||||||
| 02:46:18 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:46:33 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 02:47:31 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:47:35 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 02:47:47 | Coup franc | ||||||||||
| 02:48:20 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:48:36 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:49:35 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:49:57 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 02:50:31 | Coup franc | ||||||||||
| 02:50:49 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:51:17 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:51:47 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:54:04 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:55:29 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:55:48 | Coup franc | ||||||||||
| 02:55:58 | Carton jaune (Bugaj, Dawid (nationalité Pologne) | Equipe Montréal | Défenseur) | ||||||||||
| 02:57:00 | But (Jean Jacques, Danley (nationalité Haïti) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 02:58:33 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 02:58:48 | Coup franc | ||||||||||
| 03:00:04 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:00:43 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:01:40 | Corner (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:01:55 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:10:49 | Carton jaune (Wagner, Kai (nationalité Allemagne) | Equipe Philadelphia Union | Défenseur) | ||||||||||
| 03:07:59 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:08:47 | Remplacement : Lukic, Jovan (nationalité Serbie) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 4 => Bueno, Jesus (nationalité Venezuela) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 03:09:11 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:09:36 | Coup franc | ||||||||||
| 03:10:05 | Remplacement : Vassilev, Indiana (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 19 => Sullivan, Quinn (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 33 | ||||||||||
| 03:10:16 | Remplacement : Piette, Samuel (nationalité Canada) | Equipe Montréal | Milieu de terrain | numéro 6 => Loturi, Victor (nationalité Canada) | Equipe Montréal | Milieu de terrain | numéro 22 | ||||||||||
| 03:10:21 | Remplacement : Synchuk, Hennadii (nationalité Ukraine) | Equipe Montréal | Milieu de terrain | numéro 18 => Carmona, Wikelman (nationalité Venezuela) | Equipe Montréal | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 03:11:19 | Coup franc | ||||||||||
| 03:12:07 | Coup franc | ||||||||||
| 03:12:25 | Carton jaune (Loturi, Victor (nationalité Canada) | Equipe Montréal | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:12:52 | Coup franc | ||||||||||
| 03:13:32 | Arrêt du gardien (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:13:42 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:14:31 | But (Sullivan, Cavan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) => 2 - 0 | ||||||||||
| 03:16:18 | Coup franc | ||||||||||
| 03:17:01 | Tir non cadré (Iloski, Milan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant) | ||||||||||
| 03:17:07 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 03:17:37 | Tir non cadré (Carmona, Wikelman (nationalité Venezuela) | Equipe Montréal | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:17:40 | Sortie de but (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:17:52 | Remplacement : Sanchez, Alexis (nationalité Chili) | Equipe Montréal | Attaquant | numéro 10 => Streit, Noah (nationalité Suisse) | Equipe Montréal | Attaquant | numéro 23 | ||||||||||
| 03:17:54 | Remplacement : Petrasso, Luca (nationalité Canada) | Equipe Montréal | Défenseur | numéro 13 => Rios, Daniel (nationalité Mexique) | Equipe Montréal | Attaquant | numéro 14 | ||||||||||
| 03:18:31 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:19:09 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:20:56 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 03:21:00 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:21:20 | Remplacement : Sullivan, Cavan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 6 => Bedoya, Alejandro (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 03:22:10 | Coup franc | ||||||||||
| 03:22:17 | Remplacement : Iloski, Milan (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant | numéro 10 => Alladoh, Ezekiel (nationalité Ghana) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant | numéro 23 | ||||||||||
| 03:22:33 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:23:27 | Sortie de but (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:24:14 | Tir non cadré (Sullivan, Quinn (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:24:20 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 03:25:12 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:26:14 | Tir contré (Westfield, Francis (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Défenseur) | ||||||||||
| 03:27:04 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:27:44 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 03:29:29 | Coup franc | ||||||||||
| 03:29:46 | Carton jaune (Bueno, Jesus (nationalité Venezuela) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:30:02 | Remplacement : Damiani, Bruno (nationalité Uruguay) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant | numéro 9 => Jakupovic, Malik (nationalité Etats-Unis) | Equipe Philadelphia Union | Attaquant | numéro 51 | ||||||||||
| 03:30:19 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:30:43 | Touche (Montréal) | ||||||||||
| 03:30:50 | Temps additionnel | ||||||||||
| 03:31:09 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:31:24 | Arrêt du gardien (Montréal) | ||||||||||
| 03:31:44 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:32:28 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:32:59 | Tir contré (Jean Jacques, Danley (nationalité Haïti) | Equipe Philadelphia Union | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:33:03 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:34:36 | Touche (Philadelphia Union) | ||||||||||
| 03:35:06 | Sortie de but (Montréal) | ||||||||||
| 03:36:17 | Coup franc | ||||||||||
| 03:36:48 | Possession de balle (Montréal) 5400s | ||||||||||
| 03:36:56 | Coup franc | ||||||||||
| 03:37:34 | Fin du match avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 03:37:34 | Le match est terminé | ||||||||||

