| Portland Timbers | Terminé 2 - 2 MT : 0 - 0 | FC Dallas |
23/07/2026 04:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 3.65 | 2.78 | 25% | 31% | 44% |
![]() | 38 | 4.9 | 1.17 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43:41 | Commencé | ||||||||||
| 04:43:34 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 04:49:26 | Corner (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:48:43 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:48:55 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 04:49:22 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:50:57 | Coup franc | ||||||||||
| 04:51:46 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:52:53 | Coup franc | ||||||||||
| 04:53:44 | Coup franc | ||||||||||
| 04:54:46 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:56:38 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 04:57:30 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:58:31 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 04:58:54 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:59:19 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:59:30 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 04:59:50 | Arrêt du gardien (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:00:22 | Corner (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:00:45 | Corner (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:01:00 | Coup franc | ||||||||||
| 05:02:33 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:03:01 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:04:51 | Blessé (Johansson, Herman (nationalité Suède) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 05:06:30 | Corner canceled | ||||||||||
| 05:06:57 | Corner (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:06:59 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 05:07:24 | Tir non cadré (Kelsy, Kevin (nationalité Venezuela) | Equipe Portland Timbers | Attaquant) | ||||||||||
| 05:07:24 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:08:07 | De retour de blessure (Johansson, Herman (nationalité Suède) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 05:08:41 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:09:40 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:11:33 | Coup franc | ||||||||||
| 05:12:11 | Coup franc | ||||||||||
| 05:14:34 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:15:09 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:16:15 | Coup franc | ||||||||||
| 05:17:09 | Coup franc | ||||||||||
| 05:17:40 | Carton jaune (Miller, Kamal (nationalité Canada) | Equipe Portland Timbers | Défenseur) | ||||||||||
| 05:18:25 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:18:52 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:18:58 | Hors-jeu (Johansson, Herman (nationalité Suède) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 05:19:31 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:21:18 | Tir non cadré (Caicedo Barrera, José Luis (nationalité Colombie) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 05:21:18 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:23:10 | Coup franc | ||||||||||
| 05:24:23 | Corner (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:25:25 | Temps additionnel | ||||||||||
| 05:25:59 | But (Delgado, Patrickson (nationalité Equateur) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 05:28:10 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:28:48 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 05:28:48 | Mi-temps | ||||||||||
| 05:45:01 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:45:01 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:45:20 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:46:01 | Tir non cadré (Bassett, Cole (nationalité Etats-Unis) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 05:46:01 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:46:58 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:47:42 | Tir contré (Moreno, Santiago (nationalité Colombie) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 05:47:59 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:48:42 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:48:54 | Coup franc | ||||||||||
| 05:49:43 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:49:43 | Tir non cadré (Delgado, Patrickson (nationalité Equateur) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 05:52:47 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:53:12 | Tir contré | ||||||||||
| 05:53:57 | Corner (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:54:20 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 05:54:52 | Remplacement : Lassister, Ariel (nationalité Costa Rica) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain | numéro 7 => Velde, Kristoffer (nationalité Norvège) | Equipe Portland Timbers | Attaquant | numéro 99 | ||||||||||
| 05:55:01 | Remplacement : Caicedo Barrera, José Luis (nationalité Colombie) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain | numéro 30 => Chara, Diego (nationalité Colombie) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain | numéro 21 | ||||||||||
| 05:56:08 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:56:45 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:57:02 | Coup franc | ||||||||||
| 05:58:20 | Carton jaune (Johansson, Herman (nationalité Suède) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 05:57:41 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 05:57:59 | Coup franc | ||||||||||
| 06:00:13 | Corner (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:00:51 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:01:11 | Remplacement : Farrington, Logan (nationalité Angleterre) | Equipe FC Dallas | Attaquant | numéro 23 => Musa, Petar (nationalité Croatie) | Equipe FC Dallas | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 06:01:20 | Remplacement : Moreno, Santiago (nationalité Colombie) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain | numéro 10 => Sarver, Sam (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Attaquant | numéro 28 | ||||||||||
| 06:01:22 | Remplacement : Delgado, Patrickson (nationalité Equateur) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain | numéro 8 => Kamungo, Bernard (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain | numéro 77 | ||||||||||
| 06:02:04 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:02:37 | Tir non cadré (Velde, Kristoffer (nationalité Norvège) | Equipe Portland Timbers | Attaquant) | ||||||||||
| 06:02:40 | Coup franc | ||||||||||
| 06:06:14 | But (Kelsy, Kevin (nationalité Venezuela) | Equipe Portland Timbers | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 06:07:03 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:07:26 | Hors-jeu | ||||||||||
| 06:08:01 | Goal canceled | ||||||||||
| 06:08:06 | Hors-jeu (Sarver, Sam (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Attaquant) | ||||||||||
| 06:09:10 | Arrêt du gardien (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:09:14 | Tir non cadré | ||||||||||
| 06:09:20 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:09:51 | Coup franc | ||||||||||
| 06:10:37 | Coup franc | ||||||||||
| 06:11:45 | Tir non cadré (Sarver, Sam (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Attaquant) | ||||||||||
| 06:11:45 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:13:28 | Blessé (Urhoghide, Osaze (nationalité Angleterre) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 06:15:47 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 06:16:22 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:16:52 | De retour de blessure (Urhoghide, Osaze (nationalité Angleterre) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 06:16:59 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:17:17 | Coup franc | ||||||||||
| 06:18:31 | Tir contré (Da Costa, David Pereira (nationalité Portugal) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 06:20:29 | Remplacement : Kelsy, Kevin (nationalité Venezuela) | Equipe Portland Timbers | Attaquant | numéro 19 => Mora, Felipe (nationalité Chili) | Equipe Portland Timbers | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 06:20:42 | Remplacement : Bassett, Cole (nationalité Etats-Unis) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain | numéro 17 => Aravena, Alexander (nationalité Chili) | Equipe Portland Timbers | Attaquant | numéro 28 | ||||||||||
| 06:21:05 | Corner (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:21:46 | Coup franc | ||||||||||
| 06:22:51 | Tir non cadré | ||||||||||
| 06:22:52 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:23:24 | Remplacement : Johansson, Herman (nationalité Suède) | Equipe FC Dallas | Défenseur | numéro 14 => Ibeagha, Sebastien (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Défenseur | numéro 25 | ||||||||||
| 06:23:34 | Remplacement : Valiente, Joaquin (nationalité Uruguay) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain | numéro 21 => Benjamin, Ran (nationalité Israël) | Equipe FC Dallas | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 06:23:46 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:24:28 | Coup franc | ||||||||||
| 06:25:16 | Arrêt du gardien (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:25:27 | Coup franc | ||||||||||
| 06:27:35 | But (Musa, Petar (nationalité Croatie) | Equipe FC Dallas | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 06:28:52 | Sortie de but (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:29:30 | Coup franc | ||||||||||
| 06:29:44 | Carton jaune (Bye, Brandon (nationalité Etats-Unis) | Equipe Portland Timbers | Défenseur) | ||||||||||
| 06:30:23 | Temps additionnel | ||||||||||
| 06:31:05 | Touche (Portland Timbers) | ||||||||||
| 06:31:59 | But (Mora, Felipe (nationalité Chili) | Equipe Portland Timbers | Attaquant) => 2 - 2 | ||||||||||
| 06:33:27 | Coup franc | ||||||||||
| 06:33:47 | Carton jaune (Chara, Diego (nationalité Colombie) | Equipe Portland Timbers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 06:34:23 | Coup franc | ||||||||||
| 06:35:30 | Coup franc | ||||||||||
| 06:35:51 | Carton jaune (Ibeagha, Sebastien (nationalité Etats-Unis) | Equipe FC Dallas | Défenseur) | ||||||||||
| 06:36:53 | Coup franc | ||||||||||
| 06:37:37 | Touche (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:39:01 | Sortie de but (FC Dallas) | ||||||||||
| 06:39:01 | Possession de balle (FC Dallas) 5400s | ||||||||||
| 06:39:14 | Fin du match avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 06:39:14 | Le match est terminé | ||||||||||

