| Preston North End | Terminé 2 - 1 MT : 0 - 0 | Blackburn |
05/09/2026 13:30
Match de Championship en AngleterreBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.22 | 3.2 | 2.97 | 17% | 22% | 61% |
![]() | 1.3 | 3.8 | 14 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30:24 | Commencé | ||||||||||
| 13:30:36 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 13:30:55 | Coup franc | ||||||||||
| 13:32:30 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 13:33:13 | Sortie de but (Blackburn) | ||||||||||
| 13:34:15 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 13:34:26 | Coup franc | ||||||||||
| 13:35:14 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 13:36:06 | Coup franc | ||||||||||
| 13:36:16 | Coup franc | ||||||||||
| 13:36:50 | Tir contré (Ribeiro, Yuri (nationalité Portugal) | Equipe Blackburn | Défenseur) | ||||||||||
| 13:37:24 | Hors-jeu (Afolayan, Oladapo (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant) | ||||||||||
| 13:39:06 | But (Lang, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 13:40:49 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 13:42:25 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 13:43:18 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 13:44:10 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 13:45:52 | Hors-jeu (Ribeiro, Yuri (nationalité Portugal) | Equipe Blackburn | Défenseur) | ||||||||||
| 13:48:24 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 13:48:55 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 13:49:00 | Tir non cadré (Sam Morsy (nationalité Egypte) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 13:49:00 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 13:49:40 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 13:51:01 | Hors-jeu (Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 13:52:10 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 13:52:58 | Tir non cadré (Morishita, Ryoya (nationalité Japon) | Equipe Blackburn | Défenseur) | ||||||||||
| 13:53:34 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 13:54:54 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 13:55:08 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 13:55:46 | Carton jaune (Ribeiro, Yuri (nationalité Portugal) | Equipe Blackburn | Défenseur) | ||||||||||
| 13:56:01 | Coup franc | ||||||||||
| 13:57:36 | But (Lang, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Attaquant) => 2 - 0 | ||||||||||
| 13:59:20 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:00:24 | Hors-jeu (Afolayan, Oladapo (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant) | ||||||||||
| 14:01:00 | Hors-jeu | ||||||||||
| 14:01:54 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 14:04:06 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 14:04:51 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:05:30 | Tir non cadré (Morishita, Ryoya (nationalité Japon) | Equipe Blackburn | Défenseur) | ||||||||||
| 14:05:31 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 14:06:38 | Coup franc | ||||||||||
| 14:07:58 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:09:20 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 14:10:29 | Carton jaune (Sam Morsy (nationalité Egypte) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:10:31 | Coup franc | ||||||||||
| 14:11:45 | Tir contré (Thompson, Jordan (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:11:58 | Carton jaune (Burgzorg, Delano (nationalité Pays-Bas) | Equipe Preston North End | Attaquant) | ||||||||||
| 14:13:06 | Corner (Preston North End) | ||||||||||
| 14:14:33 | Corner (Preston North End) | ||||||||||
| 14:15:07 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 14:15:45 | Temps additionnel | ||||||||||
| 14:17:29 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:18:48 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 14:18:48 | Mi-temps | ||||||||||
| 14:34:16 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:34:16 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 14:36:31 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 14:37:56 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 14:38:15 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:39:52 | But (Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain) => 2 - 1 | ||||||||||
| 14:41:22 | Carton jaune (Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 14:41:53 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:42:02 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 14:43:23 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 14:46:27 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 14:47:17 | Arrêt du gardien (Blackburn) | ||||||||||
| 14:47:22 | Sortie de but (Blackburn) | ||||||||||
| 14:47:51 | Remplacement : Wiley, Caleb (nationalité Etats-Unis) | Equipe Preston North End | Défenseur | numéro 12 => Vukcevic, Andrija (nationalité Monténégro) | Equipe Preston North End | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 14:48:03 | Remplacement : Lang, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Attaquant | numéro 10 => Kenny, Johnny (nationalité Irlande) | Equipe Preston North End | Attaquant | numéro 38 | ||||||||||
| 14:48:17 | Remplacement : Burgzorg, Delano (nationalité Pays-Bas) | Equipe Preston North End | Attaquant | numéro 37 => Erabi, Jusef (nationalité Suède) | Equipe Preston North End | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 14:49:17 | Coup franc | ||||||||||
| 14:51:17 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 14:51:31 | Coup franc | ||||||||||
| 14:52:36 | Remplacement : Afolayan, Oladapo (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant | numéro 21 => Fevrier, Jayden Raymond (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 14:52:50 | Remplacement : Forshaw, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain | numéro 28 => Carter, Hayden (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 14:54:31 | Carton jaune (Clarke, Harry (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Défenseur) | ||||||||||
| 14:54:55 | Arrêt du gardien (Preston North End) | ||||||||||
| 14:55:56 | Coup franc | ||||||||||
| 14:57:29 | Corner (Preston North End) | ||||||||||
| 14:57:54 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 14:58:07 | Remplacement : Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain | numéro 17 => Offiah, Odel (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Défenseur | numéro 24 | ||||||||||
| 15:00:30 | Tir contré (Devine, Alfie (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:00:43 | Tir non cadré (Thompson, Jordan (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:00:43 | Sortie de but (Blackburn) | ||||||||||
| 15:02:18 | Arrêt du gardien (Preston North End) | ||||||||||
| 15:02:26 | Hors-jeu (Cantwell, Todd (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:03:02 | Remplacement : Devine, Alfie (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain | numéro 7 => Gibson, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Preston North End | Défenseur | numéro 19 | ||||||||||
| 15:03:38 | Remplacement : Sam Morsy (nationalité Egypte) | Equipe Blackburn | Milieu de terrain | numéro 8 => Higgins, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant | numéro 45 | ||||||||||
| 15:05:16 | Coup franc | ||||||||||
| 15:05:55 | Arrêt du gardien (Preston North End) | ||||||||||
| 15:06:01 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:06:34 | Arrêt du gardien (Preston North End) | ||||||||||
| 15:08:03 | Hors-jeu (Higgins, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Blackburn | Attaquant) | ||||||||||
| 15:08:33 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 15:09:08 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:10:38 | Coup franc | ||||||||||
| 15:12:08 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 15:12:35 | Corner (Blackburn) | ||||||||||
| 15:13:08 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:15:15 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:15:36 | Sortie de but (Preston North End) | ||||||||||
| 15:16:39 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:16:48 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:16:58 | Coup franc | ||||||||||
| 15:17:34 | Carton jaune (Thompson, Jordan (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Preston North End | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:17:56 | Coup franc | ||||||||||
| 15:19:07 | Sortie de but (Blackburn) | ||||||||||
| 15:19:47 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:19:55 | Coup franc | ||||||||||
| 15:20:11 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:20:42 | Touche (Blackburn) | ||||||||||
| 15:22:30 | Touche (Preston North End) | ||||||||||
| 15:23:06 | Possession de balle (Preston North End) 5400s | ||||||||||
| 15:23:42 | Coup franc | ||||||||||
| 15:23:56 | Fin du match avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 15:23:56 | Le match est terminé | ||||||||||

