| San Jose Earthquakes | Terminé 1 - 5 MT : 0 - 0 | Minnesota United FC |
23/08/2026 04:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.25 | 3.6 | 2.63 | 36% | 48% | 16% |
![]() | 23 | 8 | 1.11 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:39:19 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 04:40:07 | Commencé | ||||||||||
| 04:40:13 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 04:40:26 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:41:07 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:42:30 | Tir contré (Werner, Timo (nationalité Allemagne) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) | ||||||||||
| 04:43:40 | But (Werner, Timo (nationalité Allemagne) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 04:44:47 | Coup franc | ||||||||||
| 04:45:14 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:45:49 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:46:26 | Coup franc | ||||||||||
| 04:46:48 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:47:01 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:47:32 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:48:25 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:49:27 | But (Pereyra, Joaquin (nationalité Argentine) | Equipe Minnesota United FC | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 04:50:41 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:53:08 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:53:08 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:53:11 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:53:14 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:53:16 | Arrêt du gardien (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:53:31 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:53:34 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:55:39 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:56:18 | Coup franc | ||||||||||
| 04:57:09 | Hors-jeu | ||||||||||
| 04:57:16 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:57:47 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:59:02 | Corner (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 04:59:06 | Tir contré (Yeboah, Kelvin (nationalité Italie) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 04:59:09 | Tir non cadré (Boxall, Michael (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 04:59:11 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:59:48 | Coup franc | ||||||||||
| 05:00:19 | Hors-jeu | ||||||||||
| 05:01:14 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:01:26 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:01:59 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:02:47 | Hors-jeu | ||||||||||
| 05:05:21 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:05:24 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:06:29 | Coup franc | ||||||||||
| 05:07:33 | Corner (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:07:37 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:08:24 | Arrêt du gardien (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:08:51 | Coup franc | ||||||||||
| 05:09:42 | Coup franc | ||||||||||
| 05:10:31 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:12:14 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:12:45 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:13:42 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:15:13 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:15:46 | Coup franc | ||||||||||
| 05:16:07 | Coup franc | ||||||||||
| 05:16:20 | Coup franc | ||||||||||
| 05:18:40 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:20:14 | But (Yeboah, Kelvin (nationalité Italie) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 05:21:31 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:21:49 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:22:40 | Coup franc | ||||||||||
| 05:23:51 | But (Yeboah, Kelvin (nationalité Italie) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant) => 1 - 3 | ||||||||||
| 05:25:24 | Temps additionnel | ||||||||||
| 05:26:02 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:27:32 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:28:35 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:29:17 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 5 | ||||||||||
| 05:29:17 | Mi-temps | ||||||||||
| 05:45:38 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:45:38 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:45:57 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:46:38 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:46:40 | Remplacement : Gonzalez, Jonathan (nationalité Mexique) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 40 => Harkes, Ian (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 05:47:16 | Coup franc | ||||||||||
| 05:48:49 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:49:13 | Arrêt du gardien (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:49:44 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:50:56 | Coup franc | ||||||||||
| 05:51:18 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:52:35 | Tir non cadré (Markanich, Anthony (nationalité Etats-Unis) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 05:52:36 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:53:02 | Coup franc | ||||||||||
| 05:53:26 | Coup franc | ||||||||||
| 05:54:14 | Coup franc | ||||||||||
| 05:54:53 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:55:30 | Tir contré (Werner, Timo (nationalité Allemagne) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) | ||||||||||
| 05:56:56 | Remplacement : Werner, Timo (nationalité Allemagne) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 11 => Johnson, Darius (nationalité Grenade) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 79 | ||||||||||
| 05:57:21 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:57:38 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:58:26 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 05:58:43 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:59:06 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:00:42 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:01:17 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:02:04 | Coup franc | ||||||||||
| 06:02:21 | Coup franc | ||||||||||
| 06:02:47 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:04:47 | Tir non cadré (Duncan, Kyle (nationalité Etats-Unis) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur) | ||||||||||
| 06:04:49 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:05:28 | But (Caldeira, Marcus (nationalité Canada) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant) => 1 - 4 | ||||||||||
| 06:06:21 | Remplacement : Bouda, Ousseni (nationalité Burkina Faso) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 7 => Fernandez, Nick (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 20 | ||||||||||
| 06:06:22 | Remplacement : Tsakiris, Niko (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 10 => Marie, Paul (nationalité France) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 06:06:39 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:07:10 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:08:20 | Tir non cadré (Pereyra, Joaquin (nationalité Argentine) | Equipe Minnesota United FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 06:08:21 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:09:56 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:10:25 | Coup franc | ||||||||||
| 06:11:31 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:12:23 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:13:18 | Hors-jeu (Caldeira, Marcus (nationalité Canada) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant) | ||||||||||
| 06:14:04 | Coup franc | ||||||||||
| 06:16:23 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:16:30 | Remplacement : Caldeira, Marcus (nationalité Canada) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant | numéro 22 => Chancalay, Tomás (nationalité Argentine) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant | numéro 8 | ||||||||||
| 06:16:35 | Remplacement : Gene, Owen (nationalité Guadeloupe) | Equipe Minnesota United FC | Milieu de terrain | numéro 30 => Triantis, Nectarios (nationalité Grèce) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur | numéro 25 | ||||||||||
| 06:17:10 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:17:31 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:17:52 | Coup franc | ||||||||||
| 06:18:08 | Remplacement : Costa, Vitor (nationalité Brésil) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur | numéro 87 => Ricketts, Jamar (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 06:18:24 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:18:39 | Arrêt du gardien (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:20:47 | Tir non cadré (Munie, Daniel (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur) | ||||||||||
| 06:20:48 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:22:28 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:22:40 | Remplacement : Yeboah, Kelvin (nationalité Italie) | Equipe Minnesota United FC | Attaquant | numéro 9 => Gonzalez, Mauricio (nationalité Colombie) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur | numéro 18 | ||||||||||
| 06:22:44 | Remplacement : Trapp, Wil (nationalité Etats-Unis) | Equipe Minnesota United FC | Milieu de terrain | numéro 20 => Harvey, Carlos (nationalité Panama) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur | numéro 67 | ||||||||||
| 06:23:59 | Coup franc | ||||||||||
| 06:24:07 | Arrêt du gardien (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:24:54 | Coup franc | ||||||||||
| 06:24:58 | Carton jaune (Kikanovic, Benjamin (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) | ||||||||||
| 06:25:57 | Corner (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:26:14 | But (Gonzalez, Mauricio (nationalité Colombie) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur) => 1 - 5 | ||||||||||
| 06:27:10 | Remplacement : Markanich, Anthony (nationalité Etats-Unis) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur | numéro 13 => Padelford, Devin (nationalité Etats-Unis) | Equipe Minnesota United FC | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 06:27:18 | Coup franc | ||||||||||
| 06:28:05 | Tir non cadré (Roberts, Reid (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur) | ||||||||||
| 06:28:06 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:29:05 | Sortie de but (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:29:36 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:29:53 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:30:16 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:30:22 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:30:50 | Temps additionnel | ||||||||||
| 06:30:53 | Coup franc | ||||||||||
| 06:31:55 | Touche (Minnesota United FC) | ||||||||||
| 06:32:38 | Possession de balle (San Jose Earthquakes) 5400s | ||||||||||
| 06:32:45 | Fin du match avec un score de 1 - 5 | ||||||||||
| 06:32:45 | Le match est terminé | ||||||||||

