| San Jose Earthquakes | Terminé 1 - 3 MT : 0 - 0 | St. Louis City |
16/08/2026 04:30
Match de Major League Soccer en États-UnisBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.97 | 3.63 | 2.98 | 39% | 24% | 37% |
![]() | 24 | 8 | 1.11 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:39:01 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 04:39:19 | Commencé | ||||||||||
| 04:39:53 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 04:40:12 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:41:09 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:41:57 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:43:25 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:43:43 | Coup franc | ||||||||||
| 04:44:48 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:46:15 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 04:47:05 | But (Edelman, Daniel (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 04:49:34 | Tir non cadré (Judd, Preston (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) | ||||||||||
| 04:49:36 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 04:50:39 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 04:51:09 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:51:33 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:52:11 | Coup franc | ||||||||||
| 04:52:44 | Hors-jeu (Becher, Simon (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Attaquant) | ||||||||||
| 04:53:43 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:55:02 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 04:56:01 | Coup franc | ||||||||||
| 04:56:49 | Coup franc | ||||||||||
| 04:58:48 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 04:59:17 | Coup franc | ||||||||||
| 05:01:54 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:02:25 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:04:47 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:05:27 | Corner (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:06:05 | Corner (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:06:19 | But (Becher, Simon (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Attaquant) => 0 - 2 | ||||||||||
| 05:07:23 | Coup franc | ||||||||||
| 05:09:48 | Tir non cadré (Lowen, Eduard (nationalité Allemagne) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 05:09:50 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:10:21 | Coup franc | ||||||||||
| 05:11:29 | Coup franc | ||||||||||
| 05:12:11 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:14:48 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:16:01 | Coup franc | ||||||||||
| 05:16:50 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:16:57 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:17:30 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:18:01 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:18:26 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:19:31 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:21:19 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:21:42 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:22:50 | Coup franc | ||||||||||
| 05:23:26 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:23:55 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:24:41 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:24:58 | Temps additionnel | ||||||||||
| 05:25:43 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:26:20 | Corner (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:26:55 | Corner (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:27:18 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 05:27:18 | Mi-temps | ||||||||||
| 05:43:32 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:43:32 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 05:42:43 | Remplacement : Tsakiris, Niko (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 10 => Jovanovic, Luka (nationalité Australie) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 05:42:49 | Remplacement : Kikanovic, Benjamin (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 28 => Jasinski, Jack (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur | numéro 17 | ||||||||||
| 05:43:55 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:44:22 | Coup franc | ||||||||||
| 05:44:58 | But (Leroux, Beau (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain) => 1 - 2 | ||||||||||
| 05:45:49 | Coup franc | ||||||||||
| 05:46:33 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:46:52 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:47:50 | Coup franc | ||||||||||
| 05:48:30 | Corner canceled | ||||||||||
| 05:48:31 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:49:25 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:49:30 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:49:53 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:50:31 | Corner canceled | ||||||||||
| 05:50:32 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:51:44 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:51:59 | Coup franc | ||||||||||
| 05:52:27 | Coup franc | ||||||||||
| 05:53:09 | But (Becher, Simon (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Attaquant) => 1 - 3 | ||||||||||
| 05:56:40 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:56:42 | Tir non cadré (Roberts, Reid (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur) | ||||||||||
| 05:56:44 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:57:10 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:57:24 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 05:58:38 | Coup franc | ||||||||||
| 05:59:14 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 05:59:32 | Sortie de but (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:00:45 | Hors-jeu (Lowen, Eduard (nationalité Allemagne) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 06:02:27 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:02:30 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:02:59 | Coup franc | ||||||||||
| 06:03:29 | Coup franc | ||||||||||
| 06:04:09 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:04:51 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:05:51 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:06:07 | Coup franc | ||||||||||
| 06:06:38 | Coup franc | ||||||||||
| 06:06:58 | Remplacement : Sang-bin, Jeong (nationalité République de Corée) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain | numéro 77 => Matan, Alexandru (nationalité Roumanie) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 06:07:08 | Remplacement : Lowen, Eduard (nationalité Allemagne) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain | numéro 10 => Holse, Carlo (nationalité Danemark) | Equipe St. Louis City | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 06:08:26 | Coup franc | ||||||||||
| 06:08:58 | Remplacement : Bouda, Ousseni (nationalité Burkina Faso) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant | numéro 7 => Skahan, Jack (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 06:09:12 | Remplacement : Vieira, Ronaldo (nationalité Guinée Bissau) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 14 => Harkes, Ian (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 06:10:29 | Coup franc | ||||||||||
| 06:10:53 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:13:53 | Arrêt du gardien (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:14:47 | Corner (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:15:17 | Carton jaune (Wallem, Conrad (nationalité Norvège) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 06:15:19 | Coup franc | ||||||||||
| 06:16:57 | Coup franc | ||||||||||
| 06:19:55 | Carton jaune (Roberts, Reid (nationalité Etats-Unis) | Equipe San Jose Earthquakes | Défenseur) | ||||||||||
| 06:20:11 | Coup franc | ||||||||||
| 06:21:15 | Tir non cadré (Baumgartl, Timo (nationalité Allemagne) | Equipe St. Louis City | Défenseur) | ||||||||||
| 06:21:16 | Sortie de but (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:21:40 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:21:57 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:22:08 | Carton jaune (Totland, Tomas (nationalité Norvège) | Equipe St. Louis City | Défenseur) | ||||||||||
| 06:22:11 | Coup franc | ||||||||||
| 06:23:12 | Coup franc | ||||||||||
| 06:24:36 | Coup franc | ||||||||||
| 06:26:06 | Corner (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:26:17 | Touche (San Jose Earthquakes) | ||||||||||
| 06:26:42 | Remplacement : Wallem, Conrad (nationalité Norvège) | Equipe St. Louis City | Milieu de terrain | numéro 6 => Orozco Landeros, Jaziel (nationalité Mexique) | Equipe St. Louis City | Défenseur | numéro 99 | ||||||||||
| 06:26:55 | Remplacement : Becher, Simon (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Attaquant | numéro 11 => Ault, Palmer (nationalité Etats-Unis) | Equipe St. Louis City | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 06:27:11 | Coup franc | ||||||||||
| 06:28:34 | Coup franc | ||||||||||
| 06:28:45 | Temps additionnel | ||||||||||
| 06:30:43 | Hors-jeu (Jovanovic, Luka (nationalité Australie) | Equipe San Jose Earthquakes | Attaquant) | ||||||||||
| 06:30:43 | Possession de balle (St. Louis City) 5400s | ||||||||||
| 06:31:08 | Touche (St. Louis City) | ||||||||||
| 06:33:02 | Fin du match avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 06:33:02 | Le match est terminé | ||||||||||

