Santos Laguna | Terminé 1 - 3 MT : 1 - 2 | Necaxa |
11/01/2026 02:00
Match de Liga MX en Mexique au stadium Stade TSM CoronaCommentaires du match
0:1 (4.) A.Oliveros, 0:2 (14.) T.Badaloni, 1:2 (28.) L.Di Yorio, 1:3 (90.) J.Carranza (pen)
Entraineurs :- Pour l'équipe Santos Laguna : Francisco
- Pour l'équipe Necaxa : Martin Varini
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.98 | 3.43 | 1.95 | 26% | 26% | 48% |
![]() | 2.9 | 3.32 | 1.9 | 17% | 18% | 65% |
![]() | 25 | 5.3 | 1.15 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:56:39 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 02:02:00 | Commencé | ||||||||||
| 02:02:00 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 02:02:45 | Coup franc | ||||||||||
| 02:04:11 | Possible corner | ||||||||||
| 02:05:00 | Corner (Necaxa) | ||||||||||
| 02:05:12 | Possible goal | ||||||||||
| 02:05:15 | But (Oliveros, Agustin (nationalité Uruguay) | Equipe Necaxa | Défenseur) => 0 - 1 | ||||||||||
| 02:06:34 | Coup franc | ||||||||||
| 02:07:02 | Coup franc | ||||||||||
| 02:07:23 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:07:42 | Coup franc | ||||||||||
| 02:08:14 | Coup franc | ||||||||||
| 02:08:59 | Blessé (Abella, José (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Défenseur) | ||||||||||
| 02:09:58 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:10:16 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:10:19 | De retour de blessure (Abella, José (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Défenseur) | ||||||||||
| 02:10:40 | Possible corner | ||||||||||
| 02:11:03 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:12:43 | Possible corner | ||||||||||
| 02:13:21 | Corner (Necaxa) | ||||||||||
| 02:13:39 | Possible corner | ||||||||||
| 02:14:21 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:14:42 | Tir non cadré (Di Yorio, Lucas (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Attaquant) | ||||||||||
| 02:14:44 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 02:15:32 | Possible goal | ||||||||||
| 02:15:37 | But (Badaloni, Tomás (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Attaquant) => 0 - 2 | ||||||||||
| 02:17:17 | Possible corner | ||||||||||
| 02:17:24 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:17:44 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:18:34 | Arrêt du gardien (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:19:32 | Hors-jeu (Di Yorio, Lucas (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Attaquant) | ||||||||||
| 02:20:09 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:20:32 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 02:21:05 | Coup franc | ||||||||||
| 02:21:15 | Arrêt du gardien (Necaxa) | ||||||||||
| 02:21:22 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:21:45 | Coup franc | ||||||||||
| 02:21:52 | Possible yellow card | ||||||||||
| 02:21:52 | Carton jaune (Amione, Bruno (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Défenseur) | ||||||||||
| 02:22:58 | Coup franc | ||||||||||
| 02:23:24 | Blessé (Lara, Emilio (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur) | ||||||||||
| 02:24:27 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:24:58 | De retour de blessure (Lara, Emilio (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur) | ||||||||||
| 02:25:19 | Coup franc | ||||||||||
| 02:26:15 | Arrêt du gardien (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:27:14 | Possible corner | ||||||||||
| 02:27:17 | Tir contré | ||||||||||
| 02:28:03 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:28:44 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:29:52 | Possible goal | ||||||||||
| 02:30:02 | But (Di Yorio, Lucas (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 02:31:16 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:31:44 | Coup franc | ||||||||||
| 02:32:07 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:32:35 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:33:18 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:33:42 | Coup franc | ||||||||||
| 02:34:22 | Blessé (Ezequiel Unsain, Luis (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Gardien) | ||||||||||
| 02:35:19 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:35:21 | De retour de blessure (Ezequiel Unsain, Luis (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Gardien) | ||||||||||
| 02:35:57 | Coup franc | ||||||||||
| 02:36:17 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:36:56 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:38:35 | Tir contré | ||||||||||
| 02:38:43 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:39:03 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:39:21 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:39:42 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 02:41:35 | Blessé (Yonathan Calderon, Cristian (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur) | ||||||||||
| 02:41:39 | Blessé | ||||||||||
| 02:43:17 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 02:43:32 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:43:33 | De retour de blessure (Yonathan Calderon, Cristian (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur) | ||||||||||
| 02:43:35 | De retour de blessure | ||||||||||
| 02:43:57 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:44:23 | Possible yellow card | ||||||||||
| 02:44:22 | Carton jaune (Lara, Emilio (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur) | ||||||||||
| 02:44:49 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:45:13 | Coup franc | ||||||||||
| 02:46:26 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:46:55 | Hors-jeu | ||||||||||
| 02:47:09 | Temps additionnel | ||||||||||
| 02:47:49 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:48:44 | Coup franc | ||||||||||
| 02:49:58 | Possible corner | ||||||||||
| 02:50:34 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:50:41 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 02:51:18 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:51:42 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:52:01 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 02:52:32 | Coup franc | ||||||||||
| 02:53:38 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 02:54:08 | Mi-temps | ||||||||||
| 02:54:08 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 03:11:24 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 03:11:24 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 03:11:44 | Tir non cadré | ||||||||||
| 03:11:45 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:12:10 | Tir contré | ||||||||||
| 03:12:46 | Coup franc | ||||||||||
| 03:13:33 | Tir non cadré (Palacios, Kevin (nationalité Colombie) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:13:34 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:14:50 | Tir non cadré | ||||||||||
| 03:14:52 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:18:10 | Coup franc | ||||||||||
| 03:18:20 | Possible red card | ||||||||||
| 03:18:19 | Carton rouge (Abella, José (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Défenseur) | ||||||||||
| 03:19:58 | Arrêt du gardien (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:20:16 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:20:42 | Coup franc | ||||||||||
| 03:22:11 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:23:11 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:23:28 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:25:16 | Tir non cadré | ||||||||||
| 03:25:17 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:25:51 | Remplacement : Cortez, Rogelio (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Attaquant | numéro 17 => Faravelli, Lorenzo (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 03:26:18 | Coup franc | ||||||||||
| 03:26:52 | Coup franc | ||||||||||
| 03:27:41 | Coup franc | ||||||||||
| 03:28:29 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:28:45 | Coup franc | ||||||||||
| 03:29:32 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:33:24 | Tir non cadré | ||||||||||
| 03:33:25 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:34:07 | Remplacement : Lopez, Aldo (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain | numéro 5 => Orona, Efraín (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Défenseur | numéro 14 | ||||||||||
| 03:34:08 | Remplacement : Balanta, Kevin (nationalité Colombie) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain | numéro 35 => Bullaude, Ezequiel (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 03:35:12 | Possible corner | ||||||||||
| 03:35:17 | Corner canceled | ||||||||||
| 03:35:21 | Possible corner | ||||||||||
| 03:35:48 | Corner (Necaxa) | ||||||||||
| 03:35:58 | Arrêt du gardien (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:36:04 | Hors-jeu | ||||||||||
| 03:36:57 | Sortie de but (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:37:32 | Arrêt du gardien (Necaxa) | ||||||||||
| 03:37:38 | Coup franc | ||||||||||
| 03:39:28 | Arrêt du gardien (Necaxa) | ||||||||||
| 03:39:37 | Coup franc | ||||||||||
| 03:40:23 | Remplacement : Sanchez, Raul (nationalité Espagne) | Equipe Necaxa | Attaquant | numéro 11 => Gutierrez, Kevin (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Milieu de terrain | numéro 5 | ||||||||||
| 03:41:39 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:42:43 | Possible corner | ||||||||||
| 03:43:00 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:43:24 | Tir non cadré (Bullaude, Ezequiel (nationalité Argentine) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 03:43:26 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:44:16 | Coup franc | ||||||||||
| 03:45:27 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:45:47 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:46:16 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:46:41 | Possible corner | ||||||||||
| 03:46:51 | Corner (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:47:03 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:47:40 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:48:00 | Coup franc | ||||||||||
| 03:48:44 | Remplacement : Pena, Alexis (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur | numéro 4 => Carranza, Julian (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Attaquant | numéro 21 | ||||||||||
| 03:49:11 | Remplacement : Monreal Morales, Ricardo Saul (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Attaquant | numéro 30 => Rossano, Franco (nationalité Mexique) | Equipe Necaxa | Défenseur | numéro 24 | ||||||||||
| 03:49:16 | Remplacement : Palacios, Kevin (nationalité Colombie) | Equipe Santos Laguna | Milieu de terrain | numéro 77 => Ocejo, Jesus (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Attaquant | numéro 13 | ||||||||||
| 03:49:39 | Sortie de but (Necaxa) | ||||||||||
| 03:50:56 | Possible corner | ||||||||||
| 03:55:07 | Corner canceled | ||||||||||
| 03:55:11 | Possible penalty | ||||||||||
| 03:56:42 | Possible goal | ||||||||||
| 03:56:45 | But (Carranza, Julian (nationalité Argentine) | Equipe Necaxa | Attaquant) => 1 - 3 | ||||||||||
| 03:57:43 | Temps additionnel | ||||||||||
| 03:57:55 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:58:04 | Coup franc | ||||||||||
| 03:58:31 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 03:58:36 | Coup franc | ||||||||||
| 03:59:09 | Touche (Necaxa) | ||||||||||
| 03:59:35 | Coup franc | ||||||||||
| 04:01:29 | Touche (Santos Laguna) | ||||||||||
| 04:01:57 | Tir contré | ||||||||||
| 04:03:25 | Carton jaune (Orona, Efraín (nationalité Mexique) | Equipe Santos Laguna | Défenseur) | ||||||||||
| 04:03:15 | Coup franc | ||||||||||
| 04:03:26 | Possible yellow card | ||||||||||
| 01:12:42 | Possession de balle (Santos Laguna) 5400s | ||||||||||
| 04:04:35 | Fin du match avec un score de 1 - 3 | ||||||||||
| 04:04:35 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| CD Guadalajara | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Atlas FC | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Pumas Unam | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Deportivo Toluca | 2 | 2 | 0 | 8 |
| CF Monterrey | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Tigres UANL | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Club Tijuana de Caliente | 1 | 3 | 0 | 6 |
| CF America | 1 | 2 | 1 | 5 |
| CF Pachuca | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Atl. San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 |
| FC Juarez | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Club Leon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Club Puebla | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Club Necaxa | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Queretaro FC | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Club Santos Laguna | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mazatlan FC | 0 | 0 | 4 | 0 |


