Sion | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Lucerne |
24/01/2026 20:30
Match de Super League en Suisse au stadium Stade de TourbillonSaison
Super League 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Sion : Tholot, Didier
- Pour l'équipe Lucerne : Frick, Mario
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.87 | 3.4 | 3.22 | 90% | 7% | 3% |
![]() | 1.86 | 3.35 | 3.18 | 90% | 6% | 3% |
![]() | 3.45 | 1.62 | 4.1 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:29:41 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:30:26 | Commencé | ||||||||||
| 20:30:26 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 20:30:42 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 20:31:12 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 20:31:37 | Coup franc | ||||||||||
| 20:32:45 | Tir contré | ||||||||||
| 20:32:51 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:33:10 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 20:33:47 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 20:34:28 | Possible corner | ||||||||||
| 20:34:51 | Corner (Lucerne) | ||||||||||
| 20:35:09 | Tir non cadré (Nivokazi, Rilind (nationalité Italie) | Equipe Sion | Attaquant) | ||||||||||
| 20:35:10 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 20:36:22 | Coup franc | ||||||||||
| 20:37:00 | Tir contré | ||||||||||
| 20:37:12 | Coup franc | ||||||||||
| 20:37:48 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 20:38:11 | Coup franc | ||||||||||
| 20:39:08 | Coup franc | ||||||||||
| 20:40:19 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 20:41:27 | Coup franc | ||||||||||
| 20:43:11 | Possible corner | ||||||||||
| 20:43:55 | Corner (Sion) | ||||||||||
| 20:44:00 | Tir non cadré (Hajrizi, Kreshnik (nationalité Kosovo) | Equipe Sion | Défenseur) | ||||||||||
| 20:44:02 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 20:44:35 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 20:46:14 | Coup franc | ||||||||||
| 20:47:04 | Coup franc | ||||||||||
| 20:47:55 | Arrêt du gardien (Lucerne) | ||||||||||
| 20:48:26 | Arrêt du gardien (Sion) | ||||||||||
| 20:49:33 | But (Grbic, Adrian (nationalité Autriche) | Equipe Lucerne | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 20:48:31 | Coup franc | ||||||||||
| 20:49:12 | Coup franc | ||||||||||
| 20:49:33 | Possible goal | ||||||||||
| 20:51:04 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:51:37 | Coup franc | ||||||||||
| 20:52:29 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 20:53:04 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:53:17 | Tir contré | ||||||||||
| 20:53:20 | Tir non cadré | ||||||||||
| 20:53:22 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 20:54:13 | Coup franc | ||||||||||
| 20:54:38 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:56:27 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:57:19 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 20:58:56 | Tir contré | ||||||||||
| 20:59:01 | Possible corner | ||||||||||
| 20:59:21 | Corner (Sion) | ||||||||||
| 21:00:55 | Tir contré | ||||||||||
| 21:01:26 | Coup franc | ||||||||||
| 21:02:37 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:02:53 | Coup franc | ||||||||||
| 21:03:49 | Coup franc | ||||||||||
| 21:04:24 | Coup franc | ||||||||||
| 21:04:58 | Possible goal | ||||||||||
| 21:04:58 | But (Rrudhani, Donat (nationalité Kosovo) | Equipe Sion | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 21:06:06 | Coup franc | ||||||||||
| 21:07:49 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:08:18 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:08:37 | Coup franc | ||||||||||
| 21:09:07 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 21:09:45 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:09:56 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:10:33 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:11:07 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:11:16 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:12:07 | Possible corner | ||||||||||
| 21:12:34 | Corner (Sion) | ||||||||||
| 21:12:56 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:12:57 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 21:13:54 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:14:34 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:14:35 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 21:15:07 | Coup franc | ||||||||||
| 21:15:33 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:15:48 | Coup franc | ||||||||||
| 21:16:12 | Tir contré | ||||||||||
| 21:16:26 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 21:16:38 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:16:38 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 21:31:49 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:31:49 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:31:57 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:32:42 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:33:43 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:34:17 | Coup franc | ||||||||||
| 21:35:55 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:35:59 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 21:36:31 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:36:53 | Coup franc | ||||||||||
| 21:37:01 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:36:59 | Carton jaune (Abe, Taisei (nationalité Japon) | Equipe Lucerne | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:38:00 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:38:33 | Coup franc | ||||||||||
| 21:38:56 | Possible corner | ||||||||||
| 21:39:21 | Blessé | ||||||||||
| 21:40:06 | Corner (Lucerne) | ||||||||||
| 21:40:08 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:40:24 | De retour de blessure | ||||||||||
| 21:40:47 | Coup franc | ||||||||||
| 21:41:44 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 21:42:18 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:42:36 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:43:32 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:43:38 | Sortie de but (Lucerne) | ||||||||||
| 21:45:20 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:46:18 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:46:46 | Coup franc | ||||||||||
| 21:47:59 | Tir contré | ||||||||||
| 21:48:09 | Possible corner | ||||||||||
| 21:48:45 | Corner (Lucerne) | ||||||||||
| 21:49:38 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:49:58 | Remplacement : Kololli, Benjamin (nationalité Kosovo) | Equipe Sion | Milieu de terrain | numéro 70 => Chipperfield, Liam Scott (nationalité Suisse) | Equipe Sion | Milieu de terrain | numéro 21 | ||||||||||
| 21:50:25 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:50:44 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:51:17 | Coup franc | ||||||||||
| 21:52:10 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:53:04 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:53:48 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:54:46 | Coup franc | ||||||||||
| 21:55:56 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:57:29 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 21:57:44 | Remplacement : Rrudhani, Donat (nationalité Kosovo) | Equipe Sion | Milieu de terrain | numéro 77 => Berdayes, Theo (nationalité Suisse) | Equipe Sion | Attaquant | numéro 29 | ||||||||||
| 21:58:12 | Remplacement : Nivokazi, Rilind (nationalité Italie) | Equipe Sion | Attaquant | numéro 33 => Boteli, Winsley (nationalité Suisse) | Equipe Sion | Attaquant | numéro 13 | ||||||||||
| 21:58:39 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 21:59:55 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:00:55 | Possible goal | ||||||||||
| 22:02:09 | Blessé | ||||||||||
| 22:03:23 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:03:20 | Carton jaune (Grbic, Adrian (nationalité Autriche) | Equipe Lucerne | Attaquant) | ||||||||||
| 22:03:34 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:03:35 | De retour de blessure | ||||||||||
| 22:03:42 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:04:07 | Possible corner | ||||||||||
| 22:04:29 | Corner (Sion) | ||||||||||
| 22:04:40 | Coup franc | ||||||||||
| 22:05:27 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:06:18 | Tir contré | ||||||||||
| 22:06:31 | Coup franc | ||||||||||
| 22:07:25 | Hors-jeu | ||||||||||
| 22:07:43 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:08:03 | Remplacement : Von Moos, Julian (nationalité Suisse) | Equipe Lucerne | Attaquant | numéro 81 => Villiger, Lars (nationalité Suisse) | Equipe Lucerne | Attaquant | numéro 27 | ||||||||||
| 22:08:35 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:08:54 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:09:35 | Coup franc | ||||||||||
| 22:10:05 | Remplacement : Chouaref, Ylyas (nationalité Malte) | Equipe Sion | Attaquant | numéro 7 => Lukembila, Josias Tusevo (nationalité Suisse) | Equipe Sion | Attaquant | numéro 39 | ||||||||||
| 22:10:51 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:11:07 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:11:38 | Possible corner | ||||||||||
| 22:12:03 | Corner (Lucerne) | ||||||||||
| 22:12:12 | Tir contré | ||||||||||
| 22:12:43 | Coup franc | ||||||||||
| 22:12:49 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:12:48 | Carton jaune (Dorn, Pius (nationalité Allemagne) | Equipe Lucerne | Défenseur) | ||||||||||
| 22:13:44 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:13:58 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:14:19 | Arrêt du gardien (Lucerne) | ||||||||||
| 22:14:57 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:15:15 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:15:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:15:35 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:15:32 | Carton jaune (Villiger, Lars (nationalité Suisse) | Equipe Lucerne | Attaquant) | ||||||||||
| 22:16:13 | Possible corner | ||||||||||
| 22:16:26 | Corner (Sion) | ||||||||||
| 22:16:37 | Coup franc | ||||||||||
| 22:16:52 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:16:49 | Carton jaune (Baltazar (nationalité Brésil) | Equipe Sion | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:17:15 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:18:11 | Coup franc | ||||||||||
| 22:18:50 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:19:07 | Touche (Lucerne) | ||||||||||
| 22:19:32 | Touche (Sion) | ||||||||||
| 22:19:56 | Coup franc | ||||||||||
| 22:20:39 | Sortie de but (Sion) | ||||||||||
| 20:30:26 | Possession de balle (Sion) 5400s | ||||||||||
| 22:20:53 | Fin du match avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 22:20:53 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 04/10/25 18:00 | Super League (Suisse) | Lucerne | 3 | 3 | Sion |
| 23/02/25 14:15 | Super League (Suisse) | Lucerne | 2 | 1 | Sion |
| 10/11/24 14:15 | Super League (Suisse) | Sion | 4 | 2 | Lucerne |
| 03/08/24 20:30 | Super League (Suisse) | Lucerne | 1 | 0 | Sion |
| 25/05/23 20:30 | Super League (Suisse) | Sion | 1 | 2 | Lucerne |
| 02/04/23 16:30 | Super League (Suisse) | Lucerne | 1 | 2 | Sion |
| 15/10/22 18:00 | Super League (Suisse) | Sion | 2 | 0 | Lucerne |
| 27/08/22 18:00 | Super League (Suisse) | Lucerne | 2 | 0 | Sion |
| 11/05/22 20:30 | Super League (Suisse) | Sion | 1 | 3 | Lucerne |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| FC Lugano | 5 | 1 | 0 | 16 |
| FC Thoune | 5 | 0 | 1 | 15 |
| FC St-Gall | 3 | 1 | 2 | 10 |
| FC Sion | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Bâle | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FC Lausanne-Sport | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Servette FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Young Boys | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Grasshopper Club Zurich | 1 | 2 | 3 | 5 |
| FC Lucerne | 1 | 2 | 3 | 5 |
| FC Winterthour | 1 | 1 | 4 | 4 |
| FC Zurich | 0 | 2 | 4 | 2 |


