Slaven Belupo | 0 - 0 MT : 0 - 0 | HNK Gorica |
10/05/2026 18:15
Match de HNL en CroatieSaison
HNL 25/26 (7ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Slaven Belupo : Gregurina, Mario
- Pour l'équipe HNK Gorica : Carevic, Mario
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.1 | 2.95 | 2.7 | 87% | 13% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 07/03/26 15:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 1 | 1 | Slaven Belupo |
| 05/12/25 18:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 2 | 1 | HNK Gorica |
| 21/09/25 17:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 2 | 1 | Slaven Belupo |
| 18/05/25 16:00 | () | Slaven Belupo | 4 | 0 | HNK Gorica |
| 14/03/25 18:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 0 | 3 | Slaven Belupo |
| 13/12/24 18:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 2 | 1 | HNK Gorica |
| 30/09/24 16:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 2 | 1 | Slaven Belupo |
| 04/05/24 17:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 4 | 1 | HNK Gorica |
| 25/02/24 17:30 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 1 | 0 | Slaven Belupo |
| 10/11/23 18:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 0 | 0 | HNK Gorica |
| 25/08/23 20:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 2 | 2 | Slaven Belupo |
| 06/05/23 17:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 0 | 0 | Slaven Belupo |
| 04/03/23 18:10 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 1 | 1 | HNK Gorica |
| 31/10/22 14:00 | 1. HNL (Croatie) | HNK Gorica | 1 | 1 | Slaven Belupo |
| 19/08/22 20:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 2 | 1 | HNK Gorica |
| 30/04/22 17:00 | 1. HNL (Croatie) | Slaven Belupo | 2 | 1 | HNK Gorica |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Istra 1961 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| HNK Rijeka | 3 | 2 | 1 | 11 |
| NK Varazdin | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Hajduk Split | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NK Slaven Belupo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| NK Osijek | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Lokomotiva Zagreb | 1 | 2 | 3 | 5 |
| HNK Vukovar 1991 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| HNK Gorica | 1 | 1 | 4 | 4 |
