| TSG Hoffenheim | Terminé 2 - 1 MT : 0 - 0 | VfB Stuttgart |
12/09/2026 15:30
Match de Bundesliga en AllemagneBookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.34 | 3.85 | 9.5 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:28:29 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 15:29:26 | Commencé | ||||||||||
| 15:30:08 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 15:30:27 | Coup franc | ||||||||||
| 15:31:01 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:31:17 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:32:38 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:32:48 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:33:39 | Coup franc | ||||||||||
| 15:33:48 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:33:54 | Tir non cadré (Hlozek, Adam (nationalité République Tchèque) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 15:33:56 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:34:29 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:34:41 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:35:22 | Coup franc | ||||||||||
| 15:35:49 | Coup franc | ||||||||||
| 15:36:57 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:37:26 | Arrêt du gardien (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:37:42 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:40:17 | Tir non cadré (Rots, Mats (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur) | ||||||||||
| 15:40:18 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:42:29 | But (Hlozek, Adam (nationalité République Tchèque) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 15:43:44 | Coup franc | ||||||||||
| 15:44:36 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:45:17 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:46:17 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:47:04 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:47:43 | Arrêt du gardien (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:48:02 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:48:36 | Coup franc | ||||||||||
| 15:48:53 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:49:16 | Coup franc | ||||||||||
| 15:49:47 | Coup franc | ||||||||||
| 15:51:07 | Arrêt du gardien (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:51:16 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:51:45 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:52:23 | Tir contré (Demirovic, Ermedin (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 15:52:49 | Corner canceled | ||||||||||
| 15:52:50 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:53:08 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:54:44 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 15:55:37 | Blessé (Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:57:23 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 15:57:49 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:58:33 | De retour de blessure (Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:00:47 | Corner (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:00:58 | Hors-jeu (Rots, Mats (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur) | ||||||||||
| 16:01:38 | Tir non cadré (Führich, Chris (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:01:39 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:03:56 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:04:05 | Remplacement : Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 6 => Spalt, Yanik (nationalité Autriche) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 47 | ||||||||||
| 16:04:52 | Coup franc | ||||||||||
| 16:06:35 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:06:58 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:08:15 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:09:28 | Tir contré (Lemperle, Tim (nationalité Allemagne) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 16:10:12 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:11:17 | Tir non cadré (Promel, Grischa (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:11:19 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:12:03 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:12:38 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:13:40 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:13:57 | Tir non cadré (Burger, Wouter (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:13:58 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:15:15 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:16:39 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:17:02 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:17:32 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:19:52 | Coup franc | ||||||||||
| 16:20:30 | Coup franc | ||||||||||
| 16:20:42 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 16:20:42 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:36:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:36:10 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:37:06 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:38:11 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:38:58 | But (Mittelstadt, Maximilian (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) => 1 - 1 | ||||||||||
| 16:40:12 | Corner canceled | ||||||||||
| 16:40:37 | Corner (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:40:46 | Coup franc | ||||||||||
| 16:42:36 | Tir non cadré (Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 16:42:37 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:43:03 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:43:24 | Coup franc | ||||||||||
| 16:44:20 | Coup franc | ||||||||||
| 16:44:58 | Coup franc | ||||||||||
| 16:45:21 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:45:37 | Remplacement : Conte, Bambase (nationalité Allemagne) | Equipe TSG Hoffenheim | Milieu de terrain | numéro 20 => Wimmer, Patrick (nationalité Autriche) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant | numéro 8 | ||||||||||
| 16:46:23 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:46:55 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:47:38 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:48:10 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:49:28 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:49:48 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:50:07 | Tir non cadré (Rots, Mats (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur) | ||||||||||
| 16:50:08 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:52:10 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:52:21 | Hors-jeu (Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 16:53:03 | Arrêt du gardien (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:53:50 | Carton jaune (Burger, Wouter (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:54:04 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:55:08 | Tir contré (Kabak, Ozan (nationalité Turquie) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur) | ||||||||||
| 16:55:22 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:55:40 | Remplacement : Demirovic, Ermedin (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 9 => Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 26 | ||||||||||
| 16:55:44 | Remplacement : Führich, Chris (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 10 => El Khannouss, Bilal (nationalité Maroc) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 16:56:44 | Corner (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 16:56:47 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:57:17 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:58:20 | But (Hlozek, Adam (nationalité République Tchèque) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 16:59:51 | Remplacement : Coufal, Vladimir (nationalité République Tchèque) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur | numéro 34 => Gendrey, Valentin (nationalité France) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 16:59:54 | Remplacement : Rots, Mats (nationalité Pays-Bas) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur | numéro 39 => Machida, Koki (nationalité Japon) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur | numéro 28 | ||||||||||
| 17:00:38 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:01:20 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:01:39 | Tir contré (Lemperle, Tim (nationalité Allemagne) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 17:01:58 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:02:21 | Coup franc | ||||||||||
| 17:03:16 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:04:16 | Coup franc | ||||||||||
| 17:05:08 | Tir contré (Wimmer, Patrick (nationalité Autriche) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 17:05:09 | Tir non cadré (Wimmer, Patrick (nationalité Autriche) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 17:05:10 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:05:47 | Coup franc | ||||||||||
| 17:06:51 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:07:06 | Coup franc | ||||||||||
| 17:07:37 | Tir non cadré (Wimmer, Patrick (nationalité Autriche) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant) | ||||||||||
| 17:07:38 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:08:40 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:08:44 | Tir non cadré (Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 17:08:46 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:09:21 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:10:26 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:10:43 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:11:04 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:11:19 | Remplacement : Hendriks, Ramon (nationalité Pays-Bas) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 3 => Sauer, Leo (nationalité Slovaquie) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 44 | ||||||||||
| 17:11:25 | Remplacement : Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 4 => Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 18 | ||||||||||
| 17:12:17 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:12:59 | Remplacement : Hlozek, Adam (nationalité République Tchèque) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant | numéro 10 => Kramaric, Andrej (nationalité Croatie) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant | numéro 27 | ||||||||||
| 17:13:02 | Remplacement : Lemperle, Tim (nationalité Allemagne) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant | numéro 19 => Asllani, Fisnik (nationalité Kosovo) | Equipe TSG Hoffenheim | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 17:14:24 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:14:48 | Coup franc | ||||||||||
| 17:15:20 | Coup franc | ||||||||||
| 17:16:03 | Coup franc | ||||||||||
| 17:17:11 | Tir contré (Daghim, Adam (nationalité Danemark) | Equipe TSG Hoffenheim | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:17:50 | Corner (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:18:52 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:19:40 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:19:52 | Coup franc | ||||||||||
| 17:21:18 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:21:47 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:22:07 | Touche (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:23:13 | Corner (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:23:34 | Corner canceled | ||||||||||
| 17:23:37 | Hors-jeu (Hajdari, Albian (nationalité Kosovo) | Equipe TSG Hoffenheim | Défenseur) | ||||||||||
| 17:24:04 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:24:32 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:25:47 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:26:09 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:26:18 | Tir non cadré (Chabot, Julian (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 17:26:19 | Sortie de but (TSG Hoffenheim) | ||||||||||
| 17:26:19 | Possession de balle (TSG Hoffenheim) 5400s | ||||||||||
| 17:26:26 | Fin du match avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 17:26:26 | Le match est terminé | ||||||||||
