Wolverhampton | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | Newcastle |
18/01/2026 15:00
Match de Premier League en Angleterre au stadium Molineux StadiumSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Wolverhampton : Edwards, Rob
- Pour l'équipe Newcastle : Howe, Eddie
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.3 | 3.83 | 1.71 | 3% | 4% | 93% |
![]() | 4.45 | 4 | 1.65 | 4% | 7% | 89% |
![]() | 6 | 1.74 | 2.35 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:31 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 15:00:12 | Commencé | ||||||||||
| 15:00:12 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 15:01:57 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:00:13 | Possession de balle (Wolverhampton) 103s | ||||||||||
| 15:02:29 | Possible corner | ||||||||||
| 15:02:55 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 15:03:02 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:04:02 | Hors-jeu (Arokodare, Toluwalase Emmanuel (nationalité Nigéria) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 15:05:50 | Coup franc (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 15:07:38 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 15:08:53 | Coup franc (Hall, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 15:09:50 | Coup franc (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:13:22 | Tir non cadré (Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 15:13:23 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:14:06 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:14:32 | Coup franc (Trippier, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 15:14:56 | Coup franc (Bueno, Santiago (nationalité Uruguay) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:16:00 | Tir non cadré (Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 15:16:00 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:17:23 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:18:01 | Coup franc (Arokodare, Toluwalase Emmanuel (nationalité Nigéria) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 15:20:29 | Coup franc (Bueno, Hugo (nationalité Espagne) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:20:53 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 15:22:16 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 15:23:35 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:24:46 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:25:21 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:26:28 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 15:26:53 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:28:20 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:29:01 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 15:31:06 | Tir contré (Hall, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:31:27 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 15:32:07 | Coup franc (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:34:46 | Possible corner | ||||||||||
| 15:35:13 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 15:35:23 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 15:35:44 | Tir non cadré (Hall, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:35:45 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:38:09 | Coup franc (Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 15:41:51 | Possible corner | ||||||||||
| 15:42:25 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 15:42:34 | Tir contré (Botman, Sven (nationalité Pays-Bas) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 15:43:12 | Coup franc (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 15:43:30 | Possible corner | ||||||||||
| 15:43:30 | Tir contré (Arokodare, Toluwalase Emmanuel (nationalité Nigéria) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 15:44:05 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:44:16 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 15:45:13 | Temps additionnel | ||||||||||
| 15:45:38 | Tir non cadré (Bueno, Hugo (nationalité Espagne) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 15:45:39 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 15:46:16 | Mi-temps | ||||||||||
| 15:46:16 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 16:02:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:02:52 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:03:26 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:04:51 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:05:08 | Coup franc (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 16:05:27 | Blessé (Trippier, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:08:17 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 16:08:51 | De retour de blessure (Trippier, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:09:08 | Tir non cadré (Mosquera, Yerson (nationalité Colombie) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 16:09:08 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:09:44 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:10:26 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:11:17 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:12:00 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:13:08 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:14:30 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:15:19 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:15:18 | Carton jaune (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:15:20 | Coup franc (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Wolverhampton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:16:32 | Coup franc (Mosquera, Yerson (nationalité Colombie) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:17:56 | Hors-jeu (Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 16:17:39 | Tir contré (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:20:38 | Possible corner | ||||||||||
| 16:21:10 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:21:33 | Hors-jeu (Thiaw, Malick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:22:11 | Remplacement : Arokodare, Toluwalase Emmanuel (nationalité Nigéria) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 14 => Larsen, Jorgen Strand (nationalité Norvège) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 16:23:26 | Coup franc (Gomes, Joao (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:24:01 | Remplacement : Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 8 => Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 67 | ||||||||||
| 16:24:15 | Remplacement : Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 10 => Elanga, Anthony (nationalité Suède) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 16:24:18 | Remplacement : Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 27 => Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 9 | ||||||||||
| 16:24:41 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:25:20 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:26:38 | Possible corner | ||||||||||
| 16:27:05 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:27:11 | Coup franc (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 16:27:55 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:28:28 | Remplacement : Gomes, Joao (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Milieu de terrain | numéro 8 => Arias, Jhon (nationalité Colombie) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 16:29:45 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:31:27 | Possible corner | ||||||||||
| 16:32:42 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:32:54 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:33:22 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:34:01 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:34:31 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:35:07 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:35:08 | Carton jaune (Mosquera, Yerson (nationalité Colombie) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 16:35:09 | Coup franc (Mosquera, Yerson (nationalité Colombie) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:36:52 | Tir non cadré (Trippier, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:36:53 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:38:32 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:39:03 | Possible corner | ||||||||||
| 16:39:40 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:39:47 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:40:40 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:40:54 | Coup franc (Krejci, Ladislav (nationalité République Tchèque) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:41:32 | Coup franc (Larsen, Jorgen Strand (nationalité Norvège) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 16:42:17 | Arrêt du gardien (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:42:23 | Arrêt du gardien (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:42:28 | Coup franc (Mane, Mateus (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 16:42:59 | Remplacement : Hee-chan, Hwang (nationalité République de Corée) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 11 => Gomes, Rodrigo (nationalité Portugal) | Equipe Wolverhampton | Attaquant | numéro 21 | ||||||||||
| 16:43:28 | Possible corner | ||||||||||
| 16:43:49 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:43:57 | Tir non cadré (Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 16:43:58 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:44:38 | Hors-jeu (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:45:17 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:46:19 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:46:17 | Carton jaune (Botman, Sven (nationalité Pays-Bas) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 16:46:20 | Coup franc (Botman, Sven (nationalité Pays-Bas) | Equipe Wolverhampton | Défenseur) | ||||||||||
| 16:47:33 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:47:50 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:48:28 | Possible corner | ||||||||||
| 16:48:29 | Tir contré (Larsen, Jorgen Strand (nationalité Norvège) | Equipe Wolverhampton | Attaquant) | ||||||||||
| 16:49:06 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:49:15 | Possible corner | ||||||||||
| 16:49:52 | Corner (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:50:14 | Touche (Wolverhampton) | ||||||||||
| 16:50:57 | Coup franc (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:52:33 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:52:32 | Carton jaune (André (nationalité Brésil) | Equipe Wolverhampton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:52:35 | Coup franc (André (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:53:25 | Tir non cadré (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:53:25 | Sortie de but (Wolverhampton) | ||||||||||
| 15:01:46 | Possession de balle (Wolverhampton) 5400s | ||||||||||
| 16:53:57 | Fin du match avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 16:53:57 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 1 | 0 | Wolverhampton |
| 15/01/25 20:30 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 3 | 0 | Wolverhampton |
| 15/09/24 17:30 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 2 | Newcastle |
| 02/03/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 3 | 0 | Wolverhampton |
| 28/10/23 18:30 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 2 | 2 | Newcastle |
| 12/03/23 17:30 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 2 | 1 | Wolverhampton |
| 28/08/22 15:00 | Premier League (Angleterre) | Wolverhampton | 1 | 1 | Newcastle |
| 08/04/22 21:00 | Premier League (Angleterre) | Newcastle | 1 | 0 | Wolverhampton |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


