WS Wanderers | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | Perth Glory FC |
25/01/2026 09:00
Match de A-League en Australie au stadium Bankwest StadiumSaison
A-League 25/26 (0ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe WS Wanderers : van Egmond, Gary
- Pour l'équipe Perth Glory FC : Griffiths, Adam
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.88 | 3.48 | 3.33 | 67% | 12% | 21% |
![]() | 1.86 | 3.45 | 3.3 | 63% | 16% | 21% |
![]() | 2.95 | 1.68 | 4.3 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:22 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 09:00:29 | Commencé | ||||||||||
| 09:00:29 | Possession de balle (WS Wanderers) 5400s | ||||||||||
| 09:00:29 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 09:01:35 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:02:08 | Tir contré (Hammond, Aydan Jonathan (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 09:04:10 | Possible corner | ||||||||||
| 09:04:16 | Corner canceled | ||||||||||
| 09:04:25 | Possible corner | ||||||||||
| 09:04:28 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:04:45 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:05:45 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:06:42 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:08:09 | Hors-jeu | ||||||||||
| 09:09:50 | Tir non cadré (Simmons, Aidan (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Défenseur) | ||||||||||
| 09:09:52 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:10:44 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:12:57 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:15:40 | Tir contré (Barbarouses, Kosta (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 09:18:48 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 09:18:51 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:21:00 | Arrêt du gardien (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:21:19 | Coup franc | ||||||||||
| 09:22:01 | Arrêt du gardien (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:22:11 | Possible corner | ||||||||||
| 09:22:31 | Corner (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:22:59 | Possible corner | ||||||||||
| 09:23:08 | Corner (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:25:06 | Coup franc | ||||||||||
| 09:26:02 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:26:27 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:29:14 | Coup franc | ||||||||||
| 09:30:12 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:31:21 | Possible corner | ||||||||||
| 09:31:23 | Tir contré (Borrello, Brandon (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 09:31:53 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:32:15 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:34:03 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 09:34:45 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:35:02 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:35:46 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:36:47 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:37:10 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:38:24 | Hors-jeu | ||||||||||
| 09:40:42 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:41:01 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:41:37 | Hors-jeu | ||||||||||
| 09:42:18 | Arrêt du gardien (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:42:33 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:43:06 | Coup franc | ||||||||||
| 09:43:42 | Tir contré (Taggart, Adam (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 09:44:05 | Possible corner | ||||||||||
| 09:44:46 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:45:03 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:45:11 | Tir contré (Pantazopoulos, Anthony (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Défenseur) | ||||||||||
| 09:45:13 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 09:45:37 | Temps additionnel | ||||||||||
| 09:45:46 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:47:09 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 09:48:33 | Mi-temps | ||||||||||
| 09:48:33 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 10:03:39 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:03:40 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 10:04:39 | Remplacement : De Abreu, Giovanni (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 39 => Freney, William (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 27 | ||||||||||
| 10:04:42 | Remplacement : Ostler, Trent (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 20 => Despotovski, Sebastian (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 25 | ||||||||||
| 10:05:33 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:05:51 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:06:26 | Possible corner | ||||||||||
| 10:06:39 | Tir contré (Hammond, Aydan Jonathan (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 10:06:53 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:07:00 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:07:46 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:08:12 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:08:32 | Coup franc | ||||||||||
| 10:09:34 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:13:16 | Possible corner | ||||||||||
| 10:13:23 | Tir contré (Barbarouses, Kosta (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 10:13:46 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:14:55 | Possible corner | ||||||||||
| 10:15:24 | Corner (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:15:30 | Tir non cadré (Taggart, Adam (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:15:34 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:16:24 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:17:24 | Hors-jeu | ||||||||||
| 10:17:35 | Remplacement : Borrello, Brandon (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain | numéro 26 => Josh Brillante (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain | numéro 25 | ||||||||||
| 10:17:41 | Remplacement : Hammond, Aydan Jonathan (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Attaquant | numéro 21 => Fraser, Ryan (nationalité Écosse) | Equipe WS Wanderers | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 10:17:50 | Remplacement : Ugarkovic, Steven (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain | numéro 8 => Kraev, Bozhidar (nationalité Bulgarie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 10:19:43 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 10:22:25 | Coup franc | ||||||||||
| 10:22:49 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:23:50 | Coup franc | ||||||||||
| 10:25:26 | Arrêt du gardien (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:25:54 | Possible corner | ||||||||||
| 10:26:24 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:26:42 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:27:17 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:27:49 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:28:56 | Arrêt du gardien (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:28:59 | Tir non cadré (Thurgate, Angus (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:29:05 | Tir contré (Fraser, Ryan (nationalité Écosse) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 10:29:08 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:29:44 | Blessé (Shamoon, Charbel Awni (nationalité Irak) | Equipe Perth Glory FC | Défenseur) | ||||||||||
| 10:30:46 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 10:31:08 | De retour de blessure (Shamoon, Charbel Awni (nationalité Irak) | Equipe Perth Glory FC | Défenseur) | ||||||||||
| 10:31:19 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:31:49 | Coup franc | ||||||||||
| 10:33:07 | Coup franc | ||||||||||
| 10:34:24 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:34:47 | Touche (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:36:19 | Remplacement : Pennington, Nicholas (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 7 => Colakovski, Stefan (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Attaquant | numéro 67 | ||||||||||
| 10:36:29 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 10:37:01 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:39:48 | Coup franc | ||||||||||
| 10:40:23 | Tir contré (Barbarouses, Kosta (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) | ||||||||||
| 10:41:00 | Arrêt du gardien (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:41:09 | Hors-jeu | ||||||||||
| 10:41:56 | Remplacement : Taggart, Adam (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Attaquant | numéro 22 => Kucharski, Jaiden (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain | numéro 9 | ||||||||||
| 10:42:57 | Possible yellow card | ||||||||||
| 10:42:54 | Carton jaune (Bozinovski, Rhys (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:43:05 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:43:07 | Sortie de but (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:43:34 | Remplacement : Dean Scicluna, Dylan (nationalité Malte) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain | numéro 5 => Lual, Awan (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Attaquant | numéro 39 | ||||||||||
| 10:44:16 | Touche (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:44:41 | Coup franc | ||||||||||
| 10:45:00 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:45:22 | Tir contré (Colakovski, Stefan (nationalité Australie) | Equipe Perth Glory FC | Attaquant) | ||||||||||
| 10:45:55 | Tir contré | ||||||||||
| 10:46:21 | Tir contré | ||||||||||
| 10:46:27 | Possible corner | ||||||||||
| 10:47:50 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:47:57 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:48:05 | Possible corner | ||||||||||
| 10:48:14 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:48:20 | Tir non cadré | ||||||||||
| 10:48:38 | Possible corner | ||||||||||
| 10:48:49 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:48:57 | Tir contré (Kraev, Bozhidar (nationalité Bulgarie) | Equipe WS Wanderers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 10:49:19 | Arrêt du gardien (Perth Glory FC) | ||||||||||
| 10:49:25 | Possible corner | ||||||||||
| 10:49:43 | Corner (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:49:57 | Possible goal | ||||||||||
| 10:49:58 | But (Fraser, Ryan (nationalité Écosse) | Equipe WS Wanderers | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 10:50:58 | Temps additionnel | ||||||||||
| 10:51:37 | Tir contré | ||||||||||
| 10:52:15 | Coup franc | ||||||||||
| 10:53:35 | Sortie de but (WS Wanderers) | ||||||||||
| 10:54:01 | Remplacement : Barbarouses, Kosta (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe WS Wanderers | Attaquant | numéro 9 => Carluccio, Jarrod (nationalité Australie) | Equipe WS Wanderers | Attaquant | numéro 17 | ||||||||||
| 10:54:48 | Coup franc | ||||||||||
| 10:55:29 | Fin du match avec un score de 1 - 0 | ||||||||||
| 10:55:29 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United Jets | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Adélaïde United | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Melbourne Victory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Perth Glory | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Macarthur FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Central Coast Mariners | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wellington Phoenix | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Melbourne City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Sydney | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Auckland FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Brisbane Roar | 1 | 0 | 5 | 3 |


